Einsatz CR7 dezentral
Von STR fliegt keine CR7 mehr, diese ist jetzt in DUS beschäftigt. Hier die Übersicht für morgen (lt. flightstats):
Maschine 1
ORG|DEST|FLIGHT|DEPARTURE|ARRIVAL
DUS|PRG|CL 3050|6:50 AM|xx:xx
PRG|DUS|CL 3051|xx:xx| 9:45 AM
DUS|NCL|CL 3454|10:20 AM|xx:xx
NCL|DUS|CL 3455|xx:xx| 1:40 PM
DUS|GVA|CL 3162|2:45 PM|xx:xx
GVA|DUS|CL 3163|xx:xx| 6:00 PM
DUS|PRG|CL 3054|6:30 PM|xx:xx
PRG|DUS|CL 3055|xx:xx| 9:25 PM
Maschine 2
ORG|DEST|FLIGHT|DEPARTURE|ARRIVAL
DUS|BHX|CL 3442|7:10 AM|xx:xx
BHX|DUS|CL 3443|xx:xx| 10:20 AM
DUS|LEJ|CL 2778|11:00 AM|xx:xx
LEJ|DUS|CL 2779|xx:xx| 1:35 PM
DUS|BHX|CL 3446|2:25 PM|xx:xx
BHX|DUS|CL 3447|xx:xx| 5:35 PM
DUS|TRN|CL 3206|6:25 PM|xx:xx
TRN|DUS|CL 3207|xx:xx| 9:50 PM
Maschine 3
ORG|DEST|FLIGHT|DEPARTURE|ARRIVAL
DUS|BLQ|CL 3202|7:30 AM|xx:xx
BLQ|DUS|CL 3203|xx:xx| 11:15 AM
DUS|GOT|CL 2942|11:55 AM|xx:xx
GOT|DUS|CL 2943|xx:xx| 3:30 PM
DUS|NCL|CL 3456|4:20 PM|xx:xx
NCL|DUS|CL 3457|xx:xx| 7:45 PM
Und zusätzlich als Bonus kommt die CL noch zweimal aus FRA:
ORG|DEST|FLIGHT|DEPARTURE|ARRIVAL
FRA|DUS|CL 72|xx:xx| 7:50 AM
DUS|FRA|CL 75|8:20 AM|xx:xx
FRA|DUS|CL 82|xx:xx| 5:25 PM
DUS|FRA|CL 85|6:10 PM|xx:xx