Nachdem nun doch schon einige September-Zahlen bekannt sind, erstelle ich mal ein etwaiges Ranking.
Die noch nicht bekannten Airports wurden grob hochgerechnet.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass MUC im September bei ACI so um den 22. Platz liegen dürfte.
1 Chicago, IL (ORD) 6.214.604 12,11
2 London, GB (LHR) 5.958.669 3,66
3 Atlanta, GA (ATL) 5.916.840 -2,03
4 Tokyo, JP (HND)
5 Frankfurt, DE (FRA) 4.833.618 3,12
6 Los Angeles, CA (LAX) 4.677.112 12,21
7 Dallas/ft Worth Airport, TX (DFW) 4.584.798 27,69
8 Paris, FR (CDG) 4.575.000 3,29
9 Amsterdam, NL (AMS) 3.935.747 5,05
10 Madrid, ES (MAD) 3.453.810 4,00
11 Las Vegas, NV (LAS) 3.385.984 14,70
12 Beijing, CN (PEK) 3.341.664 21,04
13 Denver, CO (DEN) 3.304.789 11,64
14 London, GB (LGW) 3.230.962 6,11
15 Hong Kong (HKG) 3.044.000 16,23
16 Phoenix, AZ (PHX) 3.022.417 9,58
17 Bangkok, TH (BKK) 2.979.657 19,22
18 New York, NY (JFK) 2.976.280 16,36
19 Minneapolis/St Paul, MN (MSP) 2.822.443 11,49
20 Tokyo, JP (NRT) 2.806.309 9,84
21 San Francisco, CA (SFO) 2.804.641 17,59
22 Munich, DE (MUC) 2.711.969 17,84
23 Rome, IT (FCO) 2.699.172 6,38
24 Houston, TX (IAH) 2.674.920 7,18
25 Detroit, MI (DTW) 2.625.7263,52
26 Palma de Mallorca, ES (PMI) 2.449.100 7,27
27 Singapore, SG (SIN) 2.440.000 8,78
28 Newark, NJ (EWR) 2.417.763 7,90
29 Seattle/Tacoma, WA (SEA) 2.395.027 9,44
30 Toronto, OT, CA (YYZ) 2.364.064 11,46
31 Sydney, AU (SYD) 2.349.000 10,02
32 Manchester, GB (MAN) 2.312.700 8,22
33 Barcelona, ES (BCN) 2.281.381 7,02
Philadelphia, PA (PHL) 2.148.796 15,74
Washington Dulles (IAD) 2.095.656 58,69
Boston, MA (BOS) 2.095.910 16,07
Paris, FR (ORY) 2.048.900 4,67
Seoul Incheon, KR (ICN) 1.953.281 13,38
London, GB (STN) 1.938.748 7,05
New York, NY (LGA) 1.893.489 9,04
Cincinnati, OH (CVG) 1.796.465 5,43
Charlotte, NC (CLT) 1.785.092 8,19
Copenhagen, DK (CPH) 1.779.433 6,65
Dubai, AE (DXB) 1.768.480 11,47
Mailand, IT (MXP) 1.766.391 1,85
Miami, FL (MIA) 1.733.606 -9,71
Mexico City, MX (MEX) 1.719.000 -9,62
Orlando, FL (MCO) 1.664.705 -5,87
Salt Lake City, UT (SLC)
Taipei, TW (TPE) 1.662.239 8,64
Zürich, CH (ZRH) 1.602.287 2,09
Düsseldorf, DE (DUS) 1.597.572 4,40
Baltimore/Washington, MD (BWI)
Brussels, BE (BRU) 1.538.100 3,49
Chicago, IL (MDW) 1.510.146 3,68
Vienna, AT (VIE) 1.471.521 14,65
Athens, GR (ATH) 1.401.718 9,25
St Louis, MO (STL)
Prague, CSZ (PRG) 1.015.605 23,91
Pittsburgh, PA (PIT)
Das wird dann bei den Jahresverkehrszahlen Jan.-Sept. in etwa folgendes Ranking ergeben:
Januar-September vorläufig
1 Atlanta, GA (ATL) 62.511.707 6,18
2 Chicago, IL (ORD) 56.956.547 10,87
3 London, GB (LHR) 51.065.386 7,89
4 Tokyo, JP (HND)
5 Los Angeles, CA (LAX) 45.885.449 11,13
6 Dallas/ft Worth Airport, TX (DFW) 44.730.623 18,73
7 Paris, FR (CDG) 38.830.700 6.6%
8 Frankfurt, DE (FRA) 38.813.239 6,37
9 Denver, CO (DEN) 33.295.844 18,47
10 Amsterdam, NL (AMS) 32.554.457 7,37
11 Las Vegas, NV (LAS) 31.085.096 14,66
12 Phoenix, AZ (PHX) 29.526.182 4,87
13 Madrid, ES (MAD) 29.182.604 8,66
14 New York, NY (JFK) 28.233.575 19,67
15 Minneapolis/St Paul, MN (MSP) 27.886.857 11,94
16 Bangkok, TH (BKK) 27.478.826 29,07
17 Houston, TX (IAH) 27.227.547 4,67
18 Hong Kong (HKG) 27.055.000 44,01
19 Detroit, MI (DTW) 26.254.8317,50
20 Beijing, CN (PEK) 25.707.686 54,40
21 San Francisco, CA (SFO) 25.303.405 15,96
22 London, GB (LGW) 24.544.274 6,02
23 Newark, NJ (EWR) 23.913.852 8,35
24 Tokyo, JP (NRT) 23.260.303 20,71
25 Orlando, FL (MCO) 23.186.956 14,60
26 Miami, FL (MIA) 22.795.676 2,89
27 Singapore, SG (SIN) 22.123.013 28,21
28 Seattle/Tacoma, WA (SEA) 21.945.222 7,80
29 Toronto, OT, CA (YYZ) 21.663.715 15,91
30 Rome, IT (FCO) 21.380.381 8,78
31 Philadelphia, PA (PHL) 20.896.111 13,37
32 Sydney, AU (SYD) 20.379.811 13,79
33 Munich, DE (MUC) 20.276.939 11,30
34 Boston, MA (BOS) 19.681.641 15,82
35 Jakarta, ID (CGK)
36 Charlotte, NC (CLT) 18.642.102 9,22
37 Barcelona, ES (BCN) 18.769.027 8,67
38 Paris, FR (ORY) 18.315.700 8.3%
39 New York, NY (LGA) 17.941.771 8,24
40 Seoul Incheon, KR (ICN) 17.862.947 25,42
Honolulu, HI (HNL)
41 Mexico City, MX (MEX) 17.001.603 6,34
42 Chicago, IL (MDW)
43 Palma de Mallorca, ES (PMI) 16.654.869 5,10
44 Manchester, GB (MAN) 16.509.104 8,81
45 Cincinnati, OH (CVG) 16.466.443 3,93
46 Dubai, AE (DXB) 16.200.000 22,35
47 Baltimore/Washington, MD (BWI)
48 Washington Dulles (IAD) 15.856.167 26,35
Osaka, JP (ITM)
Fukuoka, JP (FUK)
Sapporo, JP (CTS)
49 London, GB (STN) 15.805.250 13,78
Seoul Gimpo, KR (GMP)
Dublin, IE (DUB)
50 Taipei, TW (TPE) 15.092.377 38,29
51 Mailand, IT (MXP) 14.289.313 5,19
52 Zürich, CH (ZRH) 13.093.611 1,43
53 Washington Ronald Reagan (DCA) 11.842.22 13,20
54 Düsseldorf, DE (DUS) 11.585.228 6,70
55 Vienna, AT (VIE) 11.246.211 17,51
56 Copenhagen, DK (CPH) 14.592.543 7,96
57 Salt Lake City, UT (SLC)
58 St Louis, MO (STL)
59 Brussels, BE (BRU) 12.061.839 3,02
60 Athens, GR (ATH) 10.535.741 11,52
61 Pittsburgh, PA (PIT)
62 Prague, CSZ (PRG) 7.338.672 31,02