Lufthansa außerhalb München - Allgemein

Just heute hat TK angekündigt, die Ziele DTW und SEA nächstes Jahr aufzunehmen. Bedarf für diese Ziele wäre, aber auch das notwendige Fluggerät dafür vorhanden.
Wenn Asien im nächsten Sommer weiterhin schlecht laufen sollte, hätte LH für diese USA-Ziele ab MUC vielleicht doch genügend Flieger.
 
Wenn Asien im nächsten Sommer weiterhin schlecht laufen sollte, hätte LH für diese USA-Ziele ab MUC vielleicht doch genügend Flieger.
Gerade bei China ist die Frage, ob es sich wieder öffnet, oder ob die zunehmend angespannte politische Lage zu einer dauerhaft stärkeren Abschottung und damit zu weniger Verbindungen als vor der Pandemie führt.
 
Gerade bei China ist die Frage, ob es sich wieder öffnet, oder ob die zunehmend angespannte politische Lage zu einer dauerhaft stärkeren Abschottung und damit zu weniger Verbindungen als vor der Pandemie führt.
China könnte noch bis 2023 ein Problem sein. Daher dürften die Flüge nach PVG und PEK wohl zumindest für den SFP 22 bis Ende Oktober ausfallen und hier könnte man Ersatzweise tatsächlich DTW und SEA bedienen. Zunächst als reine Saisonziele im Sommer 22. Wenn es anhält sind ja Frankfurt auch 3 - 4 Flieger frei, die sonst nach China fliegen. Aktuell ist ja nur 4/7 FRA - China erlaubt.
Die Frage ist hätte die Lufthansa den Willen neue Ziele ex MUC aufzunehmen, wenn andere Ziel (PEK, PVG) nicht möglich sind oder werden sie anderweitig wieder nach Frankfurt abgestellt um dort den Flugplan zu verdichten.
 
Zuletzt bearbeitet:
China könnte noch bis 2023 ein Problem sein. Daher dürften die Flüge nach PVG und PEK wohl zumindest für den SFP 22 bis Ende Oktober ausfallen und hier könnte man Ersatzweise tatsächlich DTW und SEA bedienen. Zunächst als reine Saisonziele im Sommer 22. Wenn es anhält sind ja Frankfurt auch 3 - 4 Flieger frei, die sonst nach China fliegen. Aktuell ist ja nur 4/7 FRA - China erlaubt.
Die Frage ist hätte die Lufthansa den Willen neue Ziele ex MUC aufzunehmen, wenn andere Ziel (PEK, PVG) nicht möglich sind oder werden sie anderweitig wieder nach Frankfurt abgestellt um dort den Flugplan zu verdichten.
Auch Indien könnte ja bezüglich der Verkehrsrechte länger problematisch sein. Wie ist wohl GRU in den dreieinhalb Monaten nach der Wiederaufnahme im Dezember 2019 gelaufen? Wenn es damals recht gut gebucht war, könnte da auch über eine Wiederaufnahme nachgedacht werden. Denn Brasilien ist ja bezüglich der Einreisevorschriften zurzeit unproblematisch und auch kein Hochrisikogebiet mehr, im Gegensatz z. B. zu den USA oder Mexiko. Wobei Südamerikaverbindungen ab MUC irgendwie immer schwierig gewesen sein sollen, auch die von Avianca.
 
Auch Indien könnte ja bezüglich der Verkehrsrechte länger problematisch sein. Wie ist wohl GRU in den dreieinhalb Monaten nach der Wiederaufnahme im Dezember 2019 gelaufen? Wenn es damals recht gut gebucht war, könnte da auch über eine Wiederaufnahme nachgedacht werden. Denn Brasilien ist ja bezüglich der Einreisevorschriften zurzeit unproblematisch und auch kein Hochrisikogebiet mehr, im Gegensatz z. B. zu den USA oder Mexiko. Wobei Südamerikaverbindungen ab MUC irgendwie immer schwierig gewesen sein sollen, auch die von Avianca.
Bei Südamerika braucht man Durchhalteparolen.
Avianca hat in Bogota nicht die idealen Anschlüsse gehabt und Lufthansa in der Zeit zu viel Kapazität auf FRA-BOG.
Daher sind die Paxzahlen nach guter Startphase immer mehr in den Keller gerauscht.
Ähnlich verhält es sich im Achterbahnkurs nach Sao Paulo, hier muss erst zuverlässig die Auslastung hoch von Frankfurt nach Brasilien (GRU und GIG) sein, erst dann laufen die Buchungsmechanismen auf MUC-GRU. Aktuell sehe ich dies für nächstes Jahr noch nicht.
Langfristig sollte es aber schon möglich sein, wenn A359 mit First zur Verfügung stehen.
 
Erweiterung der Premium Eco zu lasten der "normalen" Economy?

 
Gerade mal geschaut.. auf LH400 FRA-JFK steht ab 13.01.2022 ein A346 geplant drin! Zur Zeit bis Ende Februar. Und zur Zeit auch noch ohne First Class Buchungen, also "nur" C, E, M Class.
 
falls es bei Boeing nicht bald ein riesiges Wunder gibt kann, Spohr die von ihm so gehassten A380 auch wieder aus der Mottenkiste holen... Langsam wirds ja sogar fraglich, ob die Dreamliner (bzw. eher mittlerweile Nightmareliner) tatsächlich 2022 kommen. Sind ja ein (Murks-)Fass ohne Boden....
 
falls es bei Boeing nicht bald ein riesiges Wunder gibt kann, Spohr die von ihm so gehassten A380 auch wieder aus der Mottenkiste holen... Langsam wirds ja sogar fraglich, ob die Dreamliner (bzw. eher mittlerweile Nightmareliner) tatsächlich 2022 kommen. Sind ja ein (Murks-)Fass ohne Boden....
Ich selber kann mittlerweile nicht mehr verstehen, warum man sich nach den ganzen Problemen schon damals überhaupt noch für die B787 entschieden hat. Strategische Thematik mal außen vor.
 
Die Pandemie macht viele Entscheidungen im Lufthansa Konzern noch schwieriger zu verstehen als es häufig ohnehin schon war vor der Pandemie.
 
Die aktuellen Betreiber der B789 sind ziemlich zufrieden mit der Performance der Flotte. Wenn die LH einen guten Deal gemacht hat sollte dies langfristig eine gute Lösung für den Konzern sein.
 
Es wird bei dem Deal m. E. auch darum gehen, die Risiken einer Abhängigkeit von einem einzigen Hersteller zu minimieren. Ungeachtet der Produktionsprobleme, die Leistungsdaten des Dreamers an sich sind ja auch wahrlich nicht schlecht…
 
1.-7.-14.-21. November 2021

FRA 1115 1-3-56- LH 594 330 0,4 0,2 0,2 Abuja >PHC

FRA 0930 1----6- LH1316 321 1,6 1,8 2,2 Alger 0 [CDC: Avoid (u)]
FRA 0930 --3---- LH1316 343 1,6 1,8 2,2 Alger 0 [CDC: Avoid (u)]

FRA 1320 1----6- LH 646 330 052 047 044 Almatı NQZ [CDC: Avoid (u)]
FRA 1320 ---4--7 LH 648 330 052 047 044 Almatı >NQZ [CDC: Avoid (u)]

FRA 1450 1-3-5-- LH 692 320 124 150 203 Amman 0
FRA 1450 -----67 LH 692 319 124 150 203 Amman 0

FRA 1035 1-3-5-- LH 444 343 053 052 069 Atlanta 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1200 1234567 LH 636 330 017 011 9,8 Bahrain RUH (0,7) [CDC: Avoid]

FRA 1415 -2-45-7 LH 612 320 157 136 135 Baku 0 [CDC: Avoid]

FRA 1410 --3-5-7 LH 772 343 080 073 066 Bangkok 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1055 -2-4--7 LH1306 320 068 088 098 Beirut 0
FRA 2155 --3-5-7 LH1308 323 068 088 098 Beirut 0

FRA 1250 -2--5-- LH 754 74H 2,6 3,1 2,8 Bengaluru 0

FRA 1300 1--4-6- LH 542 343 025 032 031 Bogotá 0

FRA 1110 1234567 LH 422 343 110 125 179 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1550 123-5-7 LH 424 350 110 125 179 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2215 -2-4567 LH 510 74H 058 061 071 Buenos Aires 0

FRA 1330 1234567 LH 580 323 6,4 6,4 6,4 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1930 -2-4-67 LH 586 320 6,4 6,4 6,4 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1330 12-4-6- AC 849 789 075 069 058 Calgary 0

MUC 1255 1-3--6- LH 428 350 094 097 111 Charlotte 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 0840 1-34567 UA 945 787 107 138 167 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1045 1234567 LH 430 74H 107 138 167 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1300 1234567 UA 906 789 107 138 167 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1725 1------ LH1592 343 107 138 167 Chicago 0
MUC 1125 1234567 UA 952 787 107 138 167 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1545 1234567 LH 434 350 107 138 167 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 0955 123-5-7 LH 438 343 090 102 081 Dallas-Ft.Worth 0 (095) [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1315 1-3456- LH 760 74H 1,5 1,9 1,5 Delhi 0

FRA 1125 1234567 UA 181 789 277 301 370 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1315 1-3-567 LH 446 343 277 301 370 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1150 -2-4--7 LH 480 350 277 301 370 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1055 -2-456- LH 442 330 244 260 477 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1055 1------ LH 442 343 244 260 477 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1330 1234567 LH 630 744 5,3 5,2 5,0 Dubai 0
MUC 2235 1-3-5-- LH 638 350 5,3 5,2 5,0 Dubai 0

FRA 0920 -2---6- LH 696 319 019 016 014 Erbil 0 [CDC: Avoid]

MUC 1100 ------- LH 103 350 202 252 328 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]
MUC 1900 ------7 LH 111 350 202 252 328 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]

FRA 0930 -----67 LH1504 323 030 048 069 Fuerteventura 0
MUC 0900 --3--67 LH1840 323 030 048 069 Fuerteventura 0

FRA 1055 -----67 LH1170 323 101 140 183 Funchal 0
MUC 0835 ------7 LH1790 323 101 140 183 Funchal 0

FRA 1235 1234567 CX 288 351 0,3 0,2 0,3 Hong Kong 0
FRA 2145 1-345-7 LH 796 343 0,3 0,2 0,3 Hong Kong 0

FRA 1000 1234567 LH 440 330 060 050 057 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1350 1234567 UA 047 777 060 050 057 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1050 --3--6- LH1570 321 6,4 6,4 6,4 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0930 -----6- LH2714 32N 6,4 6,4 6,4 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


FRA 2150 1234567 LH 572 74H 3,1 3,2 5,8 9,0 Johannesburg 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]
ZRH 2240 1234567 LX 284 343 3,1 3,2 5,8 9,0 Johannesburg 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]

FRA 2210 1-3-567 LH 576 343 3,1 3,2 5,8 9,0 Kaapstad 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]
MUC 1745 -2-4-6- LH 574 350 3,1 3,2 5,8 9,0 Kaapstad 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]
ZRH 1750 1------ WK 084 343 3,1 3,2 5,8 9,0 Kaapstad 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]
ZRH 2235 --3---- WK 084 343 3,1 3,2 5,8 9,0 Kaapstad 0 [WHO-Sondersitzung 25.11.]



FRA 1110 12-4--7 LH 856 32N 205 286 300 Keflavík 0 [CDC: Avoid]

FRA 1330 123-5-7 LH 624 330 3,8 3,6 3,2 Kuwait >DMM (0,7) [CDC: Avoid]

FRA 1105 1---567 LH 568 330 0,4 0,2 0,2 Lagos 0
FRA 1105 --3---- LH 566 330 0,4 0,2 0,2 Lagos >SSG (3,8)

MUC 0900 -----67 LH1834 321 030 048 069 Las Palmas 0
MUC 0940 1------ LH1834 32N 030 048 069 Las Palmas 0
MUC 0950 -----6- LH2670 32N 030 048 069 Las Palmas 0

FRA 1025 1234567 LH 456 74H 095 089 083 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1215 1234567 LH 452 350 095 089 083 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2150 -2----7 LH 560 330 0,8 0,8 0,4 Luanda 0

FRA 1905 -2-4-6- LH 704 330 211 193 159 Male 0 [CDC: Avoid]

FRA 1115 ---4--7 LH1332 320 3,3 2,3 1,8 Marrakech 0 12.9.-

FRA 1335 1234567 LH 498 74H 034 028 030 Mexico 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 1515 --3-5-7 LH 520 350 034 028 030 Mexico 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 0950 1234567 LH 462 74H 070 072 064 Miami 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1205 1-3--6- LH 460 350 070 072 064 Miami 0 ab 8.11. [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1005 1234567 AC 845 77W 045 ___ ___ Montréal 0
MUC 1550 -2--5-7 LH 474 350 045 ___ ___ Montréal 0

FRA 1210 --3-5-7 LH 756 343 5,8 5,9 5,5 Mumbai 0

FRA 1315 ------- LH 106 350 192 309 872 München 0 [CDC: Avoid]
FRA 1715 ------7 LH 114 350 192 309 872 München 0 [CDC: Avoid]

FRA 1115 -2-4567 LH 590 330 1,0 0,8 0,8 Nairobi 0

FRA 0820 1234567 SQ 026 77W 078 085 102 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1055 1234567 LH 400 744 078 085 102 New York 0 bis 10.11. 343 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1105 1234567 UA 961 78X 061 071 100 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1115 1--4567 DE2016 763 078 085 102 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1330 1234567 LH 402 74H 061 071 100 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 0920 1234567 UA 031 763 061 071 100 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1225 -2-4-6- LH 410 350 078 085 102 New York 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1550 1234567 LH 412 350 061 071 100 Newark 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1300 -234567 LH 464 343 049 036 027 Orlando 0 [CDC: Avoid]

FRA 0855 1--4--- LH1154 321 050 061 096 Palma 0
FRA 0910 ------- LH1530 320 050 061 096 Palma 0
FRA 1315 ------- LH1158 320 050 061 096 Palma 0
FRA 1510 1-34-67 LH1152 321 050 061 096 Palma 0
MUC 1505 -2----- LH1794 32N 050 061 096 Palma 0
MUC 1525 -----6- LH1794 321 050 061 096 Palma 0
MUC 1555 ------7 LH1794 32N 050 061 096 Palma 0

FRA 1255 -2-4-6- LH 426 330 092 204 120 Philadelphia 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2150 ----5-- LH 786 744 ,01 ,01 ,01 Qingdao 0

FRA 1005 1234567 LH 454 74H 051 079 040 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1250 1234567 UA 059 77W 051 079 040 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1155 1234567 UA 195 789 051 079 040 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1605 1--4-6- LH 458 350 051 079 040 San Francisco 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1330 -2-4-6- LH 518 343 051 036 027 San José 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2155 1234567 LH 506 74H 015 021 018 Sao Paulo 0

FRA 1035 1-3-567 LH 490 330 108 097 094 Seattle 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1355 1--4-6- DE2032 763 108 097 094 Seattle 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1735 -2-4--7 LH 712 744 030 030 039 Seoul 0
MUC 1540 1-3--6- LH 718 350 030 030 039 Seoul 0

FRA 1910 -----6- CA 936 350 ,11 ,11 ,11 Shanghai 0
FRA 2205 1-3---- LH 728 74H ,11 ,11 ,11 Shanghai 0

FRA 2150 -2----- LH 720 744 ,05 ,51 ,13 Shenyang 0 (>PEK ,03)

FRA 1140 1234567 SQ 025 77W 366 361 276 Singapore 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 2115 -2-4-6- LH 778 343 366 361 276 Singapore 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 2155 1234567 SQ 325 77W 366 361 276 Singapore 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1220 -2--5-7 SQ 327 350 366 361 276 Singapore 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1315 1-3--6- SQ 331 350 366 361 276 Singapore 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

MUC 2200 1234567 LH2558 32N 882 849 764 Tbilisi 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1400 1-3--67 LH 600 330 076 062 050 Teheran 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1400 -2-45-- LH 600 343 076 062 050 Teheran 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1010 1234567 LH 686 323 069 035 034 Tel Aviv 0 [Reisewarnung]
FRA 1755 1234567 LH 690 323 069 035 034 Tel Aviv 0 [Reisewarnung]
MUC 2210 1234567 LH 682 319 069 035 034 Tel Aviv 0 [Reisewarnung]

FRA 0915 -----6- LH1500 323 030 048 069 Tenerife Sur 0
MUC 0930 ---4-67 LH1838 321 030 048 069 Tenerife Sur 0

FRA 1150 1234567 NH 204 789 1,0 1,2 0,9 Tokyo 0
FRA 1725 -2-4567 LH 716 343 1,0 1,2 0,9 Tokyo 0
FRA 2045 -2--5-7 NH 224 789 1,0 1,2 0,9 Tokyo 0

FRA 0945 1234567 AC 841 77W 022 025 030 Toronto 0
FRA 1200 -----6- DE2402 763 022 025 030 Toronto 0
FRA 1210 --3---- DE2402 763 022 025 030 Toronto 0
FRA 1325 1234567 LH 470 350 022 025 030 Toronto 0
FRA 1400 1------ DE2402 763 022 025 030 Toronto 0
MUC 1150 --3-5-7 AC 837 789 022 025 030 Toronto 0

FRA 1050 1-3-567 LH 492 350 064 066 053 Vancouver 0
MUC 1555 -2-4--7 LH 476 350 064 066 053 Vancouver 0

FRA 1110 1234567 UA 988 78X 081 083 095 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1225 1234567 LH 418 330 081 083 095 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1710 -234567 UA 933 763 081 083 095 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1210 1234567 UA 107 787 081 083 095 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1610 1--4-6- LH 414 350 081 083 095 Washington 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2125 1--4-6- LH1560 320 409 306 186 Yerevan 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


WB 001 045 007 029 023 077 060 003 013 000 + 029/003 Afrika
JV 000 011 000 010 021 031 041 027 000 000

NB 000 002 000 021 000 029 010 009 007 007 + 011/005 Afrika
___________________________________________________________
∑∑ 001 058 007 060 044 137 111 039 020 007 + 040/008
 
Zuletzt bearbeitet:
1.-7.-14.-21.(-28.)11.-5. Dezember 2021

FRA 1115 1-3-567 LH 594 330 0,4 0,2 0,2 -–- 0,3 Abuja >PHC

FRA 0930 1-3--6- LH1316 321 1,6 1,8 2,2 --- 3,0 Alger 0 [CDC: Avoid (u)]

FRA 1320 1----6- LH 646 330 052 047 044 --- 028 Almatı NQZ [CDC: Avoid (u)]
FRA 1320 ---4--7 LH 648 330 052 047 044 --- 028 Almatı >NQZ [CDC: Avoid (u)]

FRA 1450 1-3-5-- LH 692 320 124 150 203 --- 296 Amman 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1450 -----67 LH 692 319 124 150 203 --- 296 Amman 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]


FRA 1035 1-3---- LH 444 343 053 052 069 042 091 Atlanta 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1035 ----5-- LH 444 330 053 052 069 042 091 Atlanta 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 1200 1234567 LH 636 330 017 011 9,8 --- 016 Bahrain RUH (0,6) [CDC: Avoid]

FRA 1345 -2-45-7 LH 612 320 157 136 135 --- 105 Baku 0 [CDC: Avoid]

FRA 1410 --3-5-7 LH 772 343 080 073 066 --- 055 Bangkok 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1055 -2-4--7 LH1306 321 068 088 098 --- 158 Beirut 0
FRA 2155 --3-5-7 LH1308 323 068 088 098 --- 158 Beirut 0

FRA 1250 -2--5-- LH 754 74H 2,6 3,1 2,8 --- 4,1 Bengaluru 0

FRA 1310 1--4-6- LH 542 343 025 032 031 --- 031 Bogotá 0

FRA 1110 12345-7 LH 422 343 110 125 179 182 239 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1110 -----6- LH 422 330 110 125 179 182 239 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

MUC 1550 123-5-7 LH 424 350 110 125 179 182 239 Boston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 2215 -2-4567 LH 510 74H 058 061 071 --- 099 Buenos Aires 0

FRA 1025 ----5-- LH 582 320 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1330 1234567 LH 580 323 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Cairo 0 [
Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

MUC 1930 -2-4-67 LH 586 320 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Cairo 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]

FRA 1330 12-4-6- AC 849 789 075 069 058 --- 049 Calgary 0

MUC 1255 1-3--6- LH 428 350 094 097 111 079 166 Charlotte 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 0840 1-34567 UA 945 787 107 138 167 126 288 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1045 1234567 LH 430 74H 107 138 167 126 288 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1300 1234567 UA 906 789 107 138 167 126 288 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 1725 1------ LH1592 343 107 138 167 126 288 Chicago 0
MUC 1125 1234567 UA 952 787 107 138 167 126 288 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1545 1234567 LH 434 350 107 138 167 126 288 Chicago 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 0955 12--5-7 LH 438 343 090 102 081 041 054 Dallas-Ft.Worth 0 (109) [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 0955 --3---- LH 438 330 090 102 081 041 054 Dallas-Ft.Worth 0 (109) [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 1315 1-3456- LH 760 74H 1,5 1,9 1,5 --- 2,9 Delhi 0

FRA 1125 1234567 UA 181 789 277 301 370 291 252 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1315 1-3-567 LH 446 343 277 301 370 291 252 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1150 -2-4--7 LH 480 350 277 301 370 291 252 Denver 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 1055 ---456- LH 442 330 244 260 477 319 586 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1055 12----- LH 442 343 244 260 477 319 586 Detroit 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 1330 1234567 LH 630 744 5,3 5,2 5,0 --- 4,1 Dubai 0
MUC 2235 1-3-5-- LH 638 350 5,3 5,2 5,0 --- 4,1 Dubai 0

FRA 0920 -2---6- LH 696 319 019 016 014 --- 012 Erbil 0 [CDC: Avoid]


MUC 1100 ------- LH 103 350 202 252 328 385 359 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]
MUC 1900 ------- LH 111 350 202 252 328 385 359 Frankfurt 0 [CDC: Avoid]

FRA 0930 -----67 LH1504 32N 030 048 069 --- 118 Fuerteventura 0 [CDC: Avoid]
MUC 0900 --3--67 LH1840 321 030 048 069 --- 118 Fuerteventura 0 [CDC: Avoid]


FRA 1055 -----67 LH1170 323 101 140 183 --- 274 Funchal 0
MUC 0835 ------7 LH1790 323 101 140 183 --- 274 Funchal 0


FRA 1235 1234567 CX 288 351 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 Hong Kong 0
FRA 2145 1-345-7 LH 796 343 ,28 ,19 ,28 ,37 ,47 Hong Kong 0

FRA 1000 1234567 LH 440 330 060 050 057 034 054 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
FRA 1350 1234567 UA 047 777 060 050 057 034 054 Houston 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]


FRA 1050 --3--6- LH1570 319 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0930 -----6- LH2714 323 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Hurghada 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
FRA 1050 ----5-- LH1572 319 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Marsa Alam [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]
MUC 0955 ------7 LH2742 323 6,4 6,4 6,4 --- 6,4 Marsa Alam [Hochrisikogebiet = Reisewarnung]



FRA 2150 1234567 LH 572 74H 3,1 3,2 5,8 052 117 Johannesburg 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]
ZRH 2240 1234567 LX 284 343 3,1 3,2 5,8 052 117 Johannesburg 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]

FRA 2210 1-3-567 LH 576 343 3,1 3,2 7,0 052 117 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]
MUC 1745 -2-4567 LH 574 350 3,1 3,2 7,0 052 117 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]
ZRH 1750 1------ WK 084 343 3,1 3,2 7,0 052 117 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]
ZRH 2235 --3---- WK 084 343 3,1 3,2 7,0 052 117 Kaapstad 0 [Virusvariantengebiet = Reisewarnung][CDC: Avoid]



FRA 1110 12-4--7 LH 856 32N 205 286 300 --- 239 Keflavík 0 [CDC: Avoid]


FRA 1330 123-5-7 LH 624 330 3,8 3,6 3,2 --- 5,1 Kuwait >DMM (0,6) [CDC: Avoid]

FRA 1105 1------ LH 568 330 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 Lagos 0
FRA 1105 ----567 LH 568 343 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 Lagos 0
FRA 1105 --3---- LH 566 330 0,4 0,2 0,2 --- 0,3 Lagos >SSG (1,4)


MUC 0900 -----67 LH1834 321 030 048 069 --- 118 Las Palmas 0 [CDC: Avoid]
MUC 0940 1------ LH1834 323 030 048 069 --- 118 Las Palmas 0 [CDC: Avoid]

FRA 1025 1234567 LH 456 74H 095 089 083 057 108 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]
MUC 1215 1234567 LH 452 350 095 089 083 057 108 Los Angeles 0 [Hochrisikogebiet = Reisewarnung] [CDC: Avoid]

FRA 2150 -2----7 LH 560 330 0,8 0,8 0,4 --- 0,4 Luanda 0

FRA 1905 -2-4-6- LH 704 330 211 193 159 --- 134 Male 0 [CDC: Avoid]

FRA 1115 ---4--7 LH1332 320 3,3 2,3 1,8 --- 2,3 Marrakech 0 12.9.-

