Verkehrszahlen MUC 2016 (DFS & Airport)

DFS KW 40

Week 40 Trend Week 1 - 40 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.556 -3,0% 362.771 -0,9%
EDDL Düsseldorf 4.767 1,9% 168.163 3,1%
EDDM München 8.296 2,9% 303.641 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 2.017 30,8% 71.449 31,4%
EDDH Hamburg 3.168 -1,3% 117.448 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.882 1,8% 105.338 8,9%
EDDN Nürnberg 1.118 6,2% 38.293 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.261 -3,7% 46.908 -1,2%
EDDS Stuttgart 2.527 -2,7% 93.769 1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.659 -6,2% 143.201 1,3%
EDDV Hannover 1.407 2,1% 48.461 0,2%

IAA2
EDDC Dresden 498 -1,2% 17.710 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 115 -16,7% 3.888 0,6%
EDDG Münster 407 -10,9% 13.326 -2,4%
EDDR Saarbrücken 191 -9,5% 7.401 -6,1%
EDDW Bremen 657 -16,3% 26.013 -2,4%

LIZBu_40_2016.pdf
 
DFS KW 41

Week 41 Trend Week 1 - 41 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.593 -2,2% 372.364 -1,0%
EDDL Düsseldorf 4.710 4,3% 172.873 3,1%
EDDM München 8.256 4,2% 311.897 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 2.055 36,3% 73.504 31,5%
EDDH Hamburg 3.294 4,5% 120.742 1,1%
EDDK Köln/Bonn 2.891 1,4% 108.229 8,7%
EDDN Nürnberg 1.011 0,9% 39.304 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.279 -3,0% 48.187 -1,2%
EDDS Stuttgart 2.621 1,8% 96.390 1,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.836 -0,7% 147.037 1,2%
EDDV Hannover 1.460 6,0% 49.921 0,4%

IAA2
EDDC Dresden 476 1,7% 18.186 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 130 -2,3% 4.018 0,6%
EDDG Münster 396 0,3% 13.722 -2,3%
EDDR Saarbrücken 202 -6,0% 7.603 -6,1%
EDDW Bremen 728 -1,0% 26.741 -2,4%

LIZBu_41_2016.pdf
 
DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1 - 42 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.502 -3,7% 381.866 -1,0%
EDDL Düsseldorf 4.845 6,7% 177.718 3,2%
EDDM München 8.155 4,1% 320.052 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 2.147 31,6% 75.651 31,5%
EDDH Hamburg 3.210 -0,6% 123.952 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.983 2,1% 111.212 8,5%
EDDN Nürnberg 976 -4,7% 40.280 0,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.275 -8,1% 49.462 -1,4%
EDDS Stuttgart 2.452 -3,9% 98.842 1,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.783 -2,6% 150.820 1,1%
EDDV Hannover 1.373 1,7% 51.294 0,4%

IAA2
EDDC Dresden 475 1,1% 18.661 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 112 13,1% 4.130 0,9%
EDDG Münster 393 -0,8% 14.115 -2,2%
EDDR Saarbrücken 211 0,0% 7.814 -5,9%
EDDW Bremen 739 -3,0% 27.480 -2,4%

LIZBu_42_2016.pdf
 
DFS KW 43

Week 43 Trend Week 1 - 43 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.304 -3,5% 391.170 -1,1%
EDDL Düsseldorf 4.523 5,1% 182.241 3,3%
EDDM München 8.120 5,1% 328.172 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 2.071 31,1% 77.722 31,5%
EDDH Hamburg 3.115 -1,0% 127.067 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.742 -0,5% 113.954 8,2%
EDDN Nürnberg 1.004 2,1% 41.284 0,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.242 -3,4% 50.704 -1,5%
EDDS Stuttgart 2.395 -2,6% 101.237 1,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.660 -3,5% 154.480 1,0%
EDDV Hannover 1.397 1,5% 52.691 0,5%

IAA2
EDDC Dresden 438 -10,8% 19.099 -0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 122 27,1% 4.252 1,5%
EDDG Münster 398 -3,9% 14.513 -2,3%
EDDR Saarbrücken 140 -35,2% 7.954 -6,7%
EDDW Bremen 691 -5,9% 28.171 -2,5%

LIZBu_43_2016.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS Oktober

Okt 16 / Trend / Jan-Okt 16 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 41.922 -1,5% 395.260 -1,4%
EDDL Düsseldorf 20.613 5,0% 183.943 2,7%
EDDM München 36.122 5,0% 331.369 3,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 9.075 28,9% 78.612 30,8%
EDDH Hamburg 14.027 0,8% 128.371 0,6%
EDDK Köln/Bonn 12.478 0,6% 114.929 7,5%
EDDN Nürnberg 4.493 1,1% 41.650 0,1%
EDDP Leipzig/Halle 5.463 -7,1% 51.084 -2,2%
EDDS Stuttgart 10.880 -1,7% 102.129 0,6%
EDDT Berlin-Tegel 16.361 -3,1% 156.109 0,6%
EDDV Hannover 6.180 2,4% 53.173 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 2.067 -3,7% 19.281 -0,8%
EDDE Erfurt/Weimar 514 9,4% 4.277 1,0%
EDDG Münster 1.723 -4,8% 14.606 -3,7%
EDDR Saarbrücken 803 -13,0% 8.006 -7,2%
EDDW Bremen 3.089 -6,6% 28.391 -3,4%

LVS_10_2016.pdf
 
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1 - 44 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.471 -4,5% 399.641 -1,2%
EDDL Düsseldorf 3.981 -4,3% 186.222 3,1%
EDDM München 7.636 3,5% 335.808 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.893 10,4% 79.615 30,9%
EDDH Hamburg 2.861 -5,2% 129.928 0,8%
EDDK Köln/Bonn 2.380 -10,1% 116.334 7,8%
EDDN Nürnberg 1.000 0,1% 42.284 0,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.164 -13,4% 51.868 -1,8%
EDDS Stuttgart 2.107 -10,4% 103.344 1,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.476 -5,6% 157.956 0,8%
EDDV Hannover 1.077 -20,0% 53.768 0,0%

IAA2
EDDC Dresden 435 -10,9% 19.534 -0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 106 49,3% 4.358 2,3%
EDDG Münster 285 -27,8% 14.798 -2,9%
EDDR Saarbrücken 150 -10,2% 8.104 -6,7%
EDDW Bremen 590 -21,6% 28.761 -3,0%

LIZBu_44_2016.pdf
 
DFS KW 45

Week 45 Trend Week 1 - 45 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.446 7,6% 408.087 -1,0%
EDDL Düsseldorf 4.008 8,1% 190.230 3,2%
EDDM München 7.628 4,5% 343.436 4,0%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.927 11,4% 81.542 30,4%
EDDH Hamburg 2.838 4,5% 132.766 0,9%
EDDK Köln/Bonn 2.398 -3,2% 118.732 7,6%
EDDN Nürnberg 979 9,4% 43.263 1,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.188 -2,3% 53.056 -1,8%
EDDS Stuttgart 1.989 -9,3% 105.333 0,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.495 1,3% 161.451 0,8%
EDDV Hannover 1.049 -10,0% 54.817 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 420 -2,8% 19.954 -0,5%
EDDE Erfurt/Weimar 71 -30,4% 4.429 1,5%
EDDG Münster 278 -18,2% 15.076 -3,3%
EDDR Saarbrücken 179 27,0% 8.283 -6,2%
EDDW Bremen 581 -8,2% 29.342 -3,1%

LIZBu_45_2016.pdf
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1 - 46 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.505 42,1% 416.592 -0,4%
EDDL Düsseldorf 4.063 12,5% 194.293 3,4%
EDDM München 7.564 28,1% 351.000 4,4%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.978 9,5% 83.520 29,8%
EDDH Hamburg 2.831 11,9% 135.597 1,1%
EDDK Köln/Bonn 2.389 0,1% 121.121 7,4%
EDDN Nürnberg 976 13,0% 44.239 1,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.215 2,8% 54.271 -1,7%
EDDS Stuttgart 2.050 -2,2% 107.383 0,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.521 7,3% 164.972 1,0%
EDDV Hannover 1.102 -0,4% 55.919 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 432 11,3% 20.386 -0,2%
EDDE Erfurt/Weimar 81 -2,4% 4.510 1,4%
EDDG Münster 244 -28,9% 15.320 -3,8%
EDDR Saarbrücken 206 31,2% 8.489 -5,5%
EDDW Bremen 548 -2,3% 29.890 -3,1%

LIZBu_46_2016.pdf
 
DFS KW 47 (LH-Streik VC)

Week 47 Trend Week 1 - 47 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.663 -22,3% 423.255 -0,8%
EDDL Düsseldorf 3.870 3,2% 198.163 3,4%
EDDM München 6.192 -14,1% 357.192 4,1%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.888 12,2% 85.408 29,3%
EDDH Hamburg 2.718 -1,7% 138.315 1,1%
EDDK Köln/Bonn 2.335 -2,4% 123.456 7,2%
EDDN Nürnberg 940 10,6% 45.179 1,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.210 2,4% 55.481 -1,6%
EDDS Stuttgart 1.952 -7,4% 109.335 0,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.306 -5,5% 168.278 0,8%
EDDV Hannover 1.013 -7,1% 56.932 -0,4%

IAA2
EDDC Dresden 383 -5,4% 20.769 -0,3%
EDDE Erfurt/Weimar 67 -15,2% 4.577 1,1%
EDDG Münster 278 4,1% 15.598 -3,7%
EDDR Saarbrücken 139 -18,7% 8.628 -5,8%
EDDW Bremen 486 -19,1% 30.376 -3,4%

LIZBu_47_2016.pdf
 
DFS November

Nov 16 / Trend / Jan-Nov 16 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 33.550 0,7% 428.810 -1,2%
EDDL Düsseldorf 17.133 8,1% 201.076 3,2%
EDDM München 30.482 3,3% 361.851 3,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 8.223 11,0% 86.835 28,6%
EDDH Hamburg 11.991 3,8% 140.362 0,8%
EDDK Köln/Bonn 10.319 0,1% 125.248 6,9%
EDDN Nürnberg 4.154 11,6% 45.804 1,1%
EDDP Leipzig/Halle 5.210 2,4% 56.294 -1,8%
EDDS Stuttgart 8.701 -3,9% 110.830 0,2%
EDDT Berlin-Tegel 14.784 0,8% 170.893 0,7%
EDDV Hannover 4.520 -5,9% 57.693 -0,8%

IAA2
EDDC Dresden 1.783 1,1% 21.064 -0,6%
EDDE Erfurt/Weimar 344 -4,7% 4.621 0,6%
EDDG Münster 1.174 -13,5% 15.780 -4,5%
EDDR Saarbrücken 742 9,4% 8.748 -6,0%
EDDW Bremen 2.344 -8,5% 30.735 -3,8%

LVS_11_2016.pdf
 
DFS KW 48 (LH-Streik VC)

Week 48 Trend Week 1 - 48 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.440 -12,0% 430.695 -1,0%
EDDL Düsseldorf 3.923 6,1% 202.086 3,4%
EDDM München 6.691 -5,3% 363.883 3,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.897 13,2% 87.305 28,9%
EDDH Hamburg 2.735 -0,7% 141.050 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.454 2,5% 125.910 7,1%
EDDN Nürnberg 915 7,5% 46.094 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.263 3,9% 56.744 -1,5%
EDDS Stuttgart 1.991 -3,6% 111.326 0,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.382 -2,2% 171.660 0,8%
EDDV Hannover 1.009 -9,1% 57.941 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 410 -3,1% 21.179 -0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 69 -10,4% 4.646 0,9%
EDDG Münster 277 -12,6% 15.875 -3,9%
EDDR Saarbrücken 173 3,6% 8.801 -5,6%
EDDW Bremen 544 -8,3% 30.920 -3,5%

LIZBu_48_2016.pdf
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1 - 49 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.282 -2,0% 438.977 -1,1%
EDDL Düsseldorf 3.905 7,0% 205.991 3,5%
EDDM München 7.372 3,8% 371.255 3,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.931 16,9% 89.236 28,6%
EDDH Hamburg 2.809 6,1% 143.859 1,1%
EDDK Köln/Bonn 2.439 -1,1% 128.349 6,9%
EDDN Nürnberg 935 9,5% 47.029 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.274 4,6% 58.018 -1,4%
EDDS Stuttgart 1.987 -4,8% 113.313 0,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.444 0,3% 175.104 0,8%
EDDV Hannover 1.014 -4,1% 58.955 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 436 4,8% 21.615 -0,3%
EDDE Erfurt/Weimar 67 0,0% 4.713 0,9%
EDDG Münster 307 -2,2% 16.182 -3,8%
EDDR Saarbrücken 91 -46,5% 8.892 -6,4%
EDDW Bremen 565 -2,8% 31.485 -3,4%

LIZBu_49_2016.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1 - 50 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 8.427 -0,6% 447.404 -1,0%
EDDL Düsseldorf 3.912 8,7% 209.903 3,6%
EDDM München 7.432 5,8% 378.687 3,9%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.891 14,3% 91.127 28,3%
EDDH Hamburg 2.768 2,7% 146.627 1,1%
EDDK Köln/Bonn 2.418 -3,1% 130.767 6,7%
EDDN Nürnberg 924 5,8% 47.953 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.240 0,1% 59.258 -1,3%
EDDS Stuttgart 2.033 -4,8% 115.346 0,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.389 -1,3% 178.493 0,7%
EDDV Hannover 994 -9,0% 59.949 -0,8%

IAA2
EDDC Dresden 438 8,7% 22.053 -0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 66 -12,0% 4.779 0,7%
EDDG Münster 263 -8,0% 16.445 -3,9%
EDDR Saarbrücken 142 -4,7% 9.034 -6,3%
EDDW Bremen 574 -1,7% 32.059 -3,4%

LIZBu_50_2016.pdf

Frohes Fest! :bye:
 
DFS KW 51

Week 51 Trend Week 1 - 51 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 7.481 -12,2% 454.885 -1,3%
EDDL Düsseldorf 3.375 -5,4% 213.278 3,4%
EDDM München 6.326 -10,1% 385.013 3,6%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.645 -0,4% 92.772 27,7%
EDDH Hamburg 2.422 -9,3% 149.049 1,0%
EDDK Köln/Bonn 2.293 -7,0% 133.060 6,5%
EDDN Nürnberg 777 -6,9% 48.730 1,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.168 -6,9% 60.426 -1,4%
EDDS Stuttgart 1.717 -16,3% 117.063 0,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.008 -11,4% 181.501 0,5%
EDDV Hannover 897 -14,0% 60.846 -1,0%

IAA2
EDDC Dresden 318 -19,3% 22.371 -0,5%
EDDE Erfurt/Weimar 72 20,0% 4.851 1,0%
EDDG Münster 216 -30,1% 16.661 -4,4%
EDDR Saarbrücken 115 -35,4% 9.149 -6,9%
EDDW Bremen 450 -25,7% 32.509 -3,8

LIZBu_51_2016.pdf
 
DFS Dezember

Dez 16 / Trend / Jan-Dez 16 / Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 33.932 0,0% 462.742 -1,1%
EDDL Düsseldorf 15.799 9,2% 216.875 3,6%
EDDM München 29.670 7,8% 391.521 3,8%

IAA1
EDDB Schönefeld 8.051 17,7% 94.886 27,6%
EDDH Hamburg 11.423 6,6% 151.785 1,2%
EDDK Köln/Bonn 10.143 -0,2% 135.391 6,3%
EDDN Nürnberg 3.691 10,5% 49.495 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 5.194 1,9% 61.488 -1,5%
EDDS Stuttgart 8.088 -3,3% 118.918 0,0%
EDDT Berlin-Tegel 14.081 1,2% 184.974 0,7%
EDDV Hannover 4.104 -1,3% 61.797 -0,8%

IAA2
EDDC Dresden 1.663 2,4% 22.727 -0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 286 4,0% 4.907 0,8%
EDDG Münster 1.028 -4,9% 16.808 -4,6%
EDDR Saarbrücken 537 -15,7% 9.285 -6,6%
EDDW Bremen 2.126 -6,2% 32.861 -3,9%

LVS_12_2016.pdf
 
DFS Jahreskurzbericht

2016 / 2015 / Trend / Peak Day / Peak Count

HUB
EDDF Frankfurt/Main 462.742 468.027 -1,1% 23.09. 1.435
EDDL Düsseldorf 216.875 209.361 3,6% 14.09. 750
EDDM München 391.521 377.082 3,8% 30.09. 1.297

IAA1
EDDB Schönefeld 94.886 74.355 27,6% 09.06. 359
EDDH Hamburg 151.785 149.939 1,2% 09.09. 543
EDDK Köln/Bonn 135.391 127.356 6,3% 22.09. 485
EDDN Nürnberg 49.495 48.665 1,7% 07.10. 193
EDDP Leipzig/Halle 61.488 62.417 -1,5% 29.06. 240
EDDS Stuttgart 118.918 118.931 0,0% 22.09. 450
EDDT Berlin-Tegel 184.974 183.696 0,7% 16.09. 620
EDDV Hannover 61.797 62.320 -0,8% 21.09. 250

IAA2
EDDC Dresden 22.727 22.823 -0,4% 09.06. 115
EDDE Erfurt/Weimar 4.907 4.869 0,8% 11.05. 36
EDDG Münster 16.808 17.611 -4,6% 29.06. 84
EDDR Saarbrücken 9.285 9.945 -6,6% 17.11. 45
EDDW Bremen 32.861 34.211 -3,9% 27.09. 129

Annual_Summary_2016.pdf
 
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1 - 52 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 5.744 -11,7% 460.629 -1,4%
EDDL Düsseldorf 2.907 7,2% 216.185 3,5%
EDDM München 5.043 4,3% 390.056 3,7%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.774 36,7% 94.546 27,8%
EDDH Hamburg 2.172 10,3% 151.221 1,1%
EDDK Köln/Bonn 1.900 -2,9% 134.960 6,3%
EDDN Nürnberg 631 10,3% 49.361 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 911 -3,7% 61.337 -1,5%
EDDS Stuttgart 1.467 -3,0% 118.530 -0,1%
EDDT Berlin-Tegel 2.726 3,6% 184.227 0,5%
EDDV Hannover 749 2,0% 61.595 -1,0%

IAA2
EDDC Dresden 272 -9,6% 22.643 -0,6%
EDDE Erfurt/Weimar 49 -9,3% 4.900 0,8%
EDDG Münster 104 -28,3% 16.765 -4,6%
EDDR Saarbrücken 114 6,5% 9.263 -6,7%
EDDW Bremen 278 -22,8% 32.787 -4,0%

LIZBu_52_2016.pdf
 
Zurück
Oben