Verkehrszahlen MUC 2016 (DFS & Airport)

DFS KW 13

Week 13/ Trend / Week 1-13 / Trend

HUB
EDDF 8.909 0,8% 106.904 2,1%
EDDL 3.741 -4,9% 45.705 0,5%
EDDM 6.941 -5,1% 88.613 2,4%

IAA1
EDDB 1.724 26,9% 20.613 30,1%
EDDH 2.748 -4,9% 33.388 -0,2%
EDDK 2.373 3,0% 29.512 12,3%
EDDN 824 -13,4% 10.577 -1,2%
EDDP 1.067 -9,2% 14.125 -1,4%
EDDS 2.101 -2,3% 25.648 5,9%
EDDT 3.420 -0,8% 42.440 3,8%
EDDV 1.042 -10,8% 13.383 0,8%

IAA2
EDDC 340 -20,9% 5.113 -2,6%
EDDE 62 -35,4% 824 -10,4%
EDDG 282 -16,8% 3.374 -0,1%
EDDR 171 -2,8% 2.017 -4,0%
EDDW 580 -11,0% 7.257 -4,4%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_13_2016.pdf
 
DFS KW 14

Week 14 / Trend / Week 1-14 / Trend

HUB
EDDF 9.162 7,1% 116.066 2,5%
EDDL 4.145 15,6% 49.850 1,6%
EDDM 7.666 17,3% 96.279 3,4%

IAA1
EDDB 1.793 35,0% 22.406 30,4%
EDDH 3.060 18,7% 36.448 1,1%
EDDK 2.601 20,5% 32.113 12,9%
EDDN 892 15,8% 11.469 -0,1%
EDDP 1.148 11,0% 15.273 -0,6%
EDDS 2.302 13,3% 27.950 6,5%
EDDT 3.730 17,0% 46.170 4,7%
EDDV 1.121 5,7% 14.504 1,2%

IAA2
EDDC 410 21,7% 5.523 -1,1%
EDDE 80 11,1% 904 -8,9%
EDDG 325 28,5% 3.699 1,9%
EDDR 188 27,9% 2.205 -1,9%
EDDW 672 12,8% 7.929 -3,1%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_14_2016.pdf
 
DFS KW 15

Week 15 Trend Week 1 - 15 Trend

HUB
EDDF 9.143 1,3% 125.209 2,4%
EDDL 4.090 8,9% 53.940 2,1%
EDDM 7.813 14,0% 104.092 4,2%

IAA1
EDDB 1.847 37,8% 24.253 31,0%
EDDH 2.975 5,0% 39.423 1,4%
EDDK 2.661 20,3% 34.774 13,5%
EDDN 954 14,9% 12.423 0,9%
EDDP 1.161 9,3% 16.434 0,1%
EDDS 2.347 9,6% 30.297 6,7%
EDDT 3.701 11,5% 49.871 5,2%
EDDV 1.172 0,7% 15.676 1,1%

IAA2
EDDC 450 26,8% 5.973 0,6%
EDDE 83 -16,2% 987 -9,5%
EDDG 330 -8,1% 4.029 1,0%
EDDR 178 6,0% 2.383 -1,3%
EDDW 723 15,7% 8.652 -1,8%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_15_2016.pdf
 
DFS KW 16

Week 16 Trend Week 1 - 16 Trend

HUB
EDDF 9.197 -3,9% 134.406 2,0%
EDDL 4.039 -1,7% 57.979 1,8%
EDDM 7.754 1,0% 111.846 3,9%

IAA1
EDDB 1.840 24,7% 26.093 30,5%
EDDH 2.987 -3,6% 42.410 1,0%
EDDK 2.621 8,4% 37.395 13,1%
EDDN 940 -1,2% 13.363 0,8%
EDDP 1.194 4,2% 17.628 0,4%
EDDS 2.406 3,3% 32.703 6,4%
EDDT 3.753 0,5% 53.624 4,9%
EDDV 1.246 -8,0% 16.922 0,4%

IAA2
EDDC 415 -6,1% 6.388 0,1%
EDDE 111 16,8% 1.098 -7,4%
EDDG 343 -11,1% 4.372 0,0%
EDDR 172 -21,5% 2.555 -3,0%
EDDW 675 -9,0% 9.327 -2,4%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_16_2016.pdf
 
DFS KW 17 (Eröffnung SAT / Verdi-Streik)

Week 17 Trend Week 1 - 17 Trend

HUB
EDDF 8.887 -7,3% 143.293 1,3%
EDDL 4.099 -0,9% 62.078 1,6%
EDDM 6.970 -9,1% 118.816 3,1%

IAA1

EDDB 1.888 30,0% 27.981 30,5%
EDDH 2.970 -2,8% 45.380 0,8%
EDDK 2.545 2,4% 39.940 12,4%
EDDN 955 0,7% 14.318 0,8%
EDDP 1.146 -2,5% 18.774 0,2%
EDDS 2.407 0,5% 35.110 6,0%
EDDT 3.630 -3,5% 57.254 4,3%
EDDV 1.381 11,5% 18.303 1,2%

IAA2

EDDC 450 4,4% 6.838 0,4%
EDDE 87 -8,4% 1.185 -7,5%
EDDG 343 -10,0% 4.715 -0,8%
EDDR 182 -3,7% 2.737 -3,0%
EDDW 650 -13,6% 9.977 -3,2%

http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_17_2016.pdf
 
DFS KW 18

Week 18 Trend Week 1 - 18 Trend

HUB
EDDF 9.079 -4,6% 152.372 1,0%
EDDL 4.244 4,0% 66.322 1,8%
EDDM 7.416 1,3% 126.232 3,0%

IAA1
EDDB 1.816 28,3% 29.797 30,3%
EDDH 2.868 -2,4% 48.248 0,6%
EDDK 2.561 7,8% 42.501 12,1%
EDDN 869 5,8% 15.187 1,0%
EDDP 1.164 3,4% 19.938 0,4%
EDDS 2.380 3,5% 37.490 5,8%
EDDT 3.523 -3,6% 60.777 3,8%
EDDV 1.170 -2,7% 19.473 0,9%

IAA2
EDDC 429 0,5% 7.267 0,4%
EDDE 116 23,4% 1.301 -5,4%
EDDG 324 -2,1% 5.039 -0,9%
EDDR 197 20,1% 2.934 -1,8%
EDDW 666 1,7% 10.643 -2,9%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_18_2016.pdf
 
DFS APRIL

Apr 16 / Trend / Jan-Apr 16 / Trend

HUB
EDDF 39.004 -2,1% 144.815 0,2%
EDDL 17.405 2,3% 62.616 0,1%
EDDM 32.207 2,8% 119.915 1,6%

IAA1
EDDB 7.797 28,6% 28.307 29,6%
EDDH 12.728 0,1% 45.850 -0,5%
EDDK 11.078 9,4% 40.274 10,8%
EDDN 3.971 4,2% 14.421 -0,8%
EDDP 4.940 2,2% 18.889 -0,9%
EDDS 10.010 2,6% 35.393 3,9%
EDDT 15.729 2,5% 57.858 3,1%
EDDV 5.203 -0,4% 18.440 -0,8%

IAA2
EDDC 1.806 3,7% 6.902 -1,0%
EDDE 371 -8,4% 1.188 -10,7%
EDDG 1.399 -8,9% 4.715 -4,7%
EDDR 768 -3,5% 2.746 -4,8%
EDDW 2.867 -3,6% 10.011 -5,4%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LVS_04_2016.pdf
 
DFS KW 19

Week 19 Trend Week 1 - 19 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.272 -3,7% 161.644 0,7%
EDDL 4.551 4,2% 70.873 1,9%
EDDM 8.034 3,1% 134.266 3,0%

IAA1
EDDB 1.951 37,5% 31.748 30,8%
EDDH 3.111 -0,6% 51.359 0,5%
EDDK 2.816 8,7% 45.317 11,9%
EDDN 1.033 8,6% 16.220 1,5%
EDDP 1.186 -3,0% 21.124 0,2%
EDDS 2.646 5,0% 40.136 5,8%
EDDT 3.773 -2,9% 64.550 3,4%
EDDV 1.254 -2,2% 20.727 0,7%

IAA2
EDDC 453 -8,7% 7.720 -0,2%
EDDE 128 14,3% 1.429 -3,9%
EDDG 376 -8,5% 5.415 -1,5%
EDDR 198 -2,5% 3.132 -1,8%
EDDW 734 0,4% 11.377 -2,7%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_19_2016.pdf
 
DFS KW 20

Week 20 Trend Week 1 - 20 Trend

HUB
EDDF 9.466 -0,3% 171.110 0,6%
EDDL 4.416 6,4% 75.289 2,2%
EDDM 7.666 3,2% 141.932 3,0%

IAA1
EDDB 1.856 36,1% 33.604 31,0%
EDDH 3.001 1,6% 54.360 0,6%
EDDK 2.744 12,5% 48.061 11,9%
EDDN 971 8,7% 17.191 1,9%
EDDP 1.215 0,5% 22.339 0,2%
EDDS 2.451 1,6% 42.587 5,5%
EDDT 3.698 2,2% 68.248 3,3%
EDDV 1.222 -5,4% 21.949 0,4%

IAA2
EDDC 476 9,4% 8.196 0,3%
EDDE 114 -4,2% 1.543 -3,9%
EDDG 354 -1,7% 5.769 -1,5%
EDDR 195 -6,3% 3.327 -2,1%
EDDW 682 -1,0% 12.059 -2,6%

LIZBu_20_2016.pdf

edit: aktuell (01.6.) hat die DFS die KW20 wieder rausgenommen
edit2: wieder online, kann bei den Zahlen keinen Unterschied erkennen...
 
Zuletzt bearbeitet:
DFS KW 21

Week 21 Trend Week 1 - 21 Trend

HUB
EDDF 9.330 -4,3% 180.440 0,4%
EDDL 4.366 -1,9% 79.655 1,9%
EDDM 7.602 -3,1% 149.534 2,7%

IAA1
EDDB 1.857 30,0% 35.461 31,0%
EDDH 3.001 -5,6% 57.361 0,2%
EDDK 2.779 3,0% 50.840 11,4%
EDDN 998 -2,8% 18.189 1,6%
EDDP 1.216 -1,5% 23.555 0,1%
EDDS 2.450 -6,5% 45.037 4,8%
EDDT 3.546 -8,1% 71.794 2,7%
EDDV 1.215 -6,8% 23.164 0,0%

IAA2
EDDC 462 -3,8% 8.658 0,1%
EDDE 123 9,8% 1.666 -3,0%
EDDG 333 -18,4% 6.102 -2,6%
EDDR 193 -15,0% 3.520 -2,9%
EDDW 714 -5,1% 12.773 -2,7%

LIZBu_21_2016.pdf
 
DFS Mai

Mai 16 / Trend / Jan-Mai 16 / Trend

HUB
EDDF 41.172 -3,5% 185.987 -0,7%
EDDL 19.458 3,2% 82.074 0,9%
EDDM 34.132 2,6% 154.047 1,8%

IAA1
EDDB 8.392 35,9% 36.699 31,0%
EDDH 13.283 -0,3% 59.133 -0,5%
EDDK 12.081 9,3% 52.355 10,4%
EDDN 4.297 4,5% 18.718 0,3%
EDDP 5.270 -0,1% 24.159 -0,8%
EDDS 11.038 1,4% 46.431 3,3%
EDDT 16.154 -1,5% 74.012 2,1%
EDDV 5.409 -3,5% 23.849 -1,4%

IAA2
EDDC 2.001 -3,0% 8.903 -1,5%
EDDE 518 11,4% 1.706 -5,0%
EDDG 1.556 -6,5% 6.271 -5,1%
EDDR 875 -2,0% 3.621 -4,2%
EDDW 3.091 0,6% 13.102 -4,0%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LVS_05_2016.pdf
 
DFS KW 22

Week 22 Trend Week 1 - 22 Trend

HUB
EDDF 9.588 -2,1% 190.028 0,2%
EDDL 4.568 5,0% 84.223 2,1%
EDDM
8.182 9,5% 157.716 3,0%

IAA1
EDDB 2.092 48,3% 37.553 31,8%
EDDH 3.096 2,7% 60.457 0,3%
EDDK 2.866 14,1% 53.706 11,5%
EDDN 994 1,3% 19.183 1,6%
EDDP 1.243 0,5% 24.798 0,1%
EDDS 2.645 5,1% 47.682 4,8%
EDDT 3.786 3,0% 75.580 2,7%
EDDV 1.275 0,0% 24.439 0,0%

IAA2
EDDC 453 -10,5% 9.111 -0,5%
EDDE 108 13,7% 1.774 -2,2%
EDDG 364 -4,0% 6.466 -2,7%
EDDR 195 -4,9% 3.715 -3,0%
EDDW 711 2,2% 13.484 -2,5%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_22_2016.pdf

Grüße aus SLC
 
DFS KW 23

Week 23 Trend Week 1 - 23 Trend

HUB
EDDF 9.568 -0,9% 199.596 0,2%
EDDL 4.644 8,6% 88.867 2,4%
EDDM 8.320 12,2% 166.036 3,4%

IAA1
EDDB 2.055 3,1% 39.608 30,0%
EDDH 3.198 5,2% 63.655 0,6%
EDDK 2.859 9,9% 56.565 11,4%
EDDN 1.024 1,1% 20.207 1,6%
EDDP 1.226 -9,9% 26.024 -0,4%
EDDS 2.576 0,7% 50.258 4,6%
EDDT 3.831 3,4% 79.411 2,7%
EDDV 1.314 -0,6% 25.753 -0,1%

IAA2
EDDC 578 10,3% 9.689 0,1%
EDDE 119 35,2% 1.893 -0,4%
EDDG 424 33,8% 6.890 -1,0%
EDDR 192 -13,1% 3.907 -3,6%
EDDW 687 1,6% 14.171 -2,3%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_23_2016.pdf
 
DFS KW 24

Week 24 Trend Week 1 - 24 Trend

HUB
EDDF 9.535 -4,1% 209.131 0,0%
EDDL 4.661 2,2% 93.528 2,4%
EDDM 8.287 3,3% 174.323 3,4%

IAA1
EDDB 1.896 21,3% 41.504 29,5%
EDDH 3.182 -2,3% 66.837 0,4%
EDDK 2.853 5,0% 59.418 11,1%
EDDN 1.017 -7,3% 21.224 1,1%
EDDP 1.220 -5,9% 27.244 -0,7%
EDDS 2.604 -3,8% 52.862 4,2%
EDDT 3.829 -1,2% 83.240 2,5%
EDDV 1.269 -9,6% 27.022 -0,6%

IAA2
EDDC 487 -0,6% 10.176 0,0%
EDDE 109 -7,6% 2.002 -0,8%
EDDG 403 1,3% 7.293 -0,9%
EDDR 200 -12,7% 4.107 -4,0%
EDDW 685 -8,9% 14.856 -2,6%

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LIZBu_24_2016.pdf
 
DFS KW 25

Week 25 Trend Week 1 - 25 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.590 -3,2% 218.721 -0,2%
EDDL 4.703 1,5% 98.231 2,4%
EDDM 8.291 4,1% 182.614 3,4%

IAA1
EDDB 1.825 24,9% 43.329 29,3%
EDDH Hamburg 3.229 1,2% 70.066 0,5%
EDDK 2.846 5,7% 62.264 10,8%
EDDN 1.042 -5,9% 22.266 0,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.270 0,8% 28.514 -0,6%
EDDS Stuttgart 2.577 -4,4% 55.439 3,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.878 0,0% 87.118 2,4%
EDDV Hannover 1.366 1,6% 28.388 -0,5%

IAA2
EDDC Dresden 505 -0,2% 10.681 0,0%
EDDE Erfurt/Weimar 115 -10,2% 2.117 -1,4%
EDDG 377 -3,1% 7.670 -1,0%
EDDR 225 -10,7% 4.332 -4,4%
EDDW Bremen 762 1,9% 15.618 -2,4%

LIZBu_25_2016.pdf
 
DFS Juni

Jun 16 / Trend / Jan-Jun 16 / Trend

HUB
EDDF 41.137 -2,7% 227.124 -1,0%
EDDL 20.068 3,3% 102.142 1,3%
EDDM 35.564 5,6% 189.611 2,5%

IAA1
EDDB 8.320 22,1% 45.019 29,2%
EDDH 13.724 0,3% 72.857 -0,3%
EDDK 12.337 6,5% 64.692 9,7%
EDDN 4.404 -4,0% 23.122 -0,5%
EDDP 5.417 -2,6% 29.576 -1,1%
EDDS 11.141 -1,9% 57.572 2,2%
EDDT 16.579 0,9% 90.591 1,9%
EDDV 5.639 -2,0% 29.488 -1,5%

IAA2
EDDC 2.211 3,0% 11.114 -0,6%
EDDE 497 2,7% 2.203 -3,3%
EDDG 1.732 6,9% 8.003 -2,8%
EDDR 881 -14,4% 4.502 -6,3%
EDDW 3.081 -2,7% 16.183 -3,8%


https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Unternehmen/Zahlen und Daten/Statistiken/LVS_06_2016.pdf
 
DFS KW 26

Week 26 Trend Week 1 - 26 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.700 -2,2% 228.421 -0,3%
EDDL Düsseldorf 4.697 1,7% 102.928 2,3%
EDDM München 8.298 4,5% 190.912 3,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.814 28,7% 45.143 29,3%
EDDH Hamburg 3.228 -0,6% 73.294 0,4%
EDDK Köln/Bonn 2.890 5,4% 65.154 10,6%
EDDN Nürnberg 1.064 -0,3% 23.330 0,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.284 1,0% 29.798 -0,5%
EDDS Stuttgart 2.533 -3,3% 57.972 3,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.906 1,7% 91.024 2,4%
EDDV Hannover 1.337 2,5% 29.725 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 502 4,8% 11.183 0,2%
EDDE Erfurt/Weimar 112 -7,4% 2.229 -1,7%
EDDG Münster 427 11,8% 8.097 -0,4%
EDDR Saarbrücken 219 -11,0% 4.551 -4,8%
EDDW Bremen 724 -6,5% 16.342 -2,6%

LIZBu_26_2016.pdf
 
DFS KW 27

Week 27 Trend Week 1 - 27 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.634 -3,1% 238.055 -0,4%
EDDL Düsseldorf 4.761 6,1% 107.689 2,5%
EDDM München 8.221 4,2% 199.133 3,5%

IAA1
EDDB Schönefeld 1.857 37,9% 47.000 29,6%
EDDH Hamburg 3.163 0,5% 76.457 0,4%
EDDK Köln/Bonn 2.959 8,1% 68.113 10,5%
EDDN Nürnberg 1.014 -1,6% 24.344 0,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.226 0,1% 31.024 -0,5%
EDDS Stuttgart 2.520 -1,4% 60.492 3,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.821 2,4% 94.845 2,4%
EDDV Hannover 1.282 0,9% 31.007 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 460 -3,6% 11.643 0,1%
EDDE Erfurt/Weimar 112 3,7% 2.341 -1,5%
EDDG Münster 383 -1,3% 8.480 -0,4%
EDDR Saarbrücken 194 -17,8% 4.745 -5,4%
EDDW Bremen 731 5,0% 17.073 -2,3%

LIZBu_27_2016.pdf
 
Zurück
Oben