Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Mit Lieferung der A339 können zumindest die Innerasiatischen und Australien Strecken damit bedient und eventuell A359 für längere Strecken freigeschaufelt werden, allerdings läuft bei einigen A359 auch das Leasing aus und wird nicht verlängert. Die 777X steht ja aber auch noch in den Startlöchern bei CX, bis das aber was wird kann es noch dauern. Gäbe es überhaupt Streckenrechte um weiter aufstocken zu können?Das was gepostet wird ist sehr gut. Wenn das immer so ist, dann wäre bald eine Frequenzerhögung drin wenn CX 359 zur Verfügung hat. 359 und 35K sind bei CX am Limit.
| Flug Nr. / Apt | geflogene Tage im Mai | angebotene Sitze | besetzte Sitze | Passagiere / Flug | Auslastung in % | Typ | angebotene Plätze / Flug | Bemerkungen |
| LH ab MUC: | ||||||||
| LH410 JFK | 31 | 8.277 | 6.285 | 203 | 75,93 | 35Z | 267 | |
| LH412 EWR | 30 | 8.010 | 6.400 | 213 | 79,90 | 35Z | 267 | |
| LH414 IAD | 31 | 15.729 | 8.429 | 272 | 53,59 | 388 | 507,39 | 388 509 Plätze , 38A (MC, MH) 499 Plätze |
| LH424 BOS | 31 | 15.699 | 7.164 | 231 | 45,63 | 388 | 506,41 | " |
| LH428 CLT | 31 | 9.151 | 6.889 | 222 | 75,28 | 359v | 295,19 | Mischung 359 und 35S |
| LH434/36 ORD | 52 | 14.014 | 10.538 | 203 | 75,20 | 35Z | 269,5 | |
| LH452 LAX | 31 | 15.729 | 8.837 | 285 | 56,18 | 388 | 507,33 | 388 und 38A |
| LH458 SFO | 14 | 7.116 | 4.107 | 293 | 57,72 | 388 | 509 | |
| LH458 SFO | 17 | 4.981 | 3.655 | 215 | 73,38 | 359 | 293 | |
| LH466 SAN | 31 | 8.277 | 5.824 | 188 | 70,36 | 35Z | 267 | |
| LH480 DEN | 31 | 9.057 | 6.633 | 214 | 73,24 | 359v | 292,16 | Mischung der 359s |
| LH488 SEA | 17 | 4.903 | 3.202 | 188 | 65,31 | 359v | 288,41 | " |
| 4Y80 MCO | 12 | 3.396 | 1.731 | 144 | 50,97 | 333 | 283 | |
| LH nach MUC | ||||||||
| LH411 JFK | 31 | 8.277 | 6.919 | 223 | 83,59 | 35Z | 267 | |
| LH413 EWR | 29 | 7.743 | 6.907 | 238 | 89,20 | 35Z | 267 | |
| LH415 IAD | 31 | 15.729 | 11.213 | 362 | 71,29 | 388 | 507,33 | |
| LH425 BOS | 30 | 15.190 | 10.562 | 352 | 69,54 | 388 | 506,33 | |
| LH429 CLT | 30 | 8.884 | 8.307 | 277 | 93,51 | 359v | 296,13 | |
| LH435/7 ORD | 52 | 14.014 | 12.608 | 242 | 89,97 | 35Z | 269,5 | |
| LH453 LAX | 31 | 15.729 | 12.286 | 396 | 78,11 | 388 | 507,33 | |
| LH459 SFO | 13 | 6.607 | 3.881 | 299 | 58,74 | 388 | 509 | |
| LH459 SFO | 18 | 5.490 | 3.764 | 209 | 71,37 | 359 | 293 | |
| LH467 SAN | 31 | 8.277 | 6.500 | 210 | 78,53 | 35Z | 267 | |
| LH481 DEN | 31 | 9.057 | 7.904 | 255 | 87,27 | 359v | 292,16 | |
| LH489 SEA | 16 | 4.636 | 3.145 | 197 | 67,84 | 359v | 289,75 | |
| 4Y81 MCO | 12 | 3.396 | 2.831 | 236 | 83,36 | 333 | 283 | |
| US Carrier ab MUC | ||||||||
| AA785 CLT | 31 | 8.431 | 6.410 | 207 | 76,03 | 772 | 272 | |
| DL23 DTW | 31 | 6.880 | 3.681 | 119 | 53,50 | 332 | 222 | |
| DL131 ATL | 30 | 7.048 | 4.975 | 166 | 70,58 | 764 | 235 | |
| UA31 EWR | 11 | 1.873 | 1.606 | 146 | 85,74 | 763 | 170 | high J 763 |
| UA31 EWR | 20 | 4.620 | 3.371 | 169 | 72,97 | 764 | 231 | |
| UA109 IAD | 31 | 7.290 | 5.268 | 176 | 72,26 | 788 | 243 | |
| UA160 IAH | 31 | 8.556 | 5.999 | 194 | 70,11 | 772 | 276 | |
| UA195 SFO | 30 | 8.280 | 5.692 | 190 | 68,74 | 772 | 276 | |
| UA761 DEN | 31 | 7.967 | 5.420 | 175 | 68,03 | 789 | 257 | |
| UA952 ORD | 30 | 7.290 | 5.132 | 171 | 70,40 | 788 | 243 | |
| UA952 ORD | 1 | 318 | 158 | 158 | 49,69 | 78X | 318 | |
| US Carrier nach MUC | ||||||||
| AA784 CLT | 30 | 8.160 | 6.784 | 226 | 83,14 | 772 | 272 | |
| AA784 JFK | 1 | 272 | 204 | 204 | 75,00 | 772 | 272 | medical CLT_JFK-MUC (?) |
| DL22 DTW | 32 | 7.063 | 5.201 | 168 | 73,63 | 332 | 220,72 | evtl. 1 ATL ex DTW mit 763 ? |
| DL130 ATL | 30 | 7.047 | 5.865 | 196 | 83,23 | 764 | 235 | |
| UA30 EWR | 12 | 2.040 | 1.802 | 150 | 88,33 | 763 | 170 | high J 763 |
| UA30 EWR | 19 | 4.389 | 3.780 | 199 | 86,12 | 764 | 231 | |
| UA102 IAH | 31 | 8.832 | 8.137 | 262 | 92,13 | 772 | 276 | |
| UA108 IAD | 30 | 7.290 | 6.273 | 209 | 86,05 | 788 | 243 | |
| UA108 IAD | 1 | 318 | 203 | 203 | 63,84 | 78X | 318 | |
| UA194 SFO | 31 | 8.556 | 6.999 | 226 | 81,80 | 772 | 276 | |
| UA760 DEN | 31 | 7.967 | 6.817 | 220 | 85,57 | 789 | 257 | |
| UA953 ORD | 31 | 7.533 | 6.778 | 219 | 89,98 | 788 | 243 |
| Flug Nr. / Apt | geflogene Tage im Juni | angebotene Sitze | besetzte Sitze | Passagiere / Flug | Auslastung in % | Typ | angebotene Plätze / Flug | Bemerkungen |
| LH ab MUC: | ||||||||
| LH410 JFK | 30 | 8.010 | 5.865 | 195,50 | 73,22 | 35Z | 267 | |
| LH412 EWR | 30 | 8.010 | 7.184 | 239,47 | 89,69 | 35Z | 267 | |
| LH414 IAD | 28 | 14.162 | 10.408 | 371,71 | 73,49 | 388 | 505,79 | 388 509 Plätze , 38A (MC, MH) 499 Plätze |
| LH414 PHL | 1 | 509 | 229 | 229 | 44,99 | 388 | 509 | könnte auch eine BOS Diversion sein |
| LH424 BOS | 30 | 15160 | 7.425 | 247,50 | 48,78 | 388 | 505,33 | " |
| LH428 CLT | 30 | 8.732 | 7.476 | 249,20 | 85,62 | 359v | 291,07 | Mischung 35Z, 359 und 35S |
| LH434/36 ORD | 53 | 14.281 | 13.013 | 245,53 | 91,12 | 35Z | 269,36 | vereinzelt 359 |
| LH ORD -> DTW | 1 | 267 | 248 | 248 | 92,88 | 35Z | 267 | umgeleitet nach DTW |
| LH452 LAX | 30 | 15.210 | 10.127 | 337,57 | 66,58 | 388 | 507 | 388 und 38A |
| LH458 SFO | 12 | 6088 | 4.883 | 406,92 | 80,21 | 388 | 507,33 | |
| LH458 SFO | 18 | 5248 | 4.833 | 268,5 | 92,09 | 359 | 291,55 | |
| LH466 SAN | 29 | 7795 | 6.608 | 227,86 | 84,77 | 35Z | 268,79 | |
| LH480 DEN | 28 | 8.229 | 7.435 | 265,54 | 90,35 | 359v | 293,89 | Mischung der 359s |
| LH480SLC | 1 | 293 | 287 | 287 | 97,95 | 359 | 293 | |
| LH488 SEA | 24 | 6.979 | 4.081 | 170,04 | 58,48 | 359v | 290,79 | " |
| 4Y80 MCO | 13 | 3.679 | 2.362 | 181,69 | 64,20 | 333 | 283 | |
| LH nach MUC | ||||||||
| LH411 JFK | 30 | 8.010 | 7.555 | 251,83 | 94,32 | 35Z | 267 | |
| LH413 EWR | 30 | 8.010 | 7.574 | 252,46 | 94,55 | 35Z | 267 | |
| LH415 IAD | 29 | 14.681 | 12.297 | 424,03 | 83,76 | 388 | 506,24 | |
| LH425 BOS | 31 (?) | 15.669 | 13.226 | 426,65 | 84,41 | 388 | 505,45 | |
| LH429 CLT | 30 | 8.732 | 8.295 | 276,50 | 95,00 | 359v | 291,07 | |
| LH435/7 ORD | 55 | 14.815 | 14.017 | 254,85 | 94,61 | 35Z | 269,36 | |
| LH453 LAX | 30 | 15.210 | 14.411 | 480,36 | 94,75 | 388 | 507 | |
| LH459 SFO | 12 | 6.088 | 5.097 | 424,75 | 80,21 | 388 | 507,33 | |
| LH459 SFO | 17 | 4.955 | 4.531 | 266,52 | 91,44 | 359 | 291,47 | |
| LH467 SAN | 29 | 7.795 | 7.336 | 252,97 | 94,11 | 35Z | 268,79 | |
| LH481 DEN | 29 | 8.522 | 7.984 | 275,31 | 93,69 | 359 | 293,86 | |
| LH489 SEA | 24 | 6.978 | 5.925 | 246,88 | 84,91 | 359v | 290,79 | |
| 4Y81 MCO | 13 | 3.679 | 3.003 | 231 | 81,63 | 333 | 283 | |
| US Carrier ab MUC | ||||||||
| AA785 CLT | 30 | 8.159 | 7.352 | 245,07 | 90,11 | 772 | 272 | |
| DL23 DTW | 30 | 6.655 | 4.279 | 142,63 | 64,30 | 332 | 222 | |
| DL131 ATL | 29 | 6.816 | 5.407 | 186,45 | 79,33 | 764 | 235 | |
| UA31 EWR | 29 | 4.843 | 4.267 | 147,14 | 88,11 | 763 | 167 | high J 763 |
| UA31 EWR | 1 | 231 | 44 | 44 | 19,05 | 764 | 231 | wahrscheinlich waren die Paxe schon umgebucht |
| UA109 IAD | 27 | 6.561 | 5.114 | 189,41 | 77,95 | 788 | 243 | |
| UA109 IAD | 1 | 257 | 228 | 228 | 88,72 | 789 | 257 | |
| UA160 IAH | 29 | 8.004 | 7.133 | 237,76 | 89,12 | 772 | 276 | |
| UA195 SFO | 30 | 8.280 | 6.771 | 225,7 | 81,78 | 772 | 276 | |
| UA761 DEN | 30 | 7.710 | 7.008 | 233,60 | 90,89 | 789 | 257 | |
| UA952 ORD | 28 | 6.804 | 6.010 | 214,64 | 88,33 | 788 | 243 | |
| UA952 ORD | 1 | 257 | 236 | 236 | 91,83 | 789 | 257 | |
| US Carrier nach MUC | ||||||||
| AA784 CLT | 30 | 8.159 | 6.857 | 228,57 | 84,04 | 772 | 272 | |
| DL22 DTW | 30 | 6.618 | 5.569 | 185,63 | 84,15 | 332 | 222 | evtl. 1 ATL ex DTW mit 763 ? |
| DL130 ATL | 29 | 6.813 | 6.156 | 212,58 | 90,36 | 764 | 235 | |
| UA30 EWR | 29 | 4.843 | 4.458 | 153,72 | 91,83 | 763 | 167 | high J 763 |
| UA30 EWR | 1 | 231 | 102 | 102 | 44,16 | 764 | 231 | |
| UA102 IAH | 30 | 8.280 | 7.774 | 269,13 | 93,89 | 772 | 276 | |
| UA108 IAD | 28 | 6.804 | 6.378 | 227,79 | 93,74 | 788 | 243 | |
| UA108 IAD | 1 | 257 | 243 | 243 | 94,55 | 789 | 257 | |
| UA194 SFO | 30 | 8.280 | 7.998 | 266,6 | 96,59 | 772 | 276 | |
| UA760 DEN | 330 | 7.710 | 7.210 | 240,33 | 93,51 | 789 | 257 | |
| UA953 ORD | 29 | 7.047 | 6.586 | 227,10 | 93,46 | 788 | 243 | |
| UA953 ORD | 1 | 257 | 248 | 248 | 96,50 | 789 | 257 |
Liegt es am fehlenden Fluggerät? Oder an den Rechten?Die würden schon längst auf Täglich umstellen wenn sie denn nur könnten
| Flug Nr. / Apt | geflogene Tage im Juli | angebotene Sitze | besetzte Sitze | Passagiere / Flug | Auslastung in % | Typ | angebotene Plätze / Flug | Bemerkungen |
| LH ab MUC: | ||||||||
| LH410 JFK | 29 | 7.743 | 6.540 | 225,52 | 84,46 | 35P | 267 | |
| LH410 JFK | 2 | 534 | 449 | 224,50 | 84,08 | 35P | 267 | umgeleitet nach BOS, da nur rechnerisch ermittelt aus 4 BOS A359 Flügen, 2 regulär, 2 Umleitungen |
| LH412 EWR | 30 | 8.010 | 7.459 | 248,63 | 93,12 | 35P | 267 | |
| LH414 IAD | 28 | 14.152 | 13.110 | 468,21 | 92,64 | 388 | 505,43 | 388 509 Plätze , 38A (MC, MH, MB) 499 Plätze |
| LH414 IAD | 1 | 293 | 271 | 271 | 92,49 | 359 | 293 | |
| LH424 BOS | 29 | 14.641 | 10.762 | 371,10 | 73,51 | 388 | 505,33 | " |
| LH424 BOS | 2 | 586 | 493 | 246,50 | 85,12 | 359 | 293 | |
| LH428 CLT | 31 | 9.858 | 8.942 | 288,45 | 90,71 | 359S | 318 | |
| LH434/36 ORD | 58 | 15.642 | 14.446 | 249,07 | 92,35 | 35P | 269,69 | vereinzelt 359, 1 Flug umgeleitet nach DTW |
| LH452 LAX | 28 | 14.122 | 12.523 | 447,25 | 88,68 | 388 | 504,36 | 388 und 38A |
| LH452 LAX | 3 | 879 | 838 | 279,33 | 95,34 | 359 | 293 | |
| LH458 SFO | 14 | 7.096 | 6.480 | 462,86 | 91,32 | 388 | 506,86 | |
| LH458 SFO | 17 | 4.955 | 4.695 | 276,18 | 94,75 | 359 | 291,47 | |
| LH466 SAN | 29 | 7.795 | 6.608 | 227,86 | 84,77 | 35Z | 268,79 | |
| LH480 DEN | 6 | 1.758 | 1.609 | 268,16 | 91,52 | 359 | 293 | bis switch auf A380 |
| LH480 DEN | 24 | 12.206 | 10.733 | 447,21 | 87,93 | 388 | 508,58 | |
| LH488 SEA | 27 | 7.833 | 6.996 | 259,11 | 89,31 | 359 | 290,11 | vereinzelt 35P |
| 4Y80 MCO | 13 | 3.679 | 3.309 | 254,54 | 89,94 | 333 | 283 | |
| LH nach MUC | ||||||||
| LH411 JFK | 30 | 8.010 | 7.515 | 250,50 | 93,82 | 35Z | 267 | |
| LH413 EWR | 31 | 8.277 | 7.744 | 249,81 | 93,56 | 35Z | 267 | |
| LH415 IAD | 28 | 14.152 | 10.373 | 370,46 | 73,30 | 388 | 505,43 | |
| LH415 IAD | 1 | 293 | 280 | 280 | 95,56 | 359 | 293 | |
| LH425 BOS | 29 | 14.651 | 10.840 | 373,79 | 73,99 | 388 | 505,21 | |
| LH425 BOS | 2 | 586 | 509 | 254,50 | 86,86 | 359 | 293 | |
| LH429 CLT | 31 | 9.858 | 8.715 | 281,13 | 88,41 | 35S | 318 | |
| LH435/7 ORD | 59 | 15.909 | 14.929 | 253,03 | 93,84 | 35Z | 269,64 | vereinzelt 359 |
| LH453 LAX | 28 | 14.132 | 12.895 | 460,54 | 91,25 | 388 | 504,71 | |
| LH453 LAX | 3 | 879 | 831 | 277,00 | 94,54 | 359 | 293 | |
| LH459 SFO | 13 | 6.587 | 4.772 | 367,08 | 72,45 | 388 | 506,69 | |
| LH459 SFO | 18 | 5.248 | 4.497 | 249,83 | 85,69 | 359 | 291,55 | |
| LH467 SAN | 29 | 7.795 | 7.336 | 252,97 | 94,11 | 35Z | 268,79 | |
| LH481 DEN | 6 | 1.758 | 1.547 | 257,83 | 88,00 | 359 | 293 | |
| LH481 DEN | 24 | 12.206 | 9.717 | 404,88 | 79,61 | 388 | 508,58 | |
| LH489 SEA | 27 | 7.833 | 6.447 | 238,78 | 84,91 | 359 | 290,11 | vereinzelt 35P |
| 4Y81 MCO | 13 | 3.679 | 3.054 | 234,92 | 83,01 | 333 | 283 | |
| US Carrier ab MUC | ||||||||
| AA785 CLT | 30 | 8.160 | 7.662 | 255,40 | 93,90 | 772 | 272 | |
| DL23 DTW | 24 | 6.761 | 4.102 | 170,92 | 60,67 | 339 | 281 | |
| DL131 ATL | 31 | 7.282 | 6.049 | 195,13 | 83,07 | 764 | 235 | |
| UA31 EWR | 16 | 2.875 | 2.510 | 147,65 | 87,30 | 763 | 169 | high J 763 |
| UA31 EWR | 12 | 3.312 | 3.016 | 251,33 | 91,06 | 772 | 276 | |
| UA109 IAD | 31 | 7.533 | 6.674 | 215,29 | 88,60 | 788 | 243 | 1 Flug umgeleitet nach PHL |
| UA160 IAH | 30 | 8.280 | 7.730 | 257,67 | 93,36 | 772 | 276 | |
| UA195 SFO | 31 | 8.556 | 8.037 | 259,26 | 93,93 | 772 | 276 | |
| UA761 DEN | 31 | 7.967 | 7.383 | 238,16 | 92,67 | 789 | 257 | |
| UA952 ORD | 30 | 7.290 | 6.675 | 222,50 | 91,56 | 788 | 243 | |
| US Carrier nach MUC | ||||||||
| AA784 CLT | 30 | 8.160 | 5.948 | 198,27 | 72,89 | 772 | 272 | |
| DL22 DTW | 25 | 7.022 | 3.654 | 146,16 | 52,04 | 339 | 281 | |
| DL130 ATL | 31 | 7.283 | 5.638 | 181,87 | 77,41 | 764 | 235 | 1 Flug Zwischenlandung in BOS |
| UA30 EWR | 17 | 2.875 | 2.510 | 147,65 | 87,30 | 763 | 169 | high J 763 |
| UA30 EWR | 12 | 3.312 | 2.977 | 248,08 | 89,89 | 772 | 276 | |
| UA102 IAH | 31 | 8.556 | 7.328 | 246,47 | 85,65 | 772 | 276 | |
| UA108 IAD | 29 | 7.047 | 6.500 | 224,14 | 92,24 | 788 | 243 | |
| UA194 SFO | 31 | 8.556 | 7.614 | 245,61 | 88,99 | 772 | 276 | |
| UA760 DEN | 31 | 7.967 | 6.278 | 202,52 | 78,80 | 789 | 257 | |
| UA953 ORD | 30 | 7.290 | 6.559 | 218,63 | 89,97 | 788 | 243 |
Dorthin wurde aber m.W.n. der A339 im Juli nur einmal eingesetzt, nämlich am 8., als ich am MUC war. Ansonsten wurden doch A332 bzw. A333 eingesetzt.Die Auslastung der Delta nach DTW ist ja mal richtig übel leider.
| DL14 ATL-FRA | 29 | 6.440 | 5.686 | 196,07 | 88,29 | 332 | 222,07 |
| DL86 DTW-FRA | 31 | 6.881 | 5.234 | 168,84 | 76,06 | 332 | 221,97 |
| DL106 JFK-FRA | 29 | 6.434 | 3.944 | 136,00 | 61,29 | 332 | 221,86 |
| DL92 JFK-BER | 29 | 6.228 | 5.291 | 182,45 | 84,96 | 763 | 214,76 |
| DL15 FRA-ATL | 28 | 6.216 | 5634 | 201,21 | 90,64 | 332 | 222 |
| DL87 FRA-DTW | 31 | 6.878 | 5.402 | 174,26 | 78,54 | 332 | 221,87 |
| DL107FRA-JFK | 30 | 6.658 | 3.849 | 128,3 | 57,81 | 332 | 221,93 |
| DL93 BER-JFK | 27 | 5.799 | 5.224 | 193,48 | 90,08 | 763 | 214,78 |
Ich habe nicht jeden Tag genau nachgesehen.Dorthin wurde aber m.W.n. der A339 im Juli nur einmal eingesetzt, nämlich am 8., als ich am MUC war. Ansonsten wurden doch A332 bzw. A333 eingesetzt.