Einführung der E195 bei Augsburg Airways:
ab 13.07.2009 - 1 Maschine
(Ziele: BRE 2x, NCE 1x, WAW 1x)
Maschine 1
LH 0360 MUC 06:50 BRE 08:05
LH 0363 BRE 08:40 MUC 09:55
LH 3312 MUC 10:55 WAW 12:20
LH 3313 WAW 12:55 MUC 14:30
LH 4154 MUC 15:20 NCE 16:45
LH 4155 NCE 17:20 MUC 18:40
LH 0374 MUC 19:15 BRE 20:30
LH 0375 BRE 21:05 MUC 22:20
ab 27.07.2009 - 2 Maschinen
(Ziele: BRE 2x, GVA 1x, NCE 1x, VIE 1x, WAW 2x, ZRH 1x)
Maschine 1
LH 0360 MUC 06:50 BRE 08:05
LH 0363 BRE 08:40 MUC 09:55
LH 3312 MUC 10:55 WAW 12:20
LH 3313 WAW 12:55 MUC 14:30
LH 4154 MUC 15:20 NCE 16:45
LH 4155 NCE 17:20 MUC 18:40
LH 0374 MUC 19:15 BRE 20:30
LH 0375 BRE 21:05 MUC 22:20
Maschine 2
LH 3680 MUC 07:05 GVA 08:15
LH 3681 GVA 08:55 MUC 10:05
LH 3554 MUC 11:10 VIE 12:15
LH 3555 VIE 13:00 MUC 14:00
LH 3314 MUC 14:45 WAW 16:10
LH 3315 WAW 16:50 MUC 18:25
LH 3750 MUC 19:15 ZRH 20:10
LH 3751 ZRH 20:45 MUC 21:40
ab 24.08.2009 - 3 Maschinen
(Ziele: BIO 1x, BRE 2x, GVA 3x, NCE 1x, OSL 1x, WAW 2x, ZRH 1x)
Maschine 1
LH 0360 MUC 06:50 BRE 08:05
LH 0363 BRE 08:40 MUC 09:55
LH 3312 MUC 10:55 WAW 12:20
LH 3313 WAW 12:55 MUC 14:30
LH 4154 MUC 15:20 NCE 16:45
LH 4155 NCE 17:20 MUC 18:40
LH 0374 MUC 19:15 BRE 20:30
LH 0375 BRE 21:05 MUC 22:20
Maschine 2
LH 3680 MUC 07:05 GVA 08:15
LH 3681 GVA 08:55 MUC 10:05
LH 3684 MUC 11:20 GVA 12:30
LH 3685 GVA 13:05 MUC 14:15
LH 4506 MUC 15:15 BIO 17:25
LH 4507 BIO 18:00 MUC 20:10
LH 3694 MUC 21:05 GVA 22:15
Maschine 3
LH 3695 GVA 06:50 MUC 08:00
LH 3140 MUC 09:05 OSL 11:15
LH 3141 OSL 11:50 MUC 14:05
LH 3314 MUC 14:45 WAW 16:10
LH 3315 WAW 16:50 MUC 18:25
LH 3750 MUC 19:15 ZRH 20:10
LH 3751 ZRH 20:45 MUC 21:40
ab 14.09.2009 - 4 Maschinen
(Ziele: BEG 1x, BIO 1x, BRE 2x, CDG 1x, GVA 3x, NCE 1x, OSL 1x, WAW 3x, ZRH 1x)
Maschine 1
LH 0360 MUC 06:50 BRE 08:05
LH 0363 BRE 08:40 MUC 09:55
LH 4244 MUC 10:35 CDG 12:10
LH 4245 CDG 13:00 MUC 14:30
LH 4154 MUC 15:20 NCE 16:45
LH 4155 NCE 17:20 MUC 18:40
LH 0374 MUC 19:15 BRE 20:30
LH 0375 BRE 21:05 MUC 22:20
Maschine 2
LH 3680 MUC 07:05 GVA 08:15
LH 3681 GVA 08:55 MUC 10:05
LH 3312 MUC 10:55 WAW 12:20
LH 3313 WAW 12:55 MUC 14:30
LH 4506 MUC 15:15 BIO 17:25
LH 4507 BIO 18:00 MUC 20:10
LH 3694 MUC 21:05 GVA 22:15
Maschine 3
LH 3695 GVA 06:50 MUC 08:00
LH 3140 MUC 09:05 OSL 11:15
LH 3141 OSL 11:50 MUC 14:05
LH 3314 MUC 14:45 WAW 16:10
LH 3315 WAW 16:50 MUC 18:25
LH 3750 MUC 19:15 ZRH 20:10
LH 3751 ZRH 20:45 MUC 21:40
Maschine 4
LH 3310 MUC 06:35 WAW 08:00
LH 3311 WAW 08:50 MUC 10:25
LH 3684 MUC 11:20 GVA 12:30
LH 3685 GVA 13:05 MUC 14:15
LH 3402 MUC 14:55 BEG 16:20
LH 3403 BEG 16:55 MUC 18:25
ab 28.09.2009 - 5 Maschinen
(Ziele: BEG 3x, BIO 2x, BRE 2x, GVA 4x, NCE 1x, OSL 1x, VIE 1x, WAW 3x, ZRH 1x)
Maschine 1
LH 0360 MUC 06:50 BRE 08:05
LH 0363 BRE 08:40 MUC 09:55
LH 3400 MUC 11:05 BEG 12:30
LH 3401 BEG 13:05 MUC 14:35
LH 4154 MUC 15:20 NCE 16:45
LH 4155 NCE 17:20 MUC 18:40
LH 0374 MUC 19:15 BRE 20:30
LH 0375 BRE 21:05 MUC 22:20
Maschine 2
LH 3680 MUC 07:05 GVA 08:15
LH 3681 GVA 08:55 MUC 10:05
LH 3312 MUC 10:55 WAW 12:20
LH 3313 WAW 12:55 MUC 14:30
LH 4506 MUC 15:15 BIO 17:25
LH 4507 BIO 18:00 MUC 20:10
LH 3694 MUC 21:05 GVA 22:15
Maschine 3
LH 3695 GVA 06:50 MUC 08:00
LH 3140 MUC 09:05 OSL 11:15
LH 3141 OSL 11:50 MUC 14:05
LH 3314 MUC 14:45 WAW 16:10
LH 3315 WAW 16:50 MUC 18:25
LH 3750 MUC 19:15 ZRH 20:10
LH 3751 ZRH 20:45 MUC 21:40
Maschine 4
LH 3310 MUC 06:35 WAW 08:00
LH 3311 WAW 08:50 MUC 10:25
LH 3684 MUC 11:20 GVA 12:30
LH 3685 GVA 13:05 MUC 14:15
LH 3402 MUC 14:55 BEG 16:20
LH 3403 BEG 16:55 MUC 18:25
LH 3404 MUC 19:25 BEG 20:50
Maschine 5
LH 3405 BEG 06:45 MUC 08:15
LH 4548 MUC 09:05 BIO 11:15
LH 4549 BIO 11:55 MUC 14:05
LH 3558 MUC 15:15 VIE 16:20
LH 3559 VIE 17:10 MUC 18:10
LH 3692 MUC 19:05 GVA 20:15
LH 3693 GVA 20:50 MUC 22:00