a. Reduzierung der Berlinflotte (~ 2 Einheiten)Könnte es sein, dass es sich bei der aktuellen Anzahl um einen Typo handelt und statt der 11 dort eine 21 stehen müsste, also eine Reduktion um 1 im Vergleich zum Vormonat? Dass die Ausflottung im Gange ist, ist ja bekannt, aber eine derartige Beschleunigung zum Beginn des SFP ohne Ersatz erscheint mir fragwürdig.
b. Aktivierung der abgestellten A321 (~ 5 Einheiten)
c. Nutzung aller 4U 319 (bislang waren 3 fürs Lackieren freigestellt + Neuablieferungen ~ 5 Einheiten)
Unabhängig von den obigen Betrachtungen, habe ich mal bei flightstats.com geschaut welche Flüge heute mit 735 im Plan stehen:
DUS-735 5: ID,IE,II,IX,JB
DRS Dresden LH 2766 6:45 AM 735
OSL Oslo LH 2950 7:10 AM 735
VCE Venice LH 3212 12:15 PM 735
MXP Milan LH 3182 4:30 PM 735
ZRH Zurich LH 3138 4:50 PM 735
CDG Paris LH 3226 8:30 PM 735
FRA-735 17: IA,IB,IC,IF,IH,IK,IL,IM,IN,IO,IP,IR,IS,IT,IU,IW,IY
ZRH Zurich LH 1182 6:40 AM 735
PRG Prague LH 1392 8:15 AM 735
BUD Budapest LH 1336 8:30 AM 735
LGW London LH 896 8:45 AM 735
GVA Geneva LH 1214 9:05 AM 735
CDG Paris LH 1030 9:35 AM 735
HAJ Hanover LH 50 9:40 AM 735
DUS Dusseldorf LH 76 10:15 AM 735
PRG Prague LH 1396 12:10 PM 735
BRE Bremen LH 38 1:05 PM 735
ZRH Zurich LH 1190 1:10 PM 735
BRU Brussels LH 1012 1:10 PM 735
STR Stuttgart LH 130 1:10 PM 735
OTP Bucharest LH 1420 2:05 PM 735
GVA Geneva LH 1222 4:00 PM 735
PRG Prague LH 1398 4:05 PM 735
TLS Toulouse LH 1098 4:15 PM 735
HAJ Hanover LH 54 4:45 PM 735
VCE Venice LH 330 5:05 PM 735
AMS Amsterdam LH 998 5:45 PM 735
BRU Brussels LH 1024 9:00 PM 735
GVA Geneva LH 1228 9:15 PM 735
ABZ Aberdeen LH 974 9:15 PM 735
LYS Lyon LH 1082 9:15 PM 735
MXP Milan LH 258 9:55 PM 735
STR Stuttgart LH 136 9:55 PM 735
BHX Birmingham LH 958 10:15 PM 735
DUS 7 Abflüge für 5 Maschinen (Das sollte mit 3 Maschinen zu erledigen sein).DRS Dresden LH 2766 6:45 AM 735
OSL Oslo LH 2950 7:10 AM 735
VCE Venice LH 3212 12:15 PM 735
MXP Milan LH 3182 4:30 PM 735
ZRH Zurich LH 3138 4:50 PM 735
CDG Paris LH 3226 8:30 PM 735
FRA-735 17: IA,IB,IC,IF,IH,IK,IL,IM,IN,IO,IP,IR,IS,IT,IU,IW,IY
ZRH Zurich LH 1182 6:40 AM 735
PRG Prague LH 1392 8:15 AM 735
BUD Budapest LH 1336 8:30 AM 735
LGW London LH 896 8:45 AM 735
GVA Geneva LH 1214 9:05 AM 735
CDG Paris LH 1030 9:35 AM 735
HAJ Hanover LH 50 9:40 AM 735
DUS Dusseldorf LH 76 10:15 AM 735
PRG Prague LH 1396 12:10 PM 735
BRE Bremen LH 38 1:05 PM 735
ZRH Zurich LH 1190 1:10 PM 735
BRU Brussels LH 1012 1:10 PM 735
STR Stuttgart LH 130 1:10 PM 735
OTP Bucharest LH 1420 2:05 PM 735
GVA Geneva LH 1222 4:00 PM 735
PRG Prague LH 1398 4:05 PM 735
TLS Toulouse LH 1098 4:15 PM 735
HAJ Hanover LH 54 4:45 PM 735
VCE Venice LH 330 5:05 PM 735
AMS Amsterdam LH 998 5:45 PM 735
BRU Brussels LH 1024 9:00 PM 735
GVA Geneva LH 1228 9:15 PM 735
ABZ Aberdeen LH 974 9:15 PM 735
LYS Lyon LH 1082 9:15 PM 735
MXP Milan LH 258 9:55 PM 735
STR Stuttgart LH 136 9:55 PM 735
BHX Birmingham LH 958 10:15 PM 735
FRA 27 Abflüge für 17 Maschinen (Ich habe mal grob überschlagen und komme auf 7 Maschinen).
Der heutige Tag ist vielleicht nicht repräsentativ wegen der Osterferien, aber zeigt das man durchaus mit 11 Maschinen auskommt (10+1 Reserve).