Verkehrszahlen MUC 2022 (DFS und Airport)

DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1-42 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 3.586 6,9% 133.223 74,7%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.964 16,6% 308.486 56,4%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.941 6,0% 116.464 89,8%
EDDM München (MUC) 6.153 33,7% 228.899 113,8%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 2.259 16,1% 83.708 81,1%
EDDK Köln (CGN) 2.341 -3,3% 99.586 42,8%
EDDN Nürnberg (NUE) 793 30,2% 29.947 95,1%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.646 -0,3% 63.227 8,2%
EDDS Stuttgart (STR) 1.596 7,7% 63.187 59,9%
EDDV Hannover (HAJ) 1.037 4,5% 36.541 54,0%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 272 22,5% 9.828 84,2%
EDDE Erfurt (ERF) 70 -29,3% 2.510 -4,5%
EDDG Münster (FMO) 348 25,2% 11.780 61,9%
EDDR Saarbrücken (SCN) 130 17,1% 4.264 44,5%
EDDW Bremen (BRE) 476 25,6% 16.014 60,8%
 
DFS KW 43

Week 43 Trend Week 1-43 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 3.621 13,3% 136.844 72,2%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.954 23,8% 316.440 55,4%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.989 17,6% 119.453 86,9%
EDDM München (MUC) 6.299 37,3% 235.198 110,7%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 2.268 20,1% 85.976 78,7%
EDDK Köln (CGN) 2.455 7,0% 102.041 41,7%
EDDN Nürnberg (NUE) 804 28,6% 30.751 92,5%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.653 0,8% 64.880 8,0%
EDDS Stuttgart (STR) 1.686 9,8% 64.873 58,0%
EDDV Hannover (HAJ) 1.133 6,5% 37.674 51,9%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 292 19,7% 10.120 81,4%
EDDE Erfurt (ERF) 66 -20,5% 2.576 -4,9%
EDDG Münster (FMO) 344 22,9% 12.124 60,4%
EDDR Saarbrücken (SCN) 127 13,4% 4.391 43,4%
EDDW Bremen (BRE) 478 24,5% 16.492 59,5%
 
DFS Oktober

OCT 2022 Trend JAN-OCT 2022 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 15.944 10,0% 138.055 72,6%
EDDF Frankfurt (FRA) 35.625 18,8% 319.294 55,8%
EDDL Düsseldorf (DUS) 14.041 18,8% 120.349 87,4%
EDDM München (MUC) 27.897 34,7% 237.223 111,4%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 10.151 13,7% 86.696 79,2%
EDDK Köln (CGN) 11.079 6,2% 102.687 42,1%
EDDN Nürnberg (NUE) 3.701 36,4% 30.951 93,1%
EDDP Leipzig (LEJ) 7.022 -0,7% 65.293 8,3%
EDDS Stuttgart (STR) 7.404 9,5% 65.323 58,5%
EDDV Hannover (HAJ) 4.759 6,3% 37.951 52,6%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 1.230 14,6% 10.204 82,4%
EDDE Erfurt (ERF) 336 -15,2% 2.595 -4,3%
EDDG Münster (FMO) 1.535 25,1% 12.190 60,8%
EDDR Saarbrücken (SCN) 583 11,7% 4.415 44,0%
EDDW Bremen (BRE) 2.005 19,1% 16.613 60,0%
 
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1-44 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 3.280 11,2% 140.124 70,0%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.765 12,9% 324.205 54,0%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.527 10,6% 121.980 84,3%
EDDM München (MUC) 5.706 22,4% 240.904 107,2%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.931 15,9% 87.907 76,6%
EDDK Köln (CGN) 2.026 0,6% 104.067 40,6%
EDDN Nürnberg (NUE) 654 17,0% 31.405 90,0%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.556 -2,4% 66.436 7,7%
EDDS Stuttgart (STR) 1.516 16,8% 66.389 56,8%
EDDV Hannover (HAJ) 835 7,3% 38.509 50,6%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 233 18,3% 10.353 79,2%
EDDE Erfurt (ERF) 58 1,8% 2.634 -4,8%
EDDG Münster (FMO) 259 17,2% 12.383 59,2%
EDDR Saarbrücken (SCN) 109 13,5% 4.500 42,5%
EDDW Bremen (BRE) 364 0,3% 16.856 57,5%
 
Verkehrsbericht Oktober

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
28.080 34,0% (-25,2%) 239.970 109,4% (-32,4%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
3.365.119 61,4% (-24,3%) 26.549.689 181,3% (-35,3%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
23.229 24,9% (-26,4%) 224.124 77,2% (-23,0%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 45

Week 45 Trend Week 1-45 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.973 -0,3% 143.097 67,6%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.607 12,6% 331.812 52,7%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.476 11,2% 124.456 81,9%
EDDM München (MUC) 5.541 26,2% 246.445 104,2%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.925 10,4% 89.832 74,4%
EDDK Köln (CGN) 1.944 -1,7% 106.011 39,5%
EDDN Nürnberg (NUE) 610 18,0% 32.015 87,8%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.501 -0,6% 67.937 7,5%
EDDS Stuttgart (STR) 1.431 14,6% 67.820 55,6%
EDDV Hannover (HAJ) 772 3,5% 39.281 49,2%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 224 3,2% 10.577 76,5%
EDDE Erfurt (ERF) 28 -47,2% 2.662 -5,6%
EDDG Münster (FMO) 234 6,8% 12.617 57,8%
EDDR Saarbrücken (SCN) 85 44,1% 4.585 42,5%
EDDW Bremen (BRE) 372 13,4% 17.228 56,2%
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1-46 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.939 5,2% 146.036 65,6%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.652 13,3% 339.464 51,5%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.404 6,8% 126.860 79,5%
EDDM München (MUC) 5.466 22,9% 251.911 101,3%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.893 10,8% 91.725 72,3%
EDDK Köln (CGN) 1.920 -10,8% 107.931 38,1%
EDDN Nürnberg (NUE) 565 20,7% 32.580 86,0%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.479 -5,6% 69.416 7,2%
EDDS Stuttgart (STR) 1.296 5,8% 69.116 54,2%
EDDV Hannover (HAJ) 744 4,2% 40.025 48,0%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 212 10,4% 10.789 74,4%
EDDE Erfurt (ERF) 27 -47,1% 2.689 -6,3%
EDDG Münster (FMO) 0 -100,0% 12.617 54,0%
EDDR Saarbrücken (SCN) 71 12,7% 4.656 42,0%
EDDW Bremen (BRE) 347 -1,1% 17.575 54,4%
 
DFS KW 47

Week 47 Trend Week 1-47 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.887 4,7% 148.923 63,7%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.438 12,0% 346.902 50,4%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.285 10,5% 129.145 77,6%
EDDM München (MUC) 5.301 19,5% 257.212 98,5%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.846 7,9% 93.571 70,3%
EDDK Köln (CGN) 1.907 -6,0% 109.838 37,0%
EDDN Nürnberg (NUE) 516 7,9% 33.096 83,9%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.532 0,1% 70.948 7,1%
EDDS Stuttgart (STR) 1.318 20,9% 70.434 53,4%
EDDV Hannover (HAJ) 708 4,7% 40.733 47,0%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 254 18,1% 11.043 72,5%
EDDE Erfurt (ERF) 38 -35,6% 2.727 -6,9%
EDDG Münster (FMO) 1 -99,5% 12.618 50,7%
EDDR Saarbrücken (SCN) 73 -16,1% 4.729 40,5%
EDDW Bremen (BRE) 325 -7,4% 17.900 52,6%
 
DFS KW 48

Week 48 Trend Week 1-48 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.876 5,0% 151.799 62,0%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.565 15,1% 354.467 49,4%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.285 18,9% 131.430 76,1%
EDDM München (MUC) 5.300 19,5% 262.512 95,9%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.821 13,2% 95.392 68,7%
EDDK Köln (CGN) 1.908 -4,4% 111.746 36,0%
EDDN Nürnberg (NUE) 541 28,5% 33.637 82,6%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.467 -6,6% 72.415 6,7%
EDDS Stuttgart (STR) 1.286 16,8% 71.720 52,5%
EDDV Hannover (HAJ) 681 0,1% 41.414 45,9%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 206 36,4% 11.249 71,7%
EDDE Erfurt (ERF) 24 -55,6% 2.751 -7,8%
EDDG Münster (FMO) 110 -39,9% 12.728 48,8%
EDDR Saarbrücken (SCN) 61 10,9% 4.790 40,0%
EDDW Bremen (BRE) 345 10,6% 18.245 51,5%
 
DFS November

NOV 2022 Trend JAN-NOV 2022 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 12.799 4,6% 150.854 63,6%
EDDF Frankfurt (FRA) 32.533 12,8% 351.827 50,5%
EDDL Düsseldorf (DUS) 10.337 10,5% 130.686 77,7%
EDDM München (MUC) 23.513 22,5% 260.736 98,4%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 8.113 11,3% 94.809 70,3%
EDDK Köln (CGN) 8.397 -4,5% 111.084 37,1%
EDDN Nürnberg (NUE) 2.434 14,0% 33.385 83,8%
EDDP Leipzig (LEJ) 6.562 -1,6% 71.855 7,3%
EDDS Stuttgart (STR) 5.961 15,1% 71.284 53,6%
EDDV Hannover (HAJ) 3.237 3,7% 41.188 47,1%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 976 13,4% 11.180 73,2%
EDDE Erfurt (ERF) 148 -38,6% 2.743 -7,1%
EDDG Münster (FMO) 457 -46,9% 12.647 49,8%
EDDR Saarbrücken (SCN) 351 7,7% 4.766 40,5%
EDDW Bremen (BRE) 1.502 0,6% 18.115 52,6%
 
Verkehrsbericht November

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
23.689 22,4% (-25,2%) 263.659 96,8% (-31,8%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
2.636.631 65,7% (-25,0%) 29.186.320 164,6% (-34,5%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
22.360 -2,4% (-26,9%) 246.484 65,0% (-23,3%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1-49 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.828 1,7% 154.627 60,3%
EDDF Frankfurt (FRA) 7.461 14,9% 361.928 48,5%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.156 20,4% 133.586 74,8%
EDDM München (MUC) 5.070 18,5% 267.582 93,5%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.756 10,4% 97.148 67,1%
EDDK Köln (CGN) 1.818 -9,0% 113.564 34,9%
EDDN Nürnberg (NUE) 564 39,6% 34.201 81,7%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.450 -15,2% 73.865 6,2%
EDDS Stuttgart (STR) 1.211 20,7% 72.931 51,9%
EDDV Hannover (HAJ) 665 7,6% 42.079 45,1%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 210 55,6% 11.459 71,4%
EDDE Erfurt (ERF) 21 -51,2% 2.772 -8,4%
EDDG Münster (FMO) 217 17,3% 12.945 48,1%
EDDR Saarbrücken (SCN) 87 61,1% 4.877 40,3%
EDDW Bremen (BRE) 296 -3,9% 18.541 50,1%
 
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1-50 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.793 -3,8% 157.420 58,4%
EDDF Frankfurt (FRA) 6.732 1,2% 368.660 47,2%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.113 15,1% 135.699 73,4%
EDDM München (MUC) 4.369 1,2% 271.951 90,7%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.695 6,9% 98.843 65,5%
EDDK Köln (CGN) 1.886 -7,0% 115.450 33,9%
EDDN Nürnberg (NUE) 526 21,8% 34.727 80,4%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.458 -9,3% 75.323 5,8%
EDDS Stuttgart (STR) 1.159 7,0% 74.090 50,9%
EDDV Hannover (HAJ) 621 -4,3% 42.700 44,0%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 150 19,0% 11.609 70,4%
EDDE Erfurt (ERF) 36 -41,0% 2.808 -9,1%
EDDG Münster (FMO) 178 4,1% 13.123 47,3%
EDDR Saarbrücken (SCN) 61 32,6% 4.938 40,2%
EDDW Bremen (BRE) 322 2,2% 18.863 48,9%



Frohe Weihnachten!
 
DFS KW 51
Week 51 Trend Week 1-51 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.662 0,9% 160.082 56,9%
EDDF Frankfurt (FRA) 6.441 7,1% 375.101 46,3%
EDDL Düsseldorf (DUS) 2.181 14,4% 137.880 72,0%
EDDM München (MUC) 4.882 15,2% 276.833 88,5%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.636 9,3% 100.479 64,1%
EDDK Köln (CGN) 1.913 -2,4% 117.363 33,1%
EDDN Nürnberg (NUE) 490 24,4% 35.217 79,2%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.359 -0,4% 76.682 5,7%
EDDS Stuttgart (STR) 1.130 13,0% 75.220 50,1%
EDDV Hannover (HAJ) 612 -10,0% 43.312 42,8%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 143 3,6% 11.752 69,1%
EDDE Erfurt (ERF) 32 -37,3% 2.840 -9,5%
EDDG Münster (FMO) 165 17,9% 13.288 46,8%
EDDR Saarbrücken (SCN) 49 19,5% 4.987 40,0%
EDDW Bremen (BRE) 280 25,6% 19.143 48,5%


Allen im Forum ein Gutes Neues Jahr!
 
Verkehrsbericht Dezember

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
21.369 11,7% (-30,3%) 285.028 86,2% (-31,7%)

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
2.467.259 67,6% (-27,4%) 31.653.579 153,2% (-34,0%)

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
20.295 -15,1% (-28,9%) 266.779 53,9% (-23,8%)

(Kursiv Vergleichswert zu 2019)
 
DFS Dezember

DEC 2022 Trend 2022 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 12.158 0,0% 163.012 56,2%
EDDF Frankfurt (FRA) 30.149 7,9% 381.976 45,9%
EDDL Düsseldorf (DUS) 9.393 14,7% 140.079 71,4%
EDDM München (MUC) 21.218 11,9% 281.954 87,5%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 7.426 8,5% 102.235 63,5%
EDDK Köln (CGN) 8.033 -8,4% 119.117 32,6%
EDDN Nürnberg (NUE) 2.329 30,8% 35.714 79,1%
EDDP Leipzig (LEJ) 6.074 -10,9% 77.929 5,6%
EDDS Stuttgart (STR) 5.076 12,7% 76.360 50,0%
EDDV Hannover (HAJ) 2.741 -3,6% 43.929 42,5%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 729 24,2% 11.909 69,1%
EDDE Erfurt (ERF) 122 -45,8% 2.865 -9,9%
EDDG Münster (FMO) 770 6,5% 13.417 46,4%
EDDR Saarbrücken (SCN) 244 23,9% 5.010 39,6%
EDDW Bremen (BRE) 1.308 8,7% 19.423 48,5%
 
DFS Jahresstatistik

2022 2021 Trend Peak Day Peak Count

HUB
EDDB Berlin (BER) 163.012 104.390 56,2% 08.04. 594
EDDF Frankfurt (FRA) 381.976 261.777 45,9% 22.05. 1.290
EDDL Düsseldorf (DUS) 140.079 81.745 71,4% 14.10. 543
EDDM München (MUC) 281.954 150.364 87,5% 02.06. 986

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 102.235 62.512 63,5% 30.05. 384
EDDK Köln (CGN) 119.117 89.808 32,6% 01.07. 475
EDDN Nürnberg (NUE) 35.714 19.943 79,1% 07.06. 168
EDDP Leipzig (LEJ) 77.929 73.784 5,6% 25.10. 292
EDDS Stuttgart (STR) 76.360 50.898 50,0% 03.06. 314
EDDV Hannover (HAJ) 43.929 30.834 42,5% 26.10. 200

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 11.909 7.043 69,1% 18.05. 58
EDDE Erfurt (ERF) 2.865 3.179 -9,9% 13.10. 23
EDDG Münster (FMO) 13.417 9.167 46,4% 30.05. 69
EDDR Saarbrücken (SCN) 5.010 3.590 39,6% 22.07. 32
EDDW Bremen (BRE) 19.423 13.077 48,5% 15.06. 88
 
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1-52 Trend

HUB
EDDB Berlin (BER) 2.558 -1,3% 162.640 55,5%
EDDF Frankfurt (FRA) 5.966 4,0% 381.067 45,4%
EDDL Düsseldorf (DUS) 1.965 10,4% 139.845 70,6%
EDDM München (MUC) 4.514 8,8% 281.347 86,3%

IAA1
EDDH Hamburg (HAM) 1.541 5,8% 102.020 62,8%
EDDK Köln (CGN) 1.581 -8,6% 118.944 32,3%
EDDN Nürnberg (NUE) 472 43,9% 35.689 78,7%
EDDP Leipzig (LEJ) 1.154 -6,9% 77.836 5,5%
EDDS Stuttgart (STR) 1.015 15,2% 76.235 49,5%
EDDV Hannover (HAJ) 530 -5,2% 43.842 41,9%

IAA2
EDDC Dresden (DRS) 137 21,2% 11.889 68,3%
EDDE Erfurt (ERF) 23 -43,9% 2.863 -10,0%
EDDG Münster (FMO) 111 -6,7% 13.399 46,1%
EDDR Saarbrücken (SCN) 19 -34,5% 5.006 39,4%
EDDW Bremen (BRE) 248 19,8% 19.391 48,0%
 
An die Mods:

Bitte den Thread schließen und stattdessen Verkehrszahlen MUC 2023 anpinnen.

Danke!
 
Zurück
Oben