Verkehrszahlen MUC 2019 (DFS und Airport)

DFS KW 14

Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.342 4,2% 127.682 2,7%
EDDL Düsseldorf 4.302 14,7% 55.622 10,5%
EDDM München 8.153 9,2% 104.200 3,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.837 -4,4% 23.856 -4,4%
EDDH Hamburg 3.034 11,7% 36.867 3,8%
EDDK Köln/Bonn 2.619 1,1% 32.603 -0,6%
EDDN Nürnberg 839 -10,5% 11.777 -4,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.430 16,2% 19.151 6,9%
EDDS Stuttgart 2.589 13,3% 30.417 4,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.947 22,6% 50.033 21,9%
EDDV Hannover 1.353 20,2% 14.556 1,5%

IAA2
EDDC Dresden 400 0,8% 5.042 0,4%
EDDE Erfurt/Weimar 84 -8,7% 1.013 2,5%
EDDG Münster/Osnabrück 366 12,3% 4.194 2,0%
EDDR Saarbrücken 164 -4,7% 1.543 -23,7%
EDDW Bremen 607 11,8% 6.953 -0,9%

LIZBu_14_2019.pdf
 
DFS KW 15

Week 15 Trend Week 1 - 15 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.454 9,4% 138.136 3,1%
EDDL Düsseldorf 4.530 14,4% 60.152 10,8%
EDDM München 8.385 7,7% 112.585 3,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.832 -9,5% 25.688 -4,8%
EDDH Hamburg 3.007 4,8% 39.874 3,9%
EDDK Köln/Bonn 2.674 0,2% 35.277 -0,5%
EDDN Nürnberg 929 -7,3% 12.706 -4,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.460 7,4% 20.611 6,9%
EDDS Stuttgart 2.693 7,9% 33.110 4,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.968 19,7% 54.001 21,7%
EDDV Hannover 1.202 5,3% 15.758 1,8%

IAA2
EDDC Dresden 383 -7,9% 5.425 -0,3%
EDDE Erfurt/Weimar 80 -17,5% 1.093 0,7%
EDDG Münster/Osnabrück 396 2,9% 4.590 2,1%
EDDR Saarbrücken 160 -13,0% 1.703 -22,8%
EDDW Bremen 615 6,0% 7.568 -0,4%

LIZBu_15_2019.pdf
 
DFS KW 16

Week 16 Trend Week 1 - 16 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.899 -4,2% 148.035 2,6%
EDDL Düsseldorf 4.223 4,7% 64.375 10,4%
EDDM München 7.581 -7,4% 120.166 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.730 -15,9% 27.418 -5,6%
EDDH Hamburg 2.843 -3,6% 42.717 3,4%
EDDK Köln/Bonn 2.516 -9,3% 37.793 -1,1%
EDDN Nürnberg 819 -18,2% 13.525 -5,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.422 1,0% 22.033 6,5%
EDDS Stuttgart 2.460 -3,6% 35.570 4,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.685 5,2% 57.686 20,5%
EDDV Hannover 1.144 -7,8% 16.902 1,1%

IAA2
EDDC Dresden 380 -12,0% 5.805 -1,1%
EDDE Erfurt/Weimar 91 -13,3% 1.184 -0,5%
EDDG Münster/Osnabrück 365 -3,2% 4.955 1,7%
EDDR Saarbrücken 163 -14,2% 1.866 -22,1%
EDDW Bremen 573 -14,7% 8.141 -1,5%

LIZBu_16_2019.pdf
 
DFS KW 17

Week 17 Trend Week 1 - 17 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.036 -3,4% 158.071 2,2%
EDDL Düsseldorf 4.323 4,6% 68.698 10,0%
EDDM München 7.769 -4,7% 127.935 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.745 -19,6% 29.163 -6,6%
EDDH Hamburg 2.916 -2,0% 45.633 3,0%
EDDK Köln/Bonn 2.618 -5,8% 40.411 -1,5%
EDDN Nürnberg 850 -19,0% 14.375 -6,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.369 -3,7% 23.402 5,8%
EDDS Stuttgart 2.595 -1,9% 38.165 3,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.690 6,3% 61.376 19,5%
EDDV Hannover 1.209 -18,1% 18.111 -0,5%

IAA2
EDDC Dresden 369 -19,3% 6.174 -2,4%
EDDE Erfurt/Weimar 85 -15,0% 1.269 -1,6%
EDDG Münster/Osnabrück 342 -6,8% 5.297 1,1%
EDDR Saarbrücken 135 -21,5% 2.001 -22,1%
EDDW Bremen 593 -8,2% 8.734 -2,0%

LIZBu_17_2019.pdf
 
DFS KW 18

Week 18 Trend Week 1 - 18 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.348 0,0% 168.419 2,1%
EDDL Düsseldorf 4.510 7,5% 73.208 9,8%
EDDM München 8.016 0,0% 135.951 2,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.716 -16,0% 30.879 -7,2%
EDDH Hamburg 2.982 -1,5% 48.615 2,7%
EDDK Köln/Bonn 2.717 -1,1% 43.128 -1,4%
EDDN Nürnberg 884 -13,6% 15.259 -6,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.380 -1,3% 24.782 5,4%
EDDS Stuttgart 2.680 11,0% 40.845 4,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.818 9,6% 65.194 18,9%
EDDV Hannover 1.244 1,1% 19.355 -0,4%

IAA2
EDDC Dresden 402 -12,6% 6.576 -3,1%
EDDE Erfurt/Weimar 79 -31,9% 1.348 -4,1%
EDDG Münster/Osnabrück 346 0,3% 5.643 1,1%
EDDR Saarbrücken 161 -0,6% 2.162 -20,8%
EDDW Bremen 596 -7,0% 9.330 -2,4%

LIZBu_18_2019.pdf
 
DFS April

APR 2019 Trend JAN-APR 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 43.670 1,9% 160.230 2,7%
EDDL Düsseldorf 18.722 10,7% 69.641 10,5%
EDDM München 34.087 2,1% 129.461 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.645 -12,8% 29.456 -6,6%
EDDH Hamburg 12.714 3,8% 46.269 3,5%
EDDK Köln/Bonn 11.234 -2,3% 40.964 -1,1%
EDDN Nürnberg 3.731 -11,7% 14.590 -5,8%
EDDP Leipzig/Halle 6.138 7,7% 23.731 6,5%
EDDS Stuttgart 11.152 5,3% 38.783 4,4%
EDDT Berlin-Tegel 16.448 14,2% 62.117 19,9%
EDDV Hannover 5.288 0,2% 18.421 0,4%

IAA2
EDDC Dresden 1.659 -7,6% 6.266 -1,8%
EDDE Erfurt/Weimar 364 -12,7% 1.291 -1,1%
EDDG Münster/Osnabrück 1.602 5,5% 5.419 2,6%
EDDR Saarbrücken 665 -12,4% 2.036 -21,5%
EDDW Bremen 2.600 0,8% 8.912 -0,9%

LVS_04_2019.pdf
 
DFS KW 19

Week 19 Trend Week 1 - 19 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.379 2,5% 178.798 2,1%
EDDL Düsseldorf 4.571 8,4% 77.779 9,8%
EDDM München 8.474 8,6% 144.425 2,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.769 -8,4% 32.648 -7,2%
EDDH Hamburg 3.130 6,2% 51.745 2,9%
EDDK Köln/Bonn 2.854 3,6% 45.982 -1,1%
EDDN Nürnberg 969 -10,7% 16.228 -7,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.476 0,1% 26.258 5,1%
EDDS Stuttgart 2.837 15,7% 43.682 4,9%
EDDT Berlin-Tegel 3.931 12,0% 69.125 18,5%
EDDV Hannover 1.309 6,5% 20.664 0,0%

IAA2
EDDC Dresden 403 -5,4% 6.979 -3,3%
EDDE Erfurt/Weimar 97 -22,4% 1.445 -5,6%
EDDG Münster/Osnabrück 395 13,8% 6.038 1,8%
EDDR Saarbrücken 150 -21,5% 2.312 -20,8%
EDDW Bremen 642 -3,6% 9.972 -2,4%

LIZBu_19_2019.pdf
 
DFS KW 20

Week 20 Trend Week 1 - 20 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.477 1,4% 189.275 2,1%
EDDL Düsseldorf 4.622 5,7% 82.401 9,5%
EDDM München 8.596 3,3% 153.021 2,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.819 -12,2% 34.467 -7,5%
EDDH Hamburg 3.124 1,7% 54.869 2,8%
EDDK Köln/Bonn 2.905 -1,6% 48.887 -1,2%
EDDN Nürnberg 928 -23,6% 17.156 -8,2%
EDDP Leipzig/Halle 1.477 -1,9% 27.735 4,7%
EDDS Stuttgart 2.876 4,4% 46.558 4,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.983 10,3% 73.108 18,0%
EDDV Hannover 1.359 0,1% 22.023 0,0%

IAA2
EDDC Dresden 415 -14,4% 7.394 -4,0%
EDDE Erfurt/Weimar 120 -7,7% 1.565 -5,8%
EDDG Münster/Osnabrück 400 12,0% 6.438 2,4%
EDDR Saarbrücken 168 -16,0% 2.480 -20,5%
EDDW Bremen 645 -7,2% 10.617 -2,7%

LIZBu_20_2019.pdf
 
DFS KW 21

Week 21 Trend Week 1 - 21 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.443 0,5% 199.718 2,0%
EDDL Düsseldorf 4.653 9,6% 87.054 9,5%
EDDM München 8.558 7,7% 161.579 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.860 -8,7% 36.327 -7,6%
EDDH Hamburg 3.072 4,4% 57.941 2,9%
EDDK Köln/Bonn 2.953 2,6% 51.840 -1,0%
EDDN Nürnberg 916 -19,6% 18.072 -8,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.526 0,9% 29.261 4,5%
EDDS Stuttgart 2.920 15,6% 49.478 5,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.992 15,1% 77.100 17,9%
EDDV Hannover 1.334 1,6% 23.357 0,1%

IAA2
EDDC Dresden 410 2,2% 7.804 -3,7%
EDDE Erfurt/Weimar 96 -22,6% 1.661 -6,9%
EDDG Münster/Osnabrück 373 -0,3% 6.811 2,2%
EDDR Saarbrücken 176 -17,0% 2.656 -20,3%
EDDW Bremen 616 -2,8% 11.233 -2,7%

LIZBu_21_2019.pdf
 
DFS Mai

MAY 2019 Trend JAN-MAY 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 46.160 1,0% 206.390 2,3%
EDDL Düsseldorf 20.317 7,5% 89.958 9,8%
EDDM München 37.464 4,9% 166.925 3,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.025 -10,3% 37.481 -7,4%
EDDH Hamburg 13.641 2,4% 59.910 3,2%
EDDK Köln/Bonn 12.820 0,6% 53.784 -0,7%
EDDN Nürnberg 4.087 -18,2% 18.677 -8,9%
EDDP Leipzig/Halle 6.600 -0,9% 30.331 4,8%
EDDS Stuttgart 12.545 10,6% 51.328 5,9%
EDDT Berlin-Tegel 17.485 11,5% 79.602 17,9%
EDDV Hannover 5.956 3,1% 24.377 1,0%

IAA2
EDDC Dresden 1.797 -8,3% 8.063 -3,3%
EDDE Erfurt/Weimar 453 -17,8% 1.744 -6,1%
EDDG Münster/Osnabrück 1.648 3,2% 7.067 2,7%
EDDR Saarbrücken 749 -13,4% 2.785 -19,4%
EDDW Bremen 2.737 -6,7% 11.649 -2,4%

LVS_05_2019.pdf
 
DFS KW 22

Week 22 Trend Week 1 - 22 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.420 0,6% 210.138 1,9%
EDDL Düsseldorf 4.503 9,2% 91.557 9,5%
EDDM München 8.196 3,1% 169.775 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.810 -9,2% 38.137 -7,6%
EDDH Hamburg 3.010 15,5% 60.951 3,5%
EDDK Köln/Bonn 2.887 0,4% 54.727 -0,9%
EDDN Nürnberg 924 -20,6% 18.996 -9,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.484 -1,2% 30.745 4,2%
EDDS Stuttgart 2.761 5,5% 52.239 5,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.936 12,0% 81.036 17,6%
EDDV Hannover 1.436 4,2% 24.793 0,4%

IAA2
EDDC Dresden 405 -2,6% 8.209 -3,6%
EDDE Erfurt/Weimar 110 -6,0% 1.771 -6,9%
EDDG Münster/Osnabrück 337 -8,2% 7.148 1,7%
EDDR Saarbrücken 182 -4,7% 2.838 -19,5%
EDDW Bremen 576 -10,7% 11.809 -3,2%

Link zum PDF ab sofort direkt in der Überschrift!
 
DFS KW 23

Week 23 Trend Week 1 - 23 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.551 3,1% 220.689 2,0%
EDDL Düsseldorf 4.665 7,9% 96.222 9,4%
EDDM München 8.618 3,1% 178.393 3,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.896 -8,8% 40.033 -7,7%
EDDH Hamburg 3.146 2,7% 64.097 3,4%
EDDK Köln/Bonn 3.060 6,7% 57.787 -0,5%
EDDN Nürnberg 1.076 -6,9% 20.072 -9,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.489 -3,6% 32.234 3,8%
EDDS Stuttgart 3.025 12,5% 55.264 5,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.920 5,1% 84.956 16,9%
EDDV Hannover 1.358 -7,9% 26.151 -0,1%

IAA2
EDDC Dresden 416 -12,4% 8.625 -4,1%
EDDE Erfurt/Weimar 117 -2,5% 1.888 -6,6%
EDDG Münster/Osnabrück 368 -20,0% 7.516 0,4%
EDDR Saarbrücken 185 -3,1% 3.023 -18,6%
EDDW Bremen 600 -8,0% 12.409 -3,4%
 
Verkehrsbericht Mai

Flugbewegungen (gewerblich + nicht gewerblich)
37.727 4,9% 168.148 3,3%

Fluggäste (gewerblich + nicht gewerblich)
4.301.942 5,4% 18.287.156 4,7%

Cargo (Fracht- und Postumschlag)
29.899 3,0% 143.360 -5,3%
 
DFS KW 24

Week 24 Trend Week 1 - 24 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.771 2,9% 231.460 2,0%
EDDL Düsseldorf 4.706 3,6% 100.928 9,1%
EDDM München 8.369 0,3% 186.762 2,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.906 -9,9% 41.939 -7,8%
EDDH Hamburg 3.032 -2,7% 67.129 3,1%
EDDK Köln/Bonn 2.994 -0,4% 60.781 -0,5%
EDDN Nürnberg 1.077 -10,3% 21.149 -9,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.517 0,2% 33.751 3,7%
EDDS Stuttgart 2.926 3,1% 58.190 5,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.945 4,4% 88.901 16,3%
EDDV Hannover 1.436 -4,4% 27.587 -0,3%

IAA2
EDDC Dresden 413 -10,6% 9.038 -4,4%
EDDE Erfurt/Weimar 103 -18,3% 1.991 -7,3%
EDDG Münster/Osnabrück 387 -2,5% 7.903 0,2%
EDDR Saarbrücken 202 4,1% 3.225 -17,5%
EDDW Bremen 605 -7,2% 13.014 -3,6%
 
DFS KW 25

Week 25 Trend Week 1 - 25 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.671 0,0% 242.131 1,9%
EDDL Düsseldorf 4.635 1,0% 105.563 8,8%
EDDM München 8.413 -1,5% 195.175 2,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.924 -7,9% 43.863 -7,8%
EDDH Hamburg 3.076 -1,8% 70.205 2,9%
EDDK Köln/Bonn 3.008 1,0% 63.789 -0,4%
EDDN Nürnberg 1.038 -11,3% 22.187 -9,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.528 0,7% 35.279 3,5%
EDDS Stuttgart 2.898 3,4% 61.088 5,5%
EDDT Berlin-Tegel 4.000 4,6% 92.901 15,7%
EDDV Hannover 1.421 -1,5% 29.008 -0,4%

IAA2
EDDC Dresden 414 -5,9% 9.452 -4,5%
EDDE Erfurt/Weimar 101 -28,4% 2.092 -8,6%
EDDG Münster/Osnabrück 384 -0,8% 8.287 0,2%
EDDR Saarbrücken 202 -17,6% 3.427 -17,5%
EDDW Bremen 620 -8,1% 13.634 -3,8%
 
DFS JUNI

JUN 2019 Trend JAN-JUN 2019 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 45.864 1,7% 252.254 2,2%
EDDL Düsseldorf 20.072 4,5% 110.030 8,8%
EDDM München 36.368 0,9% 203.293 2,9%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.075 -8,7% 45.556 -7,6%
EDDH Hamburg 13.192 1,9% 73.102 3,0%
EDDK Köln/Bonn 12.917 2,5% 66.701 -0,1%
EDDN Nürnberg 4.566 -10,0% 23.243 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 6.401 -2,1% 36.732 3,5%
EDDS Stuttgart 12.542 5,4% 63.870 5,8%
EDDT Berlin-Tegel 16.902 5,0% 96.504 15,4%
EDDV Hannover 6.025 -4,5% 30.402 -0,1%

IAA2
EDDC Dresden 1.802 -8,1% 9.865 -4,3%
EDDE Erfurt/Weimar 457 -19,1% 2.201 -9,1%
EDDG Münster/Osnabrück 1.619 -9,9% 8.686 0,1%
EDDR Saarbrücken 827 -8,3% 3.612 -17,1%
EDDW Bremen 2.575 -11,1% 14.224 -4,1%
 
DFS KW 26

Week 26 Trend Week 1 - 26 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.903 1,1% 253.034 1,9%
EDDL Düsseldorf 4.868 3,6% 110.431 8,5%
EDDM München 8.791 2,1% 203.966 2,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.901 -6,8% 45.764 -7,8%
EDDH Hamburg 3.175 -0,3% 73.380 2,8%
EDDK Köln/Bonn 3.166 3,8% 66.955 -0,2%
EDDN Nürnberg 1.135 -7,3% 23.322 -9,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.581 1,2% 36.860 3,4%
EDDS Stuttgart 2.979 4,7% 64.067 5,5%
EDDT Berlin-Tegel 4.020 3,8% 96.921 15,2%
EDDV Hannover 1.464 -3,8% 30.472 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 448 -5,9% 9.900 -4,5%
EDDE Erfurt/Weimar 111 -22,9% 2.203 -9,5%
EDDG Münster/Osnabrück 410 -9,3% 8.697 -0,3%
EDDR Saarbrücken 193 -17,5% 3.620 -17,5%
EDDW Bremen 624 -14,9% 14.258 -4,4%
 
DFS KW 27

Week 27 Trend Week 1 - 27 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.682 0,4% 263.716 1,8%
EDDL Düsseldorf 4.767 2,5% 115.198 8,3%
EDDM München 8.564 -0,1% 212.530 2,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.850 -12,5% 47.614 -8,0%
EDDH Hamburg 3.159 0,8% 76.539 2,7%
EDDK Köln/Bonn 3.080 3,3% 70.035 -0,1%
EDDN Nürnberg 1.105 -3,3% 24.427 -9,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.563 -1,9% 38.423 3,2%
EDDS Stuttgart 2.842 3,7% 66.909 5,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.955 -1,1% 100.876 14,5%
EDDV Hannover 1.456 -2,0% 31.928 -0,6%

IAA2
EDDC Dresden 449 -4,9% 10.349 -4,5%
EDDE Erfurt/Weimar 92 -34,3% 2.295 -10,8%
EDDG Münster/Osnabrück 418 -10,5% 9.115 -0,8%
EDDR Saarbrücken 182 -18,4% 3.802 -17,5%
EDDW Bremen 621 -14,5% 14.879 -4,8%
 
Zurück
Oben