Verkehrszahlen MUC 2018 (DFS und Airport)

Leider immer noch keine Daten für KW 42 und 43 verfügbar, bei der DFS ist der/die Zuständige anscheinend in Urlaub... ;)
 
DFS KW 42

Week 42 Trend Week 1 - 42 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.607 5,8% 417.646 7,7%
EDDL Düsseldorf 4.764 1,9% 176.467 -5,7%
EDDM München 8.502 4,1% 333.550 1,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.190 6,4% 82.513 1,0%
EDDH Hamburg 3.178 -5,0% 120.836 -5,2%
EDDK Köln/Bonn 3.218 6,9% 117.246 2,2%
EDDN Nürnberg 1.237 4,6% 44.674 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.647 14,4% 60.410 14,5%
EDDS Stuttgart 2.833 7,8% 105.410 8,0%
EDDT Berlin-Tegel 4.288 19,4% 148.441 -0,5%
EDDV Hannover 1.565 12,7% 54.497 5,4%

IAA2
EDDC Dresden 528 22,5% 18.148 1,8%
EDDE Erfurt/Weimar 152 15,2% 4.631 -0,8%
EDDG Münster/Osnabrück 531 9,9% 15.903 4,6%
EDDR Saarbrücken 176 -11,1% 7.658 0,4%
EDDW Bremen 771 9,5% 25.834 2,7%

LIZBu_42_2018.pdf
 
DFS KW 43

Week 43 Trend Week 1 - 43 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.502 6,8% 428.148 7,6%
EDDL Düsseldorf 4.828 14,3% 181.295 -5,3%
EDDM München 8.403 5,1% 341.953 1,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.142 6,1% 84.655 1,1%
EDDH Hamburg 3.116 -3,6% 123.952 -5,1%
EDDK Köln/Bonn 3.245 11,6% 120.491 2,4%
EDDN Nürnberg 1.114 -0,9% 45.788 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.522 4,6% 61.932 14,2%
EDDS Stuttgart 2.765 8,8% 108.175 8,0%
EDDT Berlin-Tegel 4.242 36,2% 152.683 0,2%
EDDV Hannover 1.546 15,9% 56.043 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 487 32,3% 18.635 2,4%
EDDE Erfurt/Weimar 113 1,8% 4.744 -0,8%
EDDG Münster/Osnabrück 481 14,3% 16.384 4,9%
EDDR Saarbrücken 183 4,0% 7.841 0,5%
EDDW Bremen 679 -0,6% 26.513 2,6%

LIZBu_43_2018.pdf
 
DFS Oktober

OCT 2018 Trend JAN-OCT 2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 46.549 6,3% 432.337 7,8%
EDDL Düsseldorf 21.094 5,9% 183.274 -4,9%
EDDM München 37.733 4,9% 345.427 1,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 9.321 4,2% 85.485 1,2%
EDDH Hamburg 14.039 -1,0% 125.240 -4,9%
EDDK Köln/Bonn 14.209 9,6% 121.753 2,6%
EDDN Nürnberg 5.121 -0,2% 46.236 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 7.037 10,6% 62.613 14,5%
EDDS Stuttgart 12.288 8,9% 109.254 8,3%
EDDT Berlin-Tegel 18.706 23,7% 154.475 0,8%
EDDV Hannover 7.000 13,2% 56.608 5,8%

IAA2
EDDC Dresden 2.267 23,5% 18.860 2,9%
EDDE Erfurt/Weimar 632 11,1% 4.795 -0,3%
EDDG Münster/Osnabrück 2.098 11,0% 16.543 5,1%
EDDR Saarbrücken 868 1,0% 7.926 0,9%
EDDW Bremen 3.062 -0,2% 26.763 2,7%

LVS_10_2018.pdf
 
DFS KW 44

Week 44 Trend Week 1 - 44 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.696 5,9% 437.844 7,6%
EDDL Düsseldorf 4.177 16,7% 185.472 -4,9%
EDDM München 7.799 6,0% 349.752 1,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.882 3,0% 86.537 1,2%
EDDH Hamburg 2.840 9,6% 126.792 -4,8%
EDDK Köln/Bonn 2.540 -7,2% 123.031 2,2%
EDDN Nürnberg 956 3,9% 46.744 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.462 7,1% 63.394 14,1%
EDDS Stuttgart 2.343 14,0% 110.518 8,1%
EDDT Berlin-Tegel 4.006 75,8% 156.689 1,3%
EDDV Hannover 1.226 4,3% 57.269 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 454 21,7% 19.089 2,8%
EDDE Erfurt/Weimar 102 24,4% 4.846 -0,3%
EDDG Münster/Osnabrück 352 5,7% 16.736 4,9%
EDDR Saarbrücken 164 41,4% 8.005 1,1%
EDDW Bremen 545 5,8% 27.058 2,7%

LIZBu_44_2018.pdf
 
DFS KW 45

Week 45 Trend Week 1 - 45 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.635 5,2% 447.479 7,5%
EDDL Düsseldorf 4.335 26,7% 189.807 -4,3%
EDDM München 7.796 5,3% 357.548 1,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.876 0,8% 88.413 1,1%
EDDH Hamburg 2.885 7,9% 129.677 -4,6%
EDDK Köln/Bonn 2.510 0,8% 125.541 2,2%
EDDN Nürnberg 967 -0,4% 47.711 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.445 9,6% 64.839 14,0%
EDDS Stuttgart 2.333 12,7% 112.851 8,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.846 63,2% 160.535 2,3%
EDDV Hannover 1.148 4,8% 58.417 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 433 8,5% 19.522 2,9%
EDDE Erfurt/Weimar 108 58,8% 4.954 0,5%
EDDG Münster/Osnabrück 411 30,9% 17.147 5,4%
EDDR Saarbrücken 170 19,7% 8.175 1,4%
EDDW Bremen 564 3,9% 27.622 2,7%

LIZBu_45_2018.pdf
 
DFS KW 46

Week 46 Trend Week 1 - 46 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.600 5,2% 457.079 7,5%
EDDL Düsseldorf 4.246 25,5% 194.053 -3,8%
EDDM München 7.799 6,1% 365.347 1,4%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.813 -0,5% 90.226 1,1%
EDDH Hamburg 2.853 5,9% 132.530 -4,4%
EDDK Köln/Bonn 2.505 -0,2% 128.046 2,1%
EDDN Nürnberg 1.051 9,6% 48.762 1,6%
EDDP Leipzig/Halle 1.432 9,5% 66.271 13,9%
EDDS Stuttgart 2.317 12,4% 115.168 8,3%
EDDT Berlin-Tegel 3.803 61,6% 164.338 3,2%
EDDV Hannover 1.155 -1,2% 59.572 5,5%

IAA2
EDDC Dresden 428 11,7% 19.950 3,1%
EDDE Erfurt/Weimar 88 -1,1% 5.042 0,4%
EDDG Münster/Osnabrück 392 28,5% 17.539 5,8%
EDDR Saarbrücken 136 33,3% 8.311 1,8%
EDDW Bremen 552 9,5% 28.174 2,8%

LIZBu_46_2018.pdf
 
DFS KW 47

Week 47 Trend Week 1 - 47 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.489 6,0% 466.568 7,5%
EDDL Düsseldorf 4.148 25,4% 198.201 -3,4%
EDDM München 7.719 6,4% 373.066 1,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.714 -3,2% 91.940 1,0%
EDDH Hamburg 2.786 5,5% 135.316 -4,2%
EDDK Köln/Bonn 2.486 2,5% 130.532 2,1%
EDDN Nürnberg 942 3,4% 49.704 1,7%
EDDP Leipzig/Halle 1.425 6,1% 67.696 13,7%
EDDS Stuttgart 2.259 10,9% 117.427 8,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.743 62,4% 168.081 4,0%
EDDV Hannover 1.141 4,6% 60.713 5,4%

IAA2
EDDC Dresden 411 12,9% 20.361 3,3%
EDDE Erfurt/Weimar 62 -43,6% 5.104 -0,5%
EDDG Münster/Osnabrück 326 -13,3% 17.865 5,4%
EDDR Saarbrücken 150 11,9% 8.461 2,0%
EDDW Bremen 536 5,1% 28.710 2,9%

LIZBu_47_2018.pdf
 
DFS November

NOV 2018 Trend JAN-NOV 2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 41.182 5,3% 473.519 7,6%
EDDL Düsseldorf 18.151 22,8% 201.425 -3,0%
EDDM München 33.426 5,7% 378.853 1,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.799 -0,6% 93.284 1,0%
EDDH Hamburg 12.283 7,2% 137.523 -3,9%
EDDK Köln/Bonn 10.896 -0,4% 132.649 2,4%
EDDN Nürnberg 4.236 4,2% 50.472 1,9%
EDDP Leipzig/Halle 6.329 9,0% 68.942 14,0%
EDDS Stuttgart 10.011 11,4% 119.265 8,6%
EDDT Berlin-Tegel 16.434 62,5% 170.909 4,6%
EDDV Hannover 4.989 2,8% 61.597 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 1.807 10,3% 20.667 3,5%
EDDE Erfurt/Weimar 385 4,6% 5.180 0,0%
EDDG Münster/Osnabrück 1.611 14,0% 18.154 5,8%
EDDR Saarbrücken 652 19,9% 8.578 2,2%
EDDW Bremen 2.411 8,6% 29.174 3,2%

LVS_11_2018.pdf
 
DFS KW 48

Week 48 Trend Week 1 - 48 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.546 8,2% 476.114 7,5%
EDDL Düsseldorf 4.228 25,6% 202.429 -2,9%
EDDM München 7.759 6,5% 380.825 1,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.781 -1,1% 93.721 1,0%
EDDH Hamburg 2.882 7,9% 138.198 -4,0%
EDDK Köln/Bonn 2.575 3,8% 133.107 2,2%
EDDN Nürnberg 978 9,0% 50.682 1,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.527 13,5% 69.223 13,7%
EDDS Stuttgart 2.313 10,1% 119.740 8,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.759 56,8% 171.840 4,8%
EDDV Hannover 1.140 8,5% 61.853 5,5%

IAA2
EDDC Dresden 389 0,3% 20.750 3,2%
EDDE Erfurt/Weimar 96 41,2% 5.200 0,0%
EDDG Münster/Osnabrück 363 23,1% 18.228 5,7%
EDDR Saarbrücken 142 12,7% 8.603 2,1%
EDDW Bremen 583 9,4% 29.293 3,0%

LIZBu_48_2018.pdf
 
DFS KW 49

Week 49 Trend Week 1 - 49 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.479 12,6% 485.593 7,6%
EDDL Düsseldorf 4.134 29,9% 206.563 -2,4%
EDDM München 7.819 8,3% 388.644 1,7%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.781 0,2% 95.502 1,0%
EDDH Hamburg 2.792 4,5% 140.990 -3,8%
EDDK Köln/Bonn 2.530 3,4% 135.637 2,2%
EDDN Nürnberg 944 4,1% 51.626 1,8%
EDDP Leipzig/Halle 1.480 5,4% 70.703 13,5%
EDDS Stuttgart 2.234 10,1% 121.974 8,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.838 60,3% 175.678 5,6%
EDDV Hannover 1.111 9,5% 62.964 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 400 10,2% 21.150 3,3%
EDDE Erfurt/Weimar 83 12,2% 5.283 0,2%
EDDG Münster/Osnabrück 328 8,6% 18.556 5,8%
EDDR Saarbrücken 158 49,1% 8.761 2,7%
EDDW Bremen 492 -1,8% 29.785 2,9%

LIZBu_49_2018.pdf
 
DFS KW 50

Week 50 Trend Week 1 - 50 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.397 6,9% 494.990 7,6%
EDDL Düsseldorf 4.095 22,3% 210.658 -2,0%
EDDM München 7.763 7,0% 396.407 1,8%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.802 -1,9% 97.304 0,9%
EDDH Hamburg 2.755 4,8% 143.745 -3,7%
EDDK Köln/Bonn 2.612 3,9% 138.249 2,2%
EDDN Nürnberg 922 5,0% 52.548 1,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.480 10,2% 72.183 13,4%
EDDS Stuttgart 2.221 12,6% 124.195 8,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.774 58,3% 179.452 6,3%
EDDV Hannover 1.111 7,0% 64.075 5,6%

IAA2
EDDC Dresden 383 9,1% 21.533 3,4%
EDDE Erfurt/Weimar 87 22,5% 5.370 0,5%
EDDG Münster/Osnabrück 307 -2,8% 18.863 5,6%
EDDR Saarbrücken 140 35,9% 8.901 3,1%
EDDW Bremen 537 2,5% 30.322 2,9%

LIZBu_50_2018.pdf
 
DFS KW 51

Week 51 Trend Week 1 - 51 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.299 12,0% 504.289 7,6%
EDDL Düsseldorf 4.000 29,2% 214.658 -1,6%
EDDM München 7.758 12,9% 404.165 2,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.802 2,7% 99.106 0,9%
EDDH Hamburg 2.708 9,0% 146.453 -3,5%
EDDK Köln/Bonn 2.578 2,6% 140.827 2,2%
EDDN Nürnberg 895 2,8% 53.443 1,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.461 9,4% 73.644 13,3%
EDDS Stuttgart 2.228 17,8% 126.423 8,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.654 66,8% 183.106 7,1%
EDDV Hannover 1.068 14,2% 65.143 5,7%

IAA2
EDDC Dresden 391 13,0% 21.924 3,6%
EDDE Erfurt/Weimar 95 20,3% 5.465 0,8%
EDDG Münster/Osnabrück 312 42,5% 19.175 6,1%
EDDR Saarbrücken 129 63,3% 9.030 3,7%
EDDW Bremen 549 19,6% 30.871 3,2%

LIZBu_51_2018.pdf
 
DFS KW 52

Week 52 Trend Week 1 - 52 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 6.775 10,6% 511.064 7,7%
EDDL Düsseldorf 3.145 30,8% 217.803 -1,2%
EDDM München 5.404 11,1% 409.569 2,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.464 1,8% 100.570 1,0%
EDDH Hamburg 2.122 9,3% 148.575 -3,3%
EDDK Köln/Bonn 1.789 -1,4% 142.616 2,2%
EDDN Nürnberg 627 10,8% 54.070 2,0%
EDDP Leipzig/Halle 964 6,2% 74.608 13,2%
EDDS Stuttgart 1.574 12,5% 127.997 8,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.012 76,1% 186.118 7,8%
EDDV Hannover 715 4,4% 65.858 5,7%

IAA2
EDDC Dresden 274 7,5% 22.198 3,6%
EDDE Erfurt/Weimar 35 16,7% 5.500 0,9%
EDDG Münster/Osnabrück 173 28,1% 19.348 6,2%
EDDR Saarbrücken 81 22,7% 9.111 3,8%
EDDW Bremen 293 3,2% 31.164 3,2%

LIZBu_52_2018.pdf
 
DFS Dezember

DEC 2018 Trend 2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 38.325 9,0% 511.844 7,7%
EDDL Düsseldorf 16.779 26,1% 218.204 -1,2%
EDDM München 31.389 7,7% 410.242 2,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 7.494 -0,6% 100.778 0,9%
EDDH Hamburg 11.330 5,1% 148.853 -3,3%
EDDK Köln/Bonn 10.221 0,2% 142.870 2,2%
EDDN Nürnberg 3.677 3,7% 54.149 2,0%
EDDP Leipzig/Halle 5.794 5,9% 74.736 13,3%
EDDS Stuttgart 8.929 10,7% 128.194 8,7%
EDDT Berlin-Tegel 15.626 62,4% 186.535 7,8%
EDDV Hannover 4.331 6,6% 65.928 5,7%

IAA2
EDDC Dresden 1.566 6,2% 22.233 3,7%
EDDE Erfurt/Weimar 322 16,2% 5.502 0,9%
EDDG Münster/Osnabrück 1.205 12,6% 19.359 6,2%
EDDR Saarbrücken 541 38,7% 9.119 3,8%
EDDW Bremen 2.024 2,6% 31.198 3,1%

LVS_12_2018.pdf
 
DFS Jahresstatistik

2018 2017 Trend PeakDay PeakCount

HUB
EDDF Frankfurt/Main 511.844 475.365 7,7% 29.06. 1.575
EDDL Düsseldorf 218.204 220.904 -1,2% 14.09. 728
EDDM München 410.242 401.728 2,1% 05.10. 1.339

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 100.778 99.870 0,9% 26.10. 361
EDDH Hamburg 148.853 153.931 -3,3% 11.10. 509
EDDK Köln/Bonn 142.870 139.760 2,2% 26.10. 552
EDDN Nürnberg 54.149 53.074 2,0% 19.10. 221
EDDP Leipzig/Halle 74.736 65.963 13,3% 17.10. 299
EDDS Stuttgart 128.194 117.939 8,7% 25.09. 480
EDDT Berlin-Tegel 186.535 173.045 7,8% 19.10. 664
EDDV Hannover 65.928 62.401 5,7% 26.09. 267

IAA2
EDDC Dresden 22.233 21.450 3,7% 28.09. 91
EDDE Erfurt/Weimar 5.502 5.455 0,9% 27.09. 41
EDDG Münster/Osnabrück 19.359 18.223 6,2% 02.07. 91
EDDR Saarbrücken 9.119 8.787 3,8% 18.06. 47
EDDW Bremen 31.198 30.246 3,1% 18.10. 138

Annual_Summary_2018.pdf
 
Zurück
Oben