Verkehrszahlen MUC 2018 (DFS und Airport)

DFS KW 14

Week 14 Trend Week 1 - 14 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.922 6,1% 124.385 7,5%
EDDL Düsseldorf 3.751 -17,2% 50.332 -8,6%
EDDM München 7.469 -8,1% 100.727 -1,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.921 -2,3% 24.966 -2,0%
EDDH Hamburg 2.717 -12,1% 35.510 -6,6%
EDDK Köln/Bonn 2.591 -3,7% 32.787 0,1%
EDDN Nürnberg 937 -5,4% 12.304 0,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.231 7,0% 17.922 13,0%
EDDS Stuttgart 2.286 -0,7% 29.097 7,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.219 -11,0% 41.056 -7,3%
EDDV Hannover 1.126 -1,1% 14.338 2,4%

IAA2
EDDC Dresden 397 -9,2% 5.023 -11,5%
EDDE Erfurt/Weimar 92 -24,0% 988 -11,6%
EDDG Münster/Osnabrück 326 0,6% 4.110 2,9%
EDDR Saarbrücken 172 -10,4% 2.022 -2,3%
EDDW Bremen 543 -9,8% 7.016 -2,4%

LIZBu_14_2018.pdf
 
DFS KW 15

Week 15 Trend Week 1 - 15 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 9.552 7,7% 133.937 7,5%
EDDL Düsseldorf 3.961 -4,1% 54.293 -8,3%
EDDM München 7.788 8,7% 108.515 -0,6%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.024 6,2% 26.990 -1,4%
EDDH Hamburg 2.870 2,9% 38.380 -6,0%
EDDK Köln/Bonn 2.669 8,6% 35.456 0,7%
EDDN Nürnberg 1.002 4,2% 13.306 0,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.359 25,5% 19.281 13,8%
EDDS Stuttgart 2.495 21,0% 31.592 8,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.314 -0,7% 44.370 -6,8%
EDDV Hannover 1.141 10,9% 15.479 2,9%

IAA2
EDDC Dresden 416 2,5% 5.439 -10,5%
EDDE Erfurt/Weimar 97 -11,8% 1.085 -11,6%
EDDG Münster/Osnabrück 385 31,0% 4.495 4,8%
EDDR Saarbrücken 184 0,5% 2.206 -2,0%
EDDW Bremen 580 9,6% 7.596 -1,6%

LIZBu_15_2018.pdf
 
DFS KW 16

Week 16 Trend Week 1 - 16 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.331 12,0% 144.268 7,8%
EDDL Düsseldorf 4.033 -6,2% 58.326 -8,1%
EDDM München 8.191 9,0% 116.706 0,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.056 8,2% 29.046 -0,8%
EDDH Hamburg 2.949 2,6% 41.329 -5,4%
EDDK Köln/Bonn 2.774 13,2% 38.230 1,5%
EDDN Nürnberg 1.001 8,9% 14.307 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.408 29,7% 20.689 14,7%
EDDS Stuttgart 2.553 19,9% 34.145 9,4%
EDDT Berlin-Tegel 3.502 3,2% 47.872 -6,2%
EDDV Hannover 1.241 13,7% 16.720 3,7%

IAA2
EDDC Dresden 432 10,5% 5.871 -9,3%
EDDE Erfurt/Weimar 105 -19,8% 1.190 -12,4%
EDDG Münster/Osnabrück 377 30,0% 4.872 6,4%
EDDR Saarbrücken 190 21,0% 2.396 -0,5%
EDDW Bremen 672 17,1% 8.268 -0,3%

LIZBu_16_2018.pdf
 
DFS KW 17

Week 17 Trend Week 1 - 17 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.388 9,6% 154.656 7,9%
EDDL Düsseldorf 4.131 -9,5% 62.457 -8,2%
EDDM München 8.154 2,5% 124.860 0,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.170 7,4% 31.216 -0,3%
EDDH Hamburg 2.975 -2,1% 44.304 -5,2%
EDDK Köln/Bonn 2.780 4,2% 41.010 1,7%
EDDN Nürnberg 1.050 2,4% 15.357 1,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.421 20,8% 22.110 15,1%
EDDS Stuttgart 2.646 12,2% 36.791 9,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.472 -5,7% 51.344 -6,1%
EDDV Hannover 1.476 4,5% 18.196 3,7%

IAA2
EDDC Dresden 457 0,2% 6.328 -8,6%
EDDE Erfurt/Weimar 100 -18,0% 1.290 -12,9%
EDDG Münster/Osnabrück 367 -3,9% 5.239 5,6%
EDDR Saarbrücken 172 0,0% 2.568 -0,5%
EDDW Bremen 646 7,1% 8.914 0,2%

LIZBu_17_2018.pdf
 
DFS April

APR2018 Trend JAN-APR2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 42.874 8,4% 156.074 8,3%
EDDL Düsseldorf 16.912 -9,0% 63.021 -7,9%
EDDM München 33.398 1,7% 125.869 0,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.772 6,1% 31.529 -0,1%
EDDH Hamburg 12.244 -1,9% 44.709 -4,9%
EDDK Köln/Bonn 11.493 6,7% 41.416 2,2%
EDDN Nürnberg 4.226 2,7% 15.493 1,5%
EDDP Leipzig/Halle 5.699 20,9% 22.287 15,6%
EDDS Stuttgart 10.586 13,2% 37.133 10,0%
EDDT Berlin-Tegel 14.399 -3,6% 51.819 -5,8%
EDDV Hannover 5.279 7,2% 18.355 4,1%

IAA2
EDDC Dresden 1.796 0,2% 6.382 -8,3%
EDDE Erfurt/Weimar 417 -17,4% 1.306 -12,0%
EDDG Münster/Osnabrück 1.518 11,5% 5.283 6,3%
EDDR Saarbrücken 759 3,0% 2.592 0,0%
EDDW Bremen 2.579 5,7% 8.997 0,7%

LVS_04_2018.pdf
 
DFS KW 18

Week 18 Trend Week 1 - 18 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.352 10,2% 165.008 8,0%
EDDL Düsseldorf 4.196 -10,9% 66.653 -8,4%
EDDM München 8.018 -0,9% 132.878 0,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.042 4,5% 33.258 0,0%
EDDH Hamburg 3.028 -1,6% 47.332 -5,0%
EDDK Köln/Bonn 2.746 1,2% 43.756 1,7%
EDDN Nürnberg 1.023 -0,5% 16.380 0,9%
EDDP Leipzig/Halle 1.398 19,9% 23.508 15,4%
EDDS Stuttgart 2.415 0,9% 39.206 9,0%
EDDT Berlin-Tegel 3.484 -7,7% 54.828 -6,2%
EDDV Hannover 1.230 -0,3% 19.426 3,5%

IAA2
EDDC Dresden 460 -0,9% 6.788 -8,2%
EDDE Erfurt/Weimar 116 12,6% 1.406 -11,2%
EDDG Münster/Osnabrück 345 -9,9% 5.584 4,5%
EDDR Saarbrücken 162 -0,6% 2.730 -0,5%
EDDW Bremen 641 7,7% 9.555 0,7%

LIZBu_18_2018.pdf
 
Week 19 Trend Week 1 - 19 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.128 5,9% 175.136 7,9%
EDDL Düsseldorf 4.215 -13,4% 70.868 -8,7%
EDDM München 7.802 -6,7% 140.680 -0,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.931 -2,5% 35.189 -0,1%
EDDH Hamburg 2.948 -6,7% 50.280 -5,1%
EDDK Köln/Bonn 2.756 -0,9% 46.512 1,5%
EDDN Nürnberg 1.085 3,5% 17.465 1,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.475 20,1% 24.983 15,7%
EDDS Stuttgart 2.453 -4,6% 41.659 8,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.509 -8,7% 58.337 -6,4%
EDDV Hannover 1.229 -6,8% 20.655 2,8%

IAA2
EDDC Dresden 426 -7,8% 7.214 -8,1%
EDDE Erfurt/Weimar 125 -0,8% 1.531 -10,5%
EDDG Münster/Osnabrück 347 -13,7% 5.931 3,2%
EDDR Saarbrücken 191 -4,0% 2.921 -0,7%
EDDW Bremen 666 9,5% 10.221 1,2%

LIZBu_19_2018.pdf
 
DFS KW 20

Week 20 Trend Week 1 - 20 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.332 6,3% 185.468 7,8%
EDDL Düsseldorf 4.371 -9,8% 75.239 -8,8%
EDDM München 8.320 -1,0% 149.000 -0,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.072 0,4% 37.261 -0,1%
EDDH Hamburg 3.073 -4,1% 53.353 -5,0%
EDDK Köln/Bonn 2.952 0,2% 49.464 1,4%
EDDN Nürnberg 1.214 16,2% 18.679 2,0%
EDDP Leipzig/Halle 1.505 13,2% 26.488 15,5%
EDDS Stuttgart 2.755 9,3% 44.414 8,2%
EDDT Berlin-Tegel 3.610 -7,0% 61.947 -6,4%
EDDV Hannover 1.357 1,1% 22.012 2,7%

IAA2
EDDC Dresden 485 3,0% 7.699 -7,5%
EDDE Erfurt/Weimar 130 0,8% 1.661 -9,7%
EDDG Münster/Osnabrück 357 -12,7% 6.288 2,2%
EDDR Saarbrücken 200 4,7% 3.121 -0,4%
EDDW Bremen 695 1,5% 10.916 1,2%

LIZBu_20_2018.pdf
 
DFS KW 21

Week 21 Trend Week 1 - 21 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.391 13,7% 195.859 8,1%
EDDL Düsseldorf 4.245 -6,0% 79.484 -8,6%
EDDM München 7.947 2,3% 156.947 -0,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.038 -0,2% 39.299 -0,1%
EDDH Hamburg 2.942 -2,1% 56.295 -4,9%
EDDK Köln/Bonn 2.877 5,4% 52.341 1,6%
EDDN Nürnberg 1.139 11,8% 19.818 2,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.512 19,7% 28.000 15,7%
EDDS Stuttgart 2.527 7,1% 46.941 8,1%
EDDT Berlin-Tegel 3.468 -4,9% 65.415 -6,3%
EDDV Hannover 1.313 -1,6% 23.325 2,4%

IAA2
EDDC Dresden 401 -6,5% 8.100 -7,5%
EDDE Erfurt/Weimar 124 -10,1% 1.785 -9,7%
EDDG Münster/Osnabrück 374 9,4% 6.662 2,6%
EDDR Saarbrücken 212 2,9% 3.333 -0,2%
EDDW Bremen 634 6,0% 11.550 1,5%

LIZBu_21_2018.pdf
 
DFS Mai

MAY 2018 Trend JAN-MAY 2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 45.685 9,0% 201.759 8,5%
EDDL Düsseldorf 18.901 -10,5% 81.922 -8,5%
EDDM München 35.709 -1,8% 161.578 0,0%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.950 -0,5% 40.479 -0,2%
EDDH Hamburg 13.318 -4,3% 58.027 -4,8%
EDDK Köln/Bonn 12.743 1,8% 54.159 2,1%
EDDN Nürnberg 4.999 7,2% 20.492 2,8%
EDDP Leipzig/Halle 6.659 18,8% 28.946 16,3%
EDDS Stuttgart 11.345 2,9% 48.478 8,2%
EDDT Berlin-Tegel 15.686 -7,1% 67.505 -6,1%
EDDV Hannover 5.777 -1,1% 24.132 2,8%

IAA2
EDDC Dresden 1.960 -5,2% 8.342 -7,6%
EDDE Erfurt/Weimar 551 -0,2% 1.857 -8,8%
EDDG Münster/Osnabrück 1.597 -8,5% 6.880 2,4%
EDDR Saarbrücken 865 3,1% 3.457 0,8%
EDDW Bremen 2.934 5,0% 11.931 1,7%

LVS_05_2018.pdf
 
DFS KW 22

Week 22 Trend Week 1 - 22 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.357 10,3% 206.216 8,2%
EDDL Düsseldorf 4.124 -14,0% 83.608 -8,9%
EDDM München 7.950 -5,5% 164.897 -0,5%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 1.993 -4,5% 41.292 -0,3%
EDDH Hamburg 2.606 -20,2% 58.901 -5,7%
EDDK Köln/Bonn 2.876 -1,6% 55.217 1,5%
EDDN Nürnberg 1.163 -0,4% 20.981 2,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.502 15,4% 29.502 15,7%
EDDS Stuttgart 2.617 -1,3% 49.558 7,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.515 -8,7% 68.930 -6,5%
EDDV Hannover 1.378 3,2% 24.703 2,5%

IAA2
EDDC Dresden 416 -14,6% 8.516 -7,8%
EDDE Erfurt/Weimar 117 -2,5% 1.902 -9,3%
EDDG Münster/Osnabrück 367 -11,6% 7.029 1,7%
EDDR Saarbrücken 191 1,6% 3.524 -0,1%
EDDW Bremen 645 -2,3% 12.195 1,3%

LIZBu_22_2018.pdf
 
DFS KW 23

Week 23 Trend Week 1 - 23 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.231 5,8% 216.447 8,1%
EDDL Düsseldorf 4.324 -7,8% 87.932 -8,9%
EDDM München 8.358 3,5% 173.255 -0,3%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.079 3,2% 43.371 -0,2%
EDDH Hamburg 3.064 -4,0% 61.965 -5,6%
EDDK Köln/Bonn 2.867 2,0% 58.084 1,5%
EDDN Nürnberg 1.156 3,3% 22.137 2,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.545 20,0% 31.047 15,9%
EDDS Stuttgart 2.690 8,7% 52.248 7,6%
EDDT Berlin-Tegel 3.731 -1,5% 72.661 -6,2%
EDDV Hannover 1.475 15,5% 26.178 3,1%

IAA2
EDDC Dresden 475 12,3% 8.991 -7,0%
EDDE Erfurt/Weimar 120 16,5% 2.022 -8,1%
EDDG Münster/Osnabrück 460 21,4% 7.489 2,7%
EDDR Saarbrücken 191 -3,0% 3.715 -0,3%
EDDW Bremen 652 -1,8% 12.847 1,1%

LIZBu_23_2018.pdf
 
DFS KW 24

Week 24 Trend Week 1 - 24 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.465 8,0% 226.912 8,1%
EDDL Düsseldorf 4.544 -2,0% 92.476 -8,5%
EDDM München 8.342 2,9% 181.597 -0,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.115 1,7% 45.486 -0,1%
EDDH Hamburg 3.117 -2,5% 65.082 -5,4%
EDDK Köln/Bonn 3.006 4,8% 61.090 1,6%
EDDN Nürnberg 1.200 4,8% 23.337 2,5%
EDDP Leipzig/Halle 1.514 13,7% 32.561 15,8%
EDDS Stuttgart 2.837 12,0% 55.085 7,8%
EDDT Berlin-Tegel 3.779 -0,7% 76.440 -6,0%
EDDV Hannover 1.502 14,9% 27.680 3,7%

IAA2
EDDC Dresden 462 8,5% 9.453 -6,3%
EDDE Erfurt/Weimar 126 -19,2% 2.148 -8,8%
EDDG Münster/Osnabrück 397 -11,0% 7.886 1,9%
EDDR Saarbrücken 194 -3,0% 3.909 -0,4%
EDDW Bremen 652 0,0% 13.499 1,1%

LIZBu_24_2018.pdf
 
DFS KW 25

Week 25 Trend Week 1 - 25 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.666 9,4% 237.578 8,2%
EDDL Düsseldorf 4.589 -6,1% 97.065 -8,4%
EDDM München 8.541 -1,2% 190.138 -0,2%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.088 -5,9% 47.574 -0,4%
EDDH Hamburg 3.131 -6,5% 68.213 -5,5%
EDDK Köln/Bonn 2.979 1,1% 64.069 1,6%
EDDN Nürnberg 1.170 0,8% 24.507 2,4%
EDDP Leipzig/Halle 1.518 9,5% 34.079 15,5%
EDDS Stuttgart 2.802 4,9% 57.887 7,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.825 -0,4% 80.265 -5,7%
EDDV Hannover 1.443 1,5% 29.123 3,6%

IAA2
EDDC Dresden 440 3,8% 9.893 -5,9%
EDDE Erfurt/Weimar 141 -2,8% 2.289 -8,5%
EDDG Münster/Osnabrück 387 -14,9% 8.273 1,0%
EDDR Saarbrücken 245 31,0% 4.154 1,0%
EDDW Bremen 675 1,8% 14.174 1,1%

LIZBu_25_2018.pdf
 
DFS Juni

JUN2018 Trend JAN-JUN2018 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 45.091 8,7% 246.850 8,5%
EDDL Düsseldorf 19.215 -6,2% 101.137 -8,1%
EDDM München 36.029 0,6% 197.607 0,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 8.848 -2,0% 49.327 -0,5%
EDDH Hamburg 12.942 -7,8% 70.969 -5,3%
EDDK Köln/Bonn 12.603 0,2% 66.762 1,7%
EDDN Nürnberg 5.072 2,0% 25.564 2,7%
EDDP Leipzig/Halle 6.540 12,7% 35.486 15,6%
EDDS Stuttgart 11.903 6,5% 60.381 7,9%
EDDT Berlin-Tegel 16.101 -2,1% 83.606 -5,4%
EDDV Hannover 6.308 9,6% 30.440 4,1%

IAA2
EDDC Dresden 1.961 6,0% 10.303 -5,3%
EDDE Erfurt/Weimar 565 -2,1% 2.422 -7,3%
EDDG Münster/Osnabrück 1.796 -0,2% 8.676 1,9%
EDDR Saarbrücken 902 4,6% 4.359 1,5%
EDDW Bremen 2.896 2,1% 14.827 1,8%

LVS_06_2018.pdf
 
DFS KW 26

Week 26 Trend Week 1 - 26 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.780 9,3% 248.358 8,2%
EDDL Düsseldorf 4.700 -4,7% 101.765 -8,3%
EDDM München 8.607 0,9% 198.745 -0,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.039 -1,6% 49.613 -0,4%
EDDH Hamburg 3.183 -3,0% 71.396 -5,4%
EDDK Köln/Bonn 3.051 -0,7% 67.120 1,5%
EDDN Nürnberg 1.224 0,0% 25.731 2,3%
EDDP Leipzig/Halle 1.563 13,2% 35.642 15,4%
EDDS Stuttgart 2.844 7,0% 60.731 7,7%
EDDT Berlin-Tegel 3.872 -0,6% 84.137 -5,5%
EDDV Hannover 1.522 7,9% 30.645 3,8%

IAA2
EDDC Dresden 476 5,8% 10.369 -5,4%
EDDE Erfurt/Weimar 144 -0,7% 2.433 -8,0%
EDDG Münster/Osnabrück 452 10,2% 8.725 1,4%
EDDR Saarbrücken 234 7,3% 4.388 1,3%
EDDW Bremen 733 8,8% 14.907 1,4%

LIZBu_26_2018.pdf
 
DFS KW 27

Week 27 Trend Week 1 - 27 Trend

HUB
EDDF Frankfurt/Main 10.642 8,7% 259.000 8,2%
EDDL Düsseldorf 4.653 -4,5% 106.418 -8,1%
EDDM München 8.573 0,9% 207.318 -0,1%

IAA1
EDDB Berlin-Schönefeld 2.114 5,6% 51.727 -0,2%
EDDH Hamburg 3.135 -2,6% 74.531 -5,3%
EDDK Köln/Bonn 2.983 -2,4% 70.103 1,3%
EDDN Nürnberg 1.143 -1,1% 26.874 2,1%
EDDP Leipzig/Halle 1.594 17,5% 37.236 15,5%
EDDS Stuttgart 2.741 4,4% 63.472 7,5%
EDDT Berlin-Tegel 3.997 2,0% 88.134 -5,2%
EDDV Hannover 1.485 3,3% 32.130 3,8%

IAA2
EDDC Dresden 472 4,7% 10.841 -5,0%
EDDE Erfurt/Weimar 140 0,0% 2.573 -7,6%
EDDG Münster/Osnabrück 467 19,1% 9.192 2,2%
EDDR Saarbrücken 223 4,2% 4.611 1,5%
EDDW Bremen 726 2,4% 15.633 1,5%

LIZBu_27_2018.pdf
 
Zurück
Oben