Verkehrszahlen MUC 2013 (DFS u. Airport)

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
KW 17


HUB
EDDF 8.580 -11,2% 143.145 -4,8%
EDDL 4.021 -8,5% 61.240 -6,5%
EDDM 6.895 -14,3% 117.098 -6,5%

IAA1
EDDB 1.338 -2,5% 19.494 -9,4%
EDDH 2.691 -10,7% 40.799 -9,0%
EDDK 2.406 -5,7% 34.414 -7,9%
EDDN 1.074 -3,5% 16.179 -5,9%
EDDP 1.082 -9,1% 17.550 -6,4%
EDDS 2.323 -5,6% 33.439 -8,3%
EDDT 3.504 4,3% 51.806 3,5%
EDDV 1.296 -15,0% 18.755 -7,7%

IAA2
EDDC 413 -21,6% 6.621 -13,6%
EDDE 93 12,0% 1.093 -5,7%
EDDG 386 -8,3% 4.692 -22,7%
EDDR 202 0,0% 3.314 6,0%
EDDW 713 -5,3% 10.374 -7,6%
 
KW 18


HUB
EDDF 9.372 -2,7% 152.517 -4,6%
EDDL 4.070 -4,9% 65.310 -6,4%
EDDM 7.472 -5,5% 124.570 -6,4%

IAA1
EDDB 1.228 -9,3% 20.722 -9,4%
EDDH 2.633 -5,4% 43.432 -8,8%
EDDK 2.240 -7,4% 36.654 -7,9%
EDDN 1.000 6,7% 17.179 -5,2%
EDDP 1.111 -4,6% 18.661 -6,3%
EDDS 2.192 -7,8% 35.631 -8,2%
EDDT 3.296 0,3% 55.102 3,3%
EDDV 1.256 -5,1% 20.011 -7,5%

IAA2
EDDC 444 -13,5% 7.065 -13,6%
EDDE 105 28,0% 1.198 -3,5%
EDDG 329 -18,2% 5.021 -22,4%
EDDR 202 11,6% 3.516 6,3%
EDDW 708 4,6% 11.082 -6,9%
 
KW 19


HUB
EDDF 9.271 -5,1% 161.788 -4,7%
EDDL 4.083 -12,3% 69.393 -6,8%
EDDM 7.177 -11,4% 131.747 -6,7%

IAA1
EDDB 1.185 -20,9% 21.907 -10,1%
EDDH 2.641 -15,8% 46.073 -9,3%
EDDK 2.336 -11,1% 38.990 -8,1%
EDDN 923 -11,5% 18.102 -5,5%
EDDP 1.080 -11,0% 19.741 -6,6%
EDDS 2.254 -12,4% 37.885 -8,5%
EDDT 3.362 -4,7% 58.464 2,8%
EDDV 1.294 -9,6% 21.305 -7,7%

IAA2
EDDC 417 -25,3% 7.482 -14,3%
EDDE 101 6,3% 1.299 -2,8%
EDDG 301 -27,1% 5.322 -22,7%
EDDR 202 -2,4% 3.718 5,8%
EDDW 674 -10,1% 11.756 -7,1%
 
Verkehrsergebnis April 2013

Monatszahlen April 2013

Movements (gewerblich + nicht gewerblich): 31.863 -3,2%
Passagiere gewerblich: 3.148.290 -0,5%
Luftfracht (t) (gewerblich): 23.968 0,4%
- Umschlag (1) 22.640 -0,6%
Luftpostumschlag (t) (2) 1.409 -4,2%
Cargo (Fracht- und Postumschlag) (1+2) 24.049 -0,8%

Januar - April 2013

Movements (gewerblich + nicht gewerblich): 119.604 -6,4%
Passagiere gewerblich: 11.581.457 -0,3%
Luftfracht (t) (gewerblich): 93.375 -2,7%
- Umschlag (1) 88.469 -3,0%
Luftpostumschlag (t) (2) 5.890 -7,3%
Cargo (Fracht- und Postumschlag) (1+2) 94.359 -3,3%

Quelle: Airport München

(Diskussionen zu den Verkehrszahlen bitte hier posten!)
 
KW 20


HUB
EDDF 9.574 0,3% 171.362 -4,4%
EDDL 4.498 7,1% 73.891 -6,1%
EDDM 7.665 -2,9% 139.412 -6,5%

IAA1
EDDB 1.212 -9,2% 23.119 -10,1%
EDDH 2.831 2,0% 48.904 -8,7%
EDDK 2.548 1,1% 41.538 -7,6%
EDDN 1.138 14,3% 19.240 -4,6%
EDDP 1.209 0,9% 20.950 -6,2%
EDDS 2.511 6,0% 40.396 -7,7%
EDDT 3.620 14,3% 62.084 3,4%
EDDV 1.348 2,1% 22.653 -7,1%

IAA2
EDDC 494 -1,2% 7.976 -13,6%
EDDE 125 19,0% 1.424 -1,2%
EDDG 346 -15,0% 5.668 -22,2%
EDDR 213 21,7% 3.931 6,6%
EDDW 744 9,9% 12.500 -6,2%
 
KW 21


HUB
EDDF 9.663 -1,7% 181.025 -4,3%
EDDL 4.359 -5,2% 78.250 -6,0%
EDDM 7.774 -4,6% 147.186 -6,4%

IAA1
EDDB 1.248 -12,1% 24.367 -10,2%
EDDH 2.754 -7,7% 51.658 -8,6%
EDDK 2.483 -5,8% 44.021 -7,5%
EDDN 1.080 -1,8% 20.320 -4,4%
EDDP 1.234 -2,1% 22.184 -6,0%
EDDS 2.390 -7,8% 42.786 -7,7%
EDDT 3.501 1,4% 65.585 3,3%
EDDV 1.339 -8,3% 23.992 -7,2%

IAA2
EDDC 451 -16,9% 8.427 -13,8%
EDDE 112 12,0% 1.536 -0,3%
EDDG 337 -14,9% 6.005 -21,9%
EDDR 199 9,3% 4.130 6,7%
EDDW 736 -5,5% 13.236 -6,2%
 
KW 22


HUB
EDDF 9.482 -4,0% 190.507 -4,2%
EDDL 4.193 -8,0% 82.443 -6,1%
EDDM 7.569 -4,6% 154.755 -6,3%

IAA1
EDDB 1.281 -7,0% 25.648 -10,0%
EDDH 2.752 -7,8% 54.410 -8,6%
EDDK 2.468 -5,1% 46.489 -7,4%
EDDN 1.059 -1,6% 21.379 -4,3%
EDDP 1.198 -5,0% 23.382 -5,9%
EDDS 2.418 -6,4% 45.204 -7,7%
EDDT 3.474 2,8% 69.059 3,3%
EDDV 1.337 -6,4% 25.329 -7,2%

IAA2
EDDC 468 -13,3% 8.895 -13,8%
EDDE 122 17,3% 1.658 0,8%
EDDG 382 0,8% 6.387 -20,8%
EDDR 222 30,6% 4.352 7,7%
EDDW 758 2,8% 13.994 -5,7%
 
KW 23


HUB
EDDF 9.828 1,1% 200.335 -4,0%
EDDL 4.631 9,5% 87.074 -5,4%
EDDM 7.983 1,8% 162.738 -6,0%

IAA1
EDDB 1.302 -7,8% 26.950 -9,9%
EDDH 2.904 -1,5% 57.314 -8,3%
EDDK 2.670 1,9% 49.159 -6,9%
EDDN 1.118 6,8% 22.497 -3,8%
EDDP 1.204 -1,7% 24.586 -5,7%
EDDS 2.554 2,3% 47.758 -7,2%
EDDT 3.819 7,8% 72.878 3,5%
EDDV 1.384 -0,7% 26.713 -6,8%

IAA2
EDDC 472 -11,4% 9.367 -13,7%
EDDE 121 2,5% 1.779 0,9%
EDDG 393 12,3% 6.780 -19,4%
EDDR 212 38,6% 4.564 8,8%
EDDW 805 14,2% 14.799 -4,8%
 
KW 24


HUB
EDDF 9.802 -2,5% 210.137 -3,9%
EDDL 4.559 -4,1% 91.633 -5,3%
EDDM 7.937 -4,2% 170.675 -5,9%

IAA1
EDDB 1.397 -5,4% 28.347 -9,7%
EDDH 2.933 -7,7% 60.247 -8,2%
EDDK 2.635 -6,2% 51.794 -6,9%
EDDN 1.132 5,4% 23.629 -3,4%
EDDP 1.231 -3,2% 25.817 -5,6%
EDDS 2.642 -0,9% 50.400 -6,9%
EDDT 3.807 0,3% 76.685 3,3%
EDDV 1.335 -9,9% 28.048 -7,0%

IAA2
EDDC 491 -18,2% 9.858 -13,9%
EDDE 122 9,9% 1.901 1,4%
EDDG 388 -14,5% 7.168 -19,2%
EDDR 231 20,9% 4.795 9,4%
EDDW 757 -7,6% 15.556 -5,0%
 
KW 25

HUB
EDDF 9.814 -2,0% 219.951 -3,8%
EDDL 4.533 -4,3% 96.166 -5,3%
EDDM 7.905 -3,4% 178.580 -5,8%

IAA1
EDDB 1.416 -7,7% 29.763 -9,6%
EDDH 3.005 -6,5% 63.252 -8,1%
EDDK 2.576 -7,6% 54.370 -6,9%
EDDN 1.057 -3,4% 24.686 -3,4%
EDDP 1.174 -7,8% 26.991 -5,7%
EDDS 2.496 -6,3% 52.896 -6,8%
EDDT 3.705 -0,5% 80.390 3,1%
EDDV 1.402 -5,3% 29.450 -6,9%

IAA2
EDDC 515 -8,7% 10.373 -13,6%
EDDE 111 -18,4% 2.012 0,1%
EDDG 314 -25,9% 7.482 -19,5%
EDDR 212 8,7% 5.007 9,3%
EDDW 723 -5,6% 16.279 -5,0%
 
KW 26


HUB
EDDF 9.941 -1,2% 229.892 -3,7%
EDDL 4.649 -2,3% 100.815 -5,2%
EDDM 8.011 -2,1% 186.591 -5,6%

IAA1
EDDB 1.343 -11,2% 31.106 -9,7%
EDDH 2.960 -5,2% 66.212 -8,0%
EDDK 2.525 -5,6% 56.895 -6,9%
EDDN 1.077 1,9% 25.763 -3,2%
EDDP 1.228 -2,8% 28.219 -5,6%
EDDS 2.528 -4,5% 55.424 -6,7%
EDDT 3.707 1,8% 84.097 3,1%
EDDV 1.432 -4,2% 30.882 -6,8%

IAA2
EDDC 490 -11,7% 10.863 -13,6%
EDDE 122 47,0% 2.134 2,0%
EDDG 408 -5,1% 7.890 -18,8%
EDDR 248 22,2% 5.255 9,9%
EDDW 809 9,3% 17.088 -4,4%
 
KW 27


HUB
EDDF 9.876 -0,4% 239.768 -3,6%
EDDL 4.569 -3,7% 105.384 -5,1%
EDDM 7.781 -2,9% 194.372 -5,5%

IAA1
EDDB 1.312 -13,5% 32.418 -9,8%
EDDH 2.872 -2,0% 69.084 -7,8%
EDDK 2.551 -8,1% 59.446 -6,9%
EDDN 1.067 -0,2% 26.830 -3,1%
EDDP 1.221 0,0% 29.440 -5,4%
EDDS 2.470 -4,1% 57.894 -6,6%
EDDT 3.703 0,7% 87.800 3,0%
EDDV 1.372 -2,6% 32.254 -6,6%

IAA2
EDDC 481 -9,8% 11.344 -13,4%
EDDE 122 35,6% 2.256 3,3%
EDDG 395 8,8% 8.285 -17,8%
EDDR 196 -0,5% 5.451 9,5%
EDDW 752 2,0% 17.840 -4,2%
 
KW 28


HUB
EDDF 9.795 -0,1% 249.563 -3,5%
EDDL 4.549 -4,5% 109.933 -5,1%
EDDM 7.757 -3,8% 202.129 -5,5%

IAA1
EDDB 1.199 -12,2% 33.617 -9,9%
EDDH 2.837 -2,4% 71.921 -7,6%
EDDK 2.510 -5,4% 61.956 -6,8%
EDDN 1.081 2,9% 27.911 -2,8%
EDDP 1.223 -1,0% 30.663 -5,2%
EDDS 2.474 -5,1% 60.368 -6,6%
EDDT 3.509 1,1% 91.309 2,9%
EDDV 1.351 -2,1% 33.605 -6,4%

IAA2
EDDC 479 -3,0% 11.823 -13,0%
EDDE 158 90,4% 2.414 6,5%
EDDG 374 -8,8% 8.659 -17,5%
EDDR 192 1,6% 5.643 9,2%
EDDW 751 2,3% 18.591 -3,9%


PS: Bitte hier NUR Verkehrszahlen, keine PMs.
 
KW 29


HUB
EDDF 9.731 -0,3% 259.294 -3,4%
EDDL 4.582 -0,7% 114.515 -4,9%
EDDM 7.687 -3,6% 209.816 -5,4%

IAA1
EDDB 1.169 -13,0% 34.786 -10,0%
EDDH 2.820 -0,7% 74.741 -7,3%
EDDK 2.563 -5,2% 64.519 -6,8%
EDDN 1.038 1,1% 28.949 -2,7%
EDDP 1.192 -4,9% 31.855 -5,2%
EDDS 2.397 -5,0% 62.765 -6,5%
EDDT 3.520 3,4% 94.829 2,9%
EDDV 1.328 -4,5% 34.933 -6,4%

IAA2
EDDC 472 -6,9% 12.295 -12,8%
EDDE 121 17,5% 2.535 7,0%
EDDG 356 -16,4% 9.015 -17,5%
EDDR 157 -19,1% 5.800 8,1%
EDDW 739 -3,3% 19.330 -3,9%
 
KW 30


HUB
EDDF 9.730 0,8% 269.024 -3,2%
EDDL 4.524 -1,9% 119.039 -4,8%
EDDM 7.675 -2,5% 217.491 -5,3%

IAA1
EDDB 1.180 -9,2% 35.966 -10,0%
EDDH 2.718 -3,0% 77.459 -7,2%
EDDK 2.524 -5,8% 67.043 -6,7%
EDDN 1.074 -2,2% 30.023 -2,7%
EDDP 1.198 -1,6% 33.053 -5,1%
EDDS 2.452 -2,8% 65.217 -6,4%
EDDT 3.472 1,2% 98.301 2,9%
EDDV 1.348 -3,2% 36.281 -6,3%

IAA2
EDDC 459 -10,9% 12.754 -12,7%
EDDE 106 11,6% 2.641 7,2%
EDDG 327 -24,5% 9.342 -17,7%
EDDR 178 3,5% 5.978 8,0%
EDDW 737 0,1% 20.067 -3,7%
 
KW 31


HUB
EDDF 9.619 -0,4% 278.643 -3,1%
EDDL 4.242 0,5% 123.281 -4,6%
EDDM 7.504 -1,5% 224.995 -5,2%

IAA1
EDDB 1.190 -8,3% 37.156 -9,9%
EDDH 2.772 -0,3% 80.231 -7,0%
EDDK 2.463 -3,5% 69.506 -6,6%
EDDN 997 -7,1% 31.020 -2,8%
EDDP 1.187 -0,2% 34.240 -4,9%
EDDS 2.398 3,4% 67.615 -6,1%
EDDT 3.376 -0,6% 101.677 2,7%
EDDV 1.337 -1,4% 37.618 -6,1%

IAA2
EDDC 464 -7,8% 13.218 -12,6%
EDDE 106 -0,9% 2.747 6,8%
EDDG 383 6,1% 9.725 -17,0%
EDDR 186 -2,6% 6.164 7,6%
EDDW 687 6,7% 20.754 -3,4%
 
KW 32


HUB
EDDF 9.491 0,0% 288.134 -3,0%
EDDL 4.188 0,2% 127.469 -4,5%
EDDM 7.188 0,0% 232.183 -5,0%

IAA1
EDDB 1.151 -9,3% 38.307 -9,9%
EDDH 2.612 -5,5% 82.843 -6,9%
EDDK 2.488 -3,5% 71.994 -6,5%
EDDN 1.019 6,0% 32.039 -2,6%
EDDP 1.178 1,2% 35.418 -4,7%
EDDS 2.260 -0,7% 69.875 -5,9%
EDDT 3.335 0,6% 105.012 2,7%
EDDV 1.267 -11,2% 38.885 -6,3%

IAA2
EDDC 423 -14,7% 13.641 -12,6%
EDDE 124 30,5% 2.871 7,7%
EDDG 330 -17,5% 10.055 -17,0%
EDDR 164 -8,4% 6.328 7,2%
EDDW 671 OLC* 21.425 -0,6%
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Oben