moddin
Im Urlaub
Cessna 208 0 0,69 l 0 1892 Kg 1000 Km 340 Km/h
Jetstream31 0 0,71 l 19 0 Kg 1988 Km 500 Km/h
EMB110 0 0,75 l 18 0 Kg 1963 Km 409 Km/h
B1900D 0 0,79 l 19 0 Kg 1385 Km 515 Km/h
EMB120 0 0,94 l 30 0 Kg 1481 Km 584 Km/h
Jetstream41 0 0,99 l 29 0 Kg 1475 Km 550 Km/h
Saab340 0 1,04 l 37 0 Kg 1730 Km 528 Km/h
ATR42-200 0 1,14 l 50 0 Kg 1195 Km 496 Km/h
Dash8 Q200 0 1,21 l 40 0 Kg 1713 Km 537 Km/h
Dash8 Q100 0 1,28 l 40 0 Kg 1927 Km 491 Km/h
ATR42-500 0 1,30 l 50 0 Kg 1630 Km 537 Km/h
ATR42-300 0 1,35 l 50 0 Kg 1167 Km 491 Km/h
ATR42-400 0 1,44 l 50 0 Kg 1528 Km 493 Km/h
ATR42-300F 0 1,47 l 0 6415 Kg 1176 Km 491 Km/h
EMB135 0 1,85 l 37 0 Kg 2648 Km 833 Km/h
EMB140 0 1,89 l 44 0 Kg 2037 Km 833 Km/h
EMB145 0 1,93 l 48 0 Kg 2445 Km 833 Km/h
CRJ200ER 0 2,10 l 50 0 Kg 2419 Km 860 Km/h
CRJ200LR 0 2,10 l 50 0 Kg 3148 Km 860 Km/h
BAe-146-200F 0 5,79 l 0 8900 Kg 2419 Km 780 Km/h
BAe-146-300F 0 5,79 l 0 10400 Kg 2484 Km 780 Km/h
Dash8 Q300 1 1,28 l 56 0 Kg 1558 Km 528 Km/h
Fokker50 1 1,42 l 58 0 Kg 2400 Km 515 Km/h
Saab2000 1 1,73 l 58 0 Kg 2185 Km 685 Km/h
Tu-324 1 6,58 l 56 0 Kg 2500 Km 870 Km/h
ATR72-200 2 1,48 l 74 0 Kg 1598 Km 511 Km/h
ATR72-500 2 1,56 l 66 0 Kg 1648 Km 511 Km/h
ATR72-200F 2 1,58 l 0 8800 Kg 926 Km 511 Km/h
Tu-414 2 5,44 l 76 0 Kg 3500 Km 950 Km/h
Tu-214F 2 5,54 l 0 16050 Kg 4340 Km 970 Km/h
Tu-134 2 5,92 l 72 0 Kg 2408 Km 850 Km/h
DC-9F 2 6,26 l 0 17001 Kg 1778 Km 917 Km/h
Dash8 Q400 3 2,26 l 78 0 Kg 2522 Km 667 Km/h
CRJ701 3 3,42 l 78 0 Kg 2655 Km 876 Km/h
CRJ701ER 3 3,42 l 78 0 Kg 3207 Km 876 Km/h
CRJ701LR 3 3,42 l 78 0 Kg 3708 Km 876 Km/h
EMB170 3 3,52 l 78 0 Kg 3982 Km 870 Km/h
EMB175 3 3,69 l 86 0 Kg 3704 Km 870 Km/h
CRJ705 3 3,75 l 78 0 Kg 3184 Km 885 Km/h
CRJ705ER 3 3,75 l 78 0 Kg 3635 Km 885 Km/h
CRJ705LR 3 3,75 l 78 0 Kg 3702 Km 885 Km/h
CRJ900 3 3,75 l 86 0 Kg 2500 Km 881 Km/h
CRJ900ER 3 3,75 l 86 0 Kg 2950 Km 881 Km/h
CRJ900LR 3 3,75 l 86 0 Kg 3385 Km 881 Km/h
BAe-146-100 3 3,94 l 87 0 Kg 1250 Km 780 Km/h
Fokker70 3 4,33 l 79 0 Kg 2010 Km 830 Km/h
RJ70 3 5,01 l 82 0 Kg 2607 Km 670 Km/h
Tu-134A 3 8,85 l 84 0 Kg 1889 Km 850 Km/h
RJ85 4 4,52 l 100 0 Kg 2632 Km 670 Km/h
BAe-146-200 4 5,94 l 100 0 Kg 2419 Km 780 Km/h
EMB190 5 4,77 l 108 0 Kg 4448 Km 870 Km/h
Tu-334-100 5 4,83 l 102 0 Kg 2040 Km 820 Km/h
RJ100 5 4,93 l 112 0 Kg 2432 Km 670 Km/h
Fokker100 6 4,58 l 122 0 Kg 3111 Km 830 Km/h
EMB195 6 4,90 l 118 0 Kg 4077 Km 870 Km/h
B717-200 6 5,05 l 117 0 Kg 2645 Km 811 Km/h
DC-9-30 6 5,42 l 115 0 Kg 2631 Km 917 Km/h
DC-9-40 6 5,58 l 125 0 Kg 2712 Km 917 Km/h
B727F 6 9,74 l 0 28622 Kg 4500 Km 963 Km/h
B737-600 7 4,87 l 132 0 Kg 5648 Km 852 Km/h
B737-500 7 5,19 l 132 0 Kg 5200 Km 907 Km/h
RJ115 7 5,53 l 128 0 Kg 2532 Km 670 Km/h
BAe-146-300 7 6,07 l 126 0 Kg 2482 Km 780 Km/h
A318 7 6,80 l 133 0 Kg 4144 Km 903 Km/h
Tu-334-200 7 8,51 l 126 0 Kg 2200 Km 820 Km/h
B727-100 7 9,43 l 131 0 Kg 3056 Km 926 Km/h
A310-300F 7 10,43 l 0 33000 Kg 8088 Km 860 Km/h
A310-200F 7 11,53 l 0 33000 Kg 5907 Km 860 Km/h
B737-700 8 4,76 l 149 0 Kg 6230 Km 852 Km/h
B737-700ER 8 4,76 l 149 0 Kg 10200 Km 852 Km/h
B737-300 8 5,45 l 149 0 Kg 4352 Km 907 Km/h
DC-9-50 8 5,79 l 139 0 Kg 2631 Km 898 Km/h
MD-87 8 7,10 l 139 0 Kg 4395 Km 811 Km/h
A319 9 5,59 l 159 0 Kg 4888 Km 850 Km/h
B737-400 10 5,06 l 167 0 Kg 3852 Km 907 Km/h
MD-90-50 10 5,71 l 172 0 Kg 5160 Km 812 Km/h
MD-90-30 10 6,31 l 172 0 Kg 3860 Km 812 Km/h
MD-83 10 6,97 l 172 0 Kg 4635 Km 811 Km/h
MD-82 10 7,39 l 172 0 Kg 3798 Km 811 Km/h
MD-81 10 7,88 l 172 0 Kg 2897 Km 811 Km/h
B757-200PF 10 8,03 l 0 39780 Kg 5834 Km 935 Km/h
Tu-204-300 10 8,69 l 164 0 Kg 5800 Km 850 Km/h
Tu-154 10 18,77 l 168 0 Kg 3800 Km 950 Km/h
Tu-154A 10 18,77 l 168 0 Kg 2750 Km 950 Km/h
A320 11 5,84 l 180 0 Kg 5194 Km 840 Km/h
Tu-154B 11 19,55 l 180 0 Kg 2750 Km 950 Km/h
B737-800 12 5,79 l 189 0 Kg 5665 Km 852 Km/h
DC-8-73F 12 5,87 l 0 45994 Kg 8612 Km 887 Km/h
B727-200 12 8,79 l 189 0 Kg 4020 Km 963 Km/h
IL-62M 12 12,11 l 186 0 Kg 8300 Km 870 Km/h
Tu-204F 12 12,28 l 0 46500 Kg 5800 Km 950 Km/h
IL-76TD 13 16,82 l 0 48000 Kg 4400 Km 850 Km/h
B737-900ER 14 6,88 l 215 0 Kg 5019 Km 852 Km/h
A321 14 7,67 l 220 0 Kg 4925 Km 840 Km/h
Tu-214 14 9,24 l 210 0 Kg 4340 Km 850 Km/h
Tu-204-100 14 10,57 l 210 0 Kg 4300 Km 850 Km/h
Tu-204-120 14 10,57 l 210 0 Kg 4100 Km 850 Km/h
B767-300F 14 14,02 l 0 53660 Kg 6025 Km 851 Km/h
B757-200 15 6,63 l 228 0 Kg 7222 Km 935 Km/h
DC-10-10 15 8,83 l 222 0 Kg 6112 Km 965 Km/h
A310-300 16 9,60 l 240 0 Kg 9950 Km 860 Km/h
A310-200 16 10,62 l 240 0 Kg 7282 Km 860 Km/h
Tu-154M 16 23,48 l 240 0 Kg 3700 Km 950 Km/h
B767-200 17 12,36 l 255 0 Kg 9630 Km 851 Km/h
B767-200ER 17 12,36 l 255 0 Kg 12200 Km 851 Km/h
A300-600ST 19 12,01 l 0 65535 Kg 7700 Km 880 Km/h
IL-96T 19 13,15 l 0 65535 Kg 9700 Km 870 Km/h
A330-200F 19 14,97 l 0 65535 Kg 7969 Km 900 Km/h
B747-400F 19 15,66 l 0 65535 Kg 8230 Km 907 Km/h
MD-11F 19 15,87 l 0 65535 Kg 6778 Km 976 Km/h
B757-300 20 8,25 l 289 0 Kg 6287 Km 935 Km/h
IL-96-300 21 10,59 l 300 0 Kg 9000 Km 870 Km/h
A330-200 22 11,79 l 315 0 Kg 12963 Km 900 Km/h
A340-200 23 10,07 l 320 0 Kg 15063 Km 880 Km/h
L-1011-500 24 11,25 l 330 0 Kg 10093 Km 959 Km/h
B767-300 24 12,01 l 330 0 Kg 9667 Km 851 Km/h
IL-86 25 8,17 l 350 0 Kg 3800 Km 900 Km/h
A340-300 25 10,26 l 345 0 Kg 13694 Km 880 Km/h
A300-600R 25 12,01 l 345 0 Kg 7700 Km 880 Km/h
B767-300ER 25 12,21 l 350 0 Kg 11065 Km 851 Km/h
A300B2 25 13,79 l 345 0 Kg 4025 Km 850 Km/h
A330-300 26 12,59 l 353 0 Kg 11638 Km 900 Km/h
B767-400ER 27 13,06 l 375 0 Kg 10415 Km 851 Km/h
A340-500 27 13,58 l 365 0 Kg 15850 Km 920 Km/h
DC-10-20 28 9,80 l 380 0 Kg 7010 Km 965 Km/h
DC-10-30 28 9,80 l 380 0 Kg 10010 Km 965 Km/h
L-1011-100 29 11,75 l 400 0 Kg 6338 Km 963 Km/h
L-1011-200 29 11,80 l 400 0 Kg 6667 Km 959 Km/h
L-1011-1 29 11,93 l 400 0 Kg 5287 Km 948 Km/h
MD-11 30 13,91 l 410 0 Kg 12658 Km 976 Km/h
IL-96M 33 11,57 l 436 0 Kg 11500 Km 870 Km/h
IL-96-400 33 14,06 l 436 0 Kg 10000 Km 870 Km/h
A340-600 33 14,33 l 440 0 Kg 14207 Km 920 Km/h
B777-200 33 14,44 l 440 0 Kg 9695 Km 896 Km/h
B777-200ER 33 14,44 l 440 0 Kg 14260 Km 896 Km/h
B777-200LR 33 14,44 l 440 0 Kg 17370 Km 896 Km/h
B747-300 38 15,36 l 496 0 Kg 12400 Km 941 Km/h
B777-300 42 15,90 l 550 0 Kg 11135 Km 896 Km/h
B777-300ER 42 15,90 l 550 0 Kg 14685 Km 896 Km/h
B747-400D 44 14,85 l 568 0 Kg 2905 Km 910 Km/h
B747-400ER 44 14,85 l 568 0 Kg 14205 Km 913 Km/h
B747-400 44 18,81 l 568 0 Kg 13450 Km 913 Km/h
An-124 48 31,33 l 0 150000 Kg 8130 Km 865 Km/h
A380-800 50 18,63 l 645 0 Kg 14269 Km 930 Km/h
A380-800F 50 22,94 l 0 157000 Kg 10500 Km 930 Km/h
An-225 50 50,60 l 0 250000 Kg 4500 Km 850 Km/h
Zuletzt bearbeitet: