DHL-Hub Leipzig seit gestern mit vollem Betrieb

airforce1

Mitglied
Hallo,

gestern hat DHL sein Drehkreuz in LEJ auf die vorerst volle geplante Leistung hochgefahren. Jede Nacht werden 57 Maschinen abgefertigt. Diese wurden schrittweise aus dem Verteiler Brüssel abgezogen. Gestern sind mehr als 20 Jets dazugekommen.
Zwischen 18 und 19 Uhr gestern war der Himmel mal ausnahmsweise richtig voll von anfliegenden Maschinen, darunter eine Reihe von MD-11F von Lufthansa Cargo, die für DHL fliegen.
Einige Anwohner sind darüber überhaupt nicht begeistert.

MfG

Airforce 1
 
Hallo,

gestern hat DHL sein Drehkreuz in LEJ auf die vorerst volle geplante Leistung hochgefahren. Jede Nacht werden 57 Maschinen abgefertigt. Diese wurden schrittweise aus dem Verteiler Brüssel abgezogen. Gestern sind mehr als 20 Jets dazugekommen.
Zwischen 18 und 19 Uhr gestern war der Himmel mal ausnahmsweise richtig voll von anfliegenden Maschinen, darunter eine Reihe von MD-11F von Lufthansa Cargo, die für DHL fliegen.
Einige Anwohner sind darüber überhaupt nicht begeistert.

MfG

Airforce 1

Dann wird München bei der umgeschlagenen Fracht ab heute auf Rang 4 abrutschen. FRA, CGN, LEJ, MUC... Schade!!!
 
Dann wird München bei der umgeschlagenen Fracht ab heute auf Rang 4 abrutschen. FRA, CGN, LEJ, MUC... Schade!!!
Wenn damit ein Verlust der Frachtkapazität oder des Frachtaufkommens verbunden wäre, könnte ich solch eine Aussage verstehen, alles andere ist doch völlig unerhebliche Statistik... :rolleyes:
Hier verliert Brüssel unheimlich viel, und Leipzig/Halle gewinnt eben dies dazu (und vielleicht ein klein wenig von anderen Flughäfen). Oder irre ich mich da?
 
PS: Und für die Passagierflieger ist Nachtruhe in LEJ angeordnet! Das nenne ich Schwachsinn. Prompt mussten die deutschen Ferienflieger ihre Flüge, die so zwischen 23.00 und 01.00 ankamen (in der Vergangenheit um 5-6) streichen.
Die Flugverbindungen und Passagierzahlen sind rückläufig. Da der Flughafen aber die US-Transitabfertigungen für Militärpersonal (z.B. WORLD) in der Statistik mitrechnet, sieht das nicht so dramatisch aus wie es sich für den Privatkunden auswirkt. Auch mit German Air Force nach Termez fliegt der Normalbürger nicht.
Und die Flugziele wurden weiter reduziert. Air Berlin nicht mehr Stansted. Karibik nur noch Punta Cana von LTU. Es gab schon Varadero und Puerto Plata. Venedig und andere von Tuifly wieder eingestellt.

Beste Grüße
Airforce 1
 
Trotzdessen wird auf den anderen Airports (DRS, AOC, ERF) auch nichts dafür getan, dass das Angebot ausgeweitet wird. :thbdwn:
Die könnten und sollten diese Chance nutzen.
 
Erstmalig Singapore Airlines Cargo mit 747-400F am Sonntag in LEJ abgefertigt. Ich sah sie im Steigflug Richtung Nürnberg abkurven.
Die Leipziger Volkszeitung meldet heute, dass künftig regelmäßig Sonntags SIA Cargo in LEJ sein soll.

MfG

Airforce 1
 
Da grade zur Hand hier das Sommerprogramm, N.Y. neuerdings in beide
Richtungen nonstop:

-2345-- LH 8282 0250 New York M11
-----6- LH 8282 0310 New York M11
----5-- LH 8452 0310 Hong Kong Lahore M11
-234--- LH 8408 0625 Hong Kong M11
----5-- LH 8470 0640 Hong Kong Bahrein M11
1234-6- LH 8410 0655 Singapore Bahrein M11
-234--- LH 8280 1915 Wilmington East Midlands M11
----5-- LH 8372 2040 Seoul Tashkent Almaty M11
 
Hallo Forum !

Gibt es eine Möglichkeit wo man einen Flugplan aller DHL Flüge ab/nach Leipzig bekommen kann ?

Gruß

Bierteufel
 
Der aktuelle Flugplan (outbound):

FNR | DEP | ARR | STD | STA | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | AC | START | END
LH8372|LEJ|ALA|2040|0925|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|18APR08|24OCT08
LH8410|LEJ|BAH|0655|1335|x|-|x|x|-|x|-|MD11F|31MAR08|25OCT08
LH8410|LEJ|BAH|0655|1335|-|x|-|-|-|-|-|MD11F|01APR08|21OCT08
LH8470|LEJ|BAH|0640|1320|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|04APR08|24OCT08
LH8280|LEJ|EMA|1915|2015|-|x|x|x|-|-|-|MD11F|01APR08|23OCT08
LH8411|LEJ|FRA|1830|1930|-|-|-|x|-|-|-|MD11F|17APR08|17APR08
LH8470|LEJ|HKG|0640|0355|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|04APR08|24OCT08
LH8408|LEJ|HKG|0625|2335|-|x|x|x|-|-|-|MD11F|15APR08|23OCT08
LH8452|LEJ|HKG|0215|0150|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|25APR08|25JUL08
LH8372|LEJ|ICN|2040|1920|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|18APR08|24OCT08
LH8280|LEJ|ILN|1915|0110|-|x|x|x|-|-|-|MD11F|01APR08|23OCT08
LH8282|LEJ|JFK|0250|0540|-|x|x|x|x|-|-|MD11F|01APR08|25APR08
LH8282|LEJ|JFK|0310|0600|-|-|-|-|-|x|-|MD11F|05APR08|25OCT08
LH8282|LEJ|JFK|0240|0530|-|x|x|x|x|-|-|MD11F|29APR08|24OCT08
LH8452|LEJ|MAA|0215|1650|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|25APR08|25JUL08
LH8452|LEJ|SHJ|0215|1020|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|25APR08|25JUL08
LH8410|LEJ|SIN|0655|0405|x|-|x|x|-|x|-|MD11F|31MAR08|25OCT08
LH8410|LEJ|SIN|0655|0405|-|x|-|-|-|-|-|MD11F|01APR08|21OCT08
LH8372|LEJ|TAS|2040|0515|-|-|-|-|x|-|-|MD11F|18APR08|24OCT08


Der aktuelle Flugplan (inbound):

FNR | DEP | ARR | STD | STA | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | AC | START | END
LH8123|BIO|LEJ|1900|0600|x|x|x|x|x|-|-|B752F|31MAR08|24OCT08
LH8411|DEL|LEJ|1305|1730|-|-|-|x|-|-|-|MD11F|17APR08|17APR08
LH8411|DEL|LEJ|1305|1730|-|x|x|x|x|-|x|MD11F|18APR08|24OCT08
LH8367|EMA|LEJ|0140|0430|-|-|x|x|x|-|-|MD11F|02APR08|24OCT08
LH8365|EMA|LEJ|0140|0430|-|x|-|-|-|-|-|MD11F|01APR08|21OCT08
LH8281|EMA|LEJ|0140|0430|-|x|x|x|-|-|-|MD11F|01APR08|23OCT08
LH8410|FRA|LEJ|0355|0455|-|x|-|-|-|-|-|MD11F|01APR08|21OCT08
LH8409|HKG|LEJ|0430|1655|-|x|x|x|x|-|-|MD11F|01APR08|04OCT08
LH8281|ILN|LEJ|0630|0430|-|x|x|x|-|-|-|MD11F|01APR08|23OCT08
LH8283|JFK|LEJ|1305|0250|-|-|-|-|-|x|-|MD11F|05APR08|25OCT08
LH8283|JFK|LEJ|0925|2310|-|x|x|x|x|-|-|MD11F|01APR08|24OCT08
LH8123|LIS|LEJ|1935|0800|-|-|-|-|x|-|-|A306F|04APR08|24OCT08
LH8123|LIS|LEJ|1935|0059|x|x|x|x|-|-|-|A306F|24MAR08|23OCT08
LH8009|OPO|LEJ|2000|0120|x|x|x|x|-|-|-|B752F|31MAR08|23OCT08
LH8009|OPO|LEJ|1925|2325|-|-|-|-|x|-|-|B752F|04APR08|24OCT08
LH8137|PRG|LEJ|2105|2155|x|x|x|x|x|-|-|B752F|31MAR08|24OCT08
LH8409|SHJ|LEJ|1230|1655|-|x|x|x|x|-|-|MD11F|01APR08|24OCT08
LH8411|SIN|LEJ|0825|1730|-|-|-|x|-|-|-|MD11F|17APR08|17APR08
LH8411|SIN|LEJ|0825|1730|-|x|x|x|x|-|x|MD11F|18APR08|24OCT08
LH8123|VLC|LEJ|2045|0330|x|x|x|x|x|-|-|B722F|31MAR08|24OCT08
LH8137|WAW|LEJ|1930|2050|x|x|x|x|-|-|-|B752F|24MAR08|23OCT08
 
Zuletzt bearbeitet:
Super ! Danke für die Antwort !

also würde z.B. morgen (Freitag 18.4.08) um der Flug LH8372 20:40 Uhr rausgehen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, die Zeiten sind Ortszeiten. Das Kreuzchen bedeutet, dass an diesem Tag ein Flug stattfindet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi und guten Abend!
Kennt Jemand eine Seite oder eine Tafel, wo man die Abflüge von LEJ der DHL einsehen kann?

Ich würde gerne mal ein paar Flüge machen - habe aber keine Ahnung wann Flüge gehen.



Gruß
 
allgemeine Frage:

gibts denn irgendwo im Netz AKTUELLE bilder und Luftbilder vom DHL Hub in Leipzig?

Alles was ich im Netz finde ist mindestens ein Jahr alt....
 
Hi und guten Abend!
Kennt Jemand eine Seite oder eine Tafel, wo man die Abflüge von LEJ der DHL einsehen kann?
Ich würde gerne mal ein paar Flüge machen - habe aber keine Ahnung wann Flüge gehen.
Gruß
:thbup:

Hm, den Post #11 hast du ja schon gefunden!
Wenn du da mitfliegen willst, ähm, als was denn?
Brief, Päckchen, Paket oder Bulky? Frei oder unfrei?
;D
 
Hi,

http://www.verkehrsrundschau.de/sixcms/detail.php?id=553504
http://suisseam.com/custom/logistics_1_16816194.jpg

Und wenn du den Flugsimulator FS2004 besitzt bald www.leipzigfreeware.de

Ich werde pünktlich für den Release noch einmal neue Bilder machen und da wird der Cargo-Bereich natürlich dabei sein.

:dead:

:thbup:

Hm, den Post #11 hast du ja schon gefunden!
Wenn du da mitfliegen willst, ähm, als was denn?
Brief, Päckchen, Paket oder Bulky? Frei oder unfrei?
;D
Also ich suche eher Flugpläne zum abfliegen im Flugsimulator.
Da es ja bald zwei neue Sceneryn geben wird - suche ich natürlich jetzt DHL-Flugpläne für Leipzig/Halle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben