SYD Pax Mrz. 05 : 2.449.000 | +6,45%
Rom FCO Pax Mrz. 05 : 2.331.385 | +5,79%
Rom CIA Pax Mrz. 05 : 310.066 | +45,84%
Seoul ICN Pax Mrz. 05 : 2.022.616 | +17,62%
Seoul GMP Pax Mrz. 05 : 1.019.611 | -23,15%
SYD Pax Mrz. 05 : 2.449.000 | +6,45%
Rom FCO Pax Mrz. 05 : 2.331.385 | +5,79%
Rom CIA Pax Mrz. 05 : 310.066 | +45,84%
Seoul ICN Pax Mrz. 05 : 2.022.616 | +17,62%
Seoul GMP Pax Mrz. 05 : 1.019.611 | -23,15%
Lesezeichen