Jetzt sind die Monatszahlen für Februar da:
IHG
EDDF 33.362 34.405 -3,0% 68.656 69.867 -1,7%
EDDM 27.414 29.858 -8,2% 54.717 58.725 -6,8%
IAA1
EDDH 11.020 10.724 2,8% 21.880 21.496 1,8%
EDDK 9.008 8.875 1,5% 18.410 18.320 0,5%
EDDL 15.156 14.773 2,6% 30.223 30.085 0,5%
EDDN 4.817 4.779 0,8% 9.342 9.584 -2,5%
EDDS 8.688 9.195 -5,5% 17.213 18.641 -7,7%
EDDT 11.229 11.380 -1,3% 22.453 22.961 -2,2%
EDDV 4.315 4.654 -7,3% 8.557 9.527 -10,2%
Das Wetter sowie der LH-Streik hat sich in MUC sehr negativ bemerkbar gemacht. 
Lesezeichen